Славутич (Алушта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ЛЕЧЕНИЕ

Корпус 1,2 (ул.Красноармейская, 20)

Период 1-местный Комфорт 2-местный Комфорт 3-местный Комфорт 1-местный Бизнес 2-местный Бизнес 3-местный Бизнес 1-комнатный Фэмили 2-комнатный Фэмили 2-комнатный Фэмили Плюс 2-комнатный Делюкс Апартаменты
Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 4 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465 11340 14070 16835 19425
18/10/2026 .. 22/10/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
23/10/2026 .. 24/10/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465 11340 14070 16835 19425
25/10/2026 .. 29/10/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
30/10/2026 .. 31/10/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465 11340 14070 16835 19425
01/11/2026 .. 02/11/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
03/11/2026 .. 04/11/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465   14070 16835 19425
05/11/2026 .. 05/11/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
06/11/2026 .. 07/11/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465 11340 14070 16835 19425
08/11/2026 .. 12/11/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
13/11/2026 .. 14/11/2026 5005 8085 11340 6825 10255 13790 10465 11340 14070 16835 19425
15/11/2026 .. 19/11/2026 4480 7560 10815 6300 9730 13265 9940 10815 13545 16310 18900
20/11/2026 .. 21/11/2026 8775 10205 13325 12155 13715 15210 11765 12220 13455 17355 20865
22/11/2026 .. 26/11/2026 7800 9230 12350 11180 12740 14235 10790 11245 12480 16380 19890
27/11/2026 .. 28/11/2026 8775 10205 13325 12155 13715 15210 11765 12220 13455 17355 20865
29/11/2026 .. 03/12/2026 7800 9230 12350 11180 12740 14235 10790 11245 12480 16380 19890
04/12/2026 .. 05/12/2026 8775 10205 13325 12155 13715 15210 11765 12220 13455 17355 20865
06/12/2026 .. 10/12/2026 7800 9230 12350 11180 12740 14235 10790 11245 12480 16380 19890
11/12/2026 .. 12/12/2026 8775 10205 13325 12155 13715 15210 11765 12220 13455 17355 20865
13/12/2026 .. 17/12/2026 7800 9230 12350 11180 12740 14235 10790 11245 12480 16380 19890
18/12/2026 .. 19/12/2026 8775 10205 13325 12155 13715 15210 11765 12220 13455 17355 20865
20/12/2026 .. 20/12/2026 7800 9230 12350 11180 12740 14235 10790 11245 12480 16380 19890
21/12/2026 .. 24/12/2026 8320 14040 20085 11700 18070 24635 18460 20085 25155 30290 35100
25/12/2026 .. 26/12/2026 9295 15015 21060 12675 19045 25610 19435 21060 26130 31265 36075
27/12/2026 .. 29/12/2026 8320 14040 20085 11700 18070 24635 18460 20085 25155 30290 35100
30/12/2026 .. 30/12/2026 9295 15015 21060 12675 19045 25610 19435 21060 26130 31265 36075
31/12/2026 .. 01/01/2027 12155 19635 27540 16575 24905 33490 25415 27540 34170 40885 47175
02/01/2027 .. 10/01/2027 9295 15015 21060 12675 19045 25610 19435 21060 26130 31265 36075
11/01/2027 .. 14/01/2027 8320 14040 20085 11700 18070 24635 18460 20085 25155 30290 35100

Корпус 4,5,6 (ул.Красноармейская, 11)

Период 1-местный Эконом 2-местный Эконом 3-местный Эконом
Один чел. в номере 2 взр. 3 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 4165 5565 8085
18/10/2026 .. 22/10/2026 3640 5040 7560
23/10/2026 .. 24/10/2026 4165 5565 8085
25/10/2026 .. 29/10/2026 3640 5040 7560
30/10/2026 .. 31/10/2026 4165 5565 8085
01/11/2026 .. 02/11/2026 3640 5040 7560
03/11/2026 .. 04/11/2026 4165 5565 8085
05/11/2026 .. 05/11/2026 3640 5040 7560
06/11/2026 .. 07/11/2026 4165 5565 8085
08/11/2026 .. 12/11/2026 3640 5040 7560
13/11/2026 .. 14/11/2026 4165 5565 8085
15/11/2026 .. 19/11/2026 3640 5040 7560
20/11/2026 .. 21/11/2026 6825 8905 10855
22/11/2026 .. 26/11/2026 5850 7930 9880
27/11/2026 .. 28/11/2026 6825 8905 10855
29/11/2026 .. 03/12/2026 5850 7930 9880
04/12/2026 .. 05/12/2026 6825 8905 10855
06/12/2026 .. 10/12/2026 5850 7930 9880
11/12/2026 .. 12/12/2026 6825 8905 10855
13/12/2026 .. 17/12/2026 5850 7930 9880
18/12/2026 .. 19/12/2026 6825 8905 10855
20/12/2026 .. 20/12/2026 5850 7930 9880
21/12/2026 .. 24/12/2026 6760 9360 14040
25/12/2026 .. 26/12/2026 7735 10335 15015
27/12/2026 .. 29/12/2026 6760 9360 14040
30/12/2026 .. 30/12/2026 7735 10335 15015
31/12/2026 .. 01/01/2027 10115 13515 19635
02/01/2027 .. 10/01/2027 7735 10335 15015
11/01/2027 .. 14/01/2027 6760 9360 14040

Корпус 10,11 (ул.Октябрьская, 11)

Период 1-местный Стандарт
Один чел. в номере
16/10/2026 .. 17/10/2026 4830
18/10/2026 .. 22/10/2026 4305
23/10/2026 .. 24/10/2026 4830
25/10/2026 .. 29/10/2026 4305
30/10/2026 .. 31/10/2026 4830
01/11/2026 .. 02/11/2026 4305
03/11/2026 .. 04/11/2026 4830
05/11/2026 .. 05/11/2026 4305
06/11/2026 .. 07/11/2026 4830
08/11/2026 .. 12/11/2026 4305
13/11/2026 .. 14/11/2026 4830
15/11/2026 .. 19/11/2026 4305
20/11/2026 .. 21/11/2026 7540
22/11/2026 .. 26/11/2026 6565
27/11/2026 .. 28/11/2026 7540
29/11/2026 .. 03/12/2026 6565
04/12/2026 .. 05/12/2026 7540
06/12/2026 .. 10/12/2026 6565
11/12/2026 .. 12/12/2026 7540
13/12/2026 .. 17/12/2026 6565
18/12/2026 .. 19/12/2026 7540
20/12/2026 .. 20/12/2026 6565
21/12/2026 .. 24/12/2026 7995
25/12/2026 .. 26/12/2026 8970
27/12/2026 .. 29/12/2026 7995
30/12/2026 .. 30/12/2026 8970
31/12/2026 .. 01/01/2027 11730
02/01/2027 .. 10/01/2027 8970
11/01/2027 .. 14/01/2027 7995
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Корпус 1,2 (ул.Красноармейская, 20)

Период 1-местный Комфорт 2-местный Комфорт 3-местный Комфорт 1-местный Бизнес 2-местный Бизнес 3-местный Бизнес 1-комнатный Фэмили 2-комнатный Фэмили 2-комнатный Фэмили Плюс 2-комнатный Делюкс Апартаменты
Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. 2 взр. 3 взр. 3 взр. 4 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
18/10/2026 .. 22/10/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
23/10/2026 .. 24/10/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
25/10/2026 .. 29/10/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
30/10/2026 .. 31/10/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
01/11/2026 .. 02/11/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
03/11/2026 .. 04/11/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
05/11/2026 .. 05/11/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
06/11/2026 .. 07/11/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
08/11/2026 .. 12/11/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
13/11/2026 .. 14/11/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
15/11/2026 .. 19/11/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
20/11/2026 .. 21/11/2026 7540 14300 12350 9945 11830 13585 10725 11310 12415 15275 18915
22/11/2026 .. 26/11/2026 6565 12800 11375 8970 10855 12610 9750 10335 11440 14300 17940
27/11/2026 .. 28/11/2026 7540 14300 12350 9945 11830 13585 10725 11310 12415 15275 18915
29/11/2026 .. 03/12/2026 6565 12800 11375 8970 10855 12610 9750 10335 11440 14300 17940
04/12/2026 .. 05/12/2026 7540 14300 12350 9945 11830 13585 10725 11310 12415 15275 18915
06/12/2026 .. 10/12/2026 6565 12800 11375 8970 10855 12610 9750 10335 11440 14300 17940
11/12/2026 .. 12/12/2026 7540 14300 12350 9945 11830 13585 10725 11310 12415 15275 18915
13/12/2026 .. 17/12/2026 6565 12800 11375 8970 10855 12610 9750 10335 11440 14300 17940
18/12/2026 .. 19/12/2026 7540 14300 12350 9945 11830 13585 10725 11310 12415 15275 18915
20/12/2026 .. 20/12/2026 6565 12800 11375 8970 10855 12610 9750 10335 11440 14300 17940
21/12/2026 .. 24/12/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
25/12/2026 .. 26/12/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
27/12/2026 .. 29/12/2026 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835
30/12/2026 .. 30/12/2026 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
31/12/2026 .. 01/01/2027 10795 17085 22355 14280 20995 26775 22440 24735 28815 33830 40290
02/01/2027 .. 10/01/2027 8255 20100 17095 10920 16055 20475 17160 18915 22035 25870 30810
11/01/2027 .. 14/01/2027 7280 18600 16120 9945 15080 19500 16185 17940 21060 24895 29835

Корпус 4,5,6 (ул.Красноармейская, 11)

Период 1-местный Эконом 2-местный Эконом 3-местный Эконом
Один чел. в номере 2 взр. 3 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 6630 8320 12545
18/10/2026 .. 22/10/2026 5655 7345 11570
23/10/2026 .. 24/10/2026 6630 8320 12545
25/10/2026 .. 29/10/2026 5655 7345 11570
30/10/2026 .. 31/10/2026 6630 8320 12545
01/11/2026 .. 02/11/2026 5655 7345 11570
03/11/2026 .. 04/11/2026 6630 8320 12545
05/11/2026 .. 05/11/2026 5655 7345 11570
06/11/2026 .. 07/11/2026 6630 8320 12545
08/11/2026 .. 12/11/2026 5655 7345 11570
13/11/2026 .. 14/11/2026 6630 8320 12545
15/11/2026 .. 19/11/2026 5655 7345 11570
20/11/2026 .. 21/11/2026 5460 6825 8190
22/11/2026 .. 26/11/2026 4485 5850 7215
27/11/2026 .. 28/11/2026 5460 6825 8190
29/11/2026 .. 03/12/2026 4485 5850 7215
04/12/2026 .. 05/12/2026 5460 6825 8190
06/12/2026 .. 10/12/2026 4485 5850 7215
11/12/2026 .. 12/12/2026 5460 6825 8190
13/12/2026 .. 17/12/2026 4485 5850 7215
18/12/2026 .. 19/12/2026 5460 6825 8190
20/12/2026 .. 20/12/2026 4485 5850 7215
21/12/2026 .. 24/12/2026 5655 7345 11570
25/12/2026 .. 26/12/2026 6630 8320 12545
27/12/2026 .. 29/12/2026 5655 7345 11570
30/12/2026 .. 30/12/2026 6630 8320 12545
31/12/2026 .. 01/01/2027 8670 10880 16405
02/01/2027 .. 10/01/2027 6630 8320 12545
11/01/2027 .. 14/01/2027 5655 7345 11570

Корпус 10,11 (ул.Октябрьская, 11)

Период 1-местный Стандарт 2-местный Стандарт 3-местный Стандарт 2-местный Улучшенный 4-местные 3-комнатные Апартаменты
Один чел. в номере 2 взр. 3 взр. 2 взр. 4 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 4305 6335 8855 9870 10885
18/10/2026 .. 22/10/2026 3780 5810 8330 9345 10360
23/10/2026 .. 24/10/2026 4305 6335 8855 9870 10885
25/10/2026 .. 29/10/2026 3780 5810 8330 9345 10360
30/10/2026 .. 31/10/2026 4305 6335 8855 9870 10885
01/11/2026 .. 02/11/2026 3780 5810 8330 9345 10360
03/11/2026 .. 04/11/2026 4305 6335 8855 9870 10885
05/11/2026 .. 05/11/2026 3780 5810 8330 9345 10360
06/11/2026 .. 07/11/2026 4305 6335 8855 9870 10885
08/11/2026 .. 12/11/2026 3780 5810 8330 9345 10360
13/11/2026 .. 14/11/2026 4305 6335 8855 9870 10885
15/11/2026 .. 19/11/2026 3780 5810 8330 9345 10360
20/11/2026 .. 21/11/2026 6630 7540 11765 13650 16445
22/11/2026 .. 26/11/2026 5655 6565 10790 12675 15470
27/11/2026 .. 28/11/2026 6630 7540 11765 13650 16445
29/11/2026 .. 03/12/2026 5655 6565 10790 12675 15470
04/12/2026 .. 05/12/2026 6630 7540 11765 13650 16445
06/12/2026 .. 10/12/2026 5655 6565 10790 12675 15470
11/12/2026 .. 12/12/2026 6630 7540 11765 13650 16445
13/12/2026 .. 17/12/2026 5655 6565 10790 12675 15470
18/12/2026 .. 19/12/2026 6630 7540 11765 13650 16445
20/12/2026 .. 20/12/2026 5655 6565 10790 12675 15470
21/12/2026 .. 24/12/2026 7020 10790 15470 17355 19240
25/12/2026 .. 26/12/2026 7995 11765 16445 18330 20215
27/12/2026 .. 29/12/2026 7020 10790 15470 17355 19240
30/12/2026 .. 30/12/2026 7995 11765 16445 18330 20215
31/12/2026 .. 01/01/2027 10455 15385 21505 23970 26435
02/01/2027 .. 10/01/2027 7995 11765 16445 18330 20215
11/01/2027 .. 14/01/2027 7020 10790 15470 17355 19240