Ореанда/Oreanda Premier Hotel

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф ЗАВТРАК

Гостиница

Период 1-мест Стандарт 2-местн Стандарт Комфорт 2-местн Делюкс с видом на горы Делюкс с видом на море Супериор семейный 2-мест 3-комн Апартамент Асса Люкс с видом на парк Люкс с видом на горы Люкс с видом на море 2-мест 3-комн Апартамент Айвазовский 2-мест 3-комн Апартамент Голицын 2-мест 4-комн Апартамент Екатерина II
1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
08/11/2026 .. 12/11/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
13/11/2026 .. 14/11/2026 7000 11400 9800 14400 12800 17400 15800 13400 11800 35600 34000 16400 14800 18400 16800 19400 17800 40600 39000 40600 39000 45600 44000
15/11/2026 .. 19/11/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
20/11/2026 .. 21/11/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
22/11/2026 .. 26/11/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
27/11/2026 .. 28/11/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
29/11/2026 .. 03/12/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
04/12/2026 .. 05/12/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
06/12/2026 .. 10/12/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
11/12/2026 .. 12/12/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
13/12/2026 .. 17/12/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
18/12/2026 .. 19/12/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
20/12/2026 .. 24/12/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
25/12/2026 .. 26/12/2026 6000 9400 7800 13400 11800 15400 13800 11400 9800 30600 29000 14400 12800 16400 14800 17400 15800 35600 34000 35600 34000 40600 39000
27/12/2026 .. 29/12/2026 5000 8400 6800 12400 10800 14400 12800 10400 8800 28600 27000 13400 11800 16400 14800 17400 15800 33600 32000 33600 32000 38600 37000
01/01/2027 .. 09/01/2027                                              
30/04/2027 .. 30/04/2027                                              
15/05/2027 .. 18/05/2027                                              
16/09/2027 .. 16/09/2027