Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
04/04/2026 .. 08/04/2026 10540 6800 7140 9520 9860 10200 13175 13430 6800 10540
09/04/2026 .. 12/04/2026 9881 6375 6694 8925 9244 9563 12538 12793 6375 9881
13/04/2026 .. 13/04/2026 10540 7225 7586 9350 9775 10115 13090 13345 7225 10540
14/04/2026 .. 20/04/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
21/04/2026 .. 23/04/2026 12516 8075 8479 11305 11709 12113 15088 15343 8075 12516
24/04/2026 .. 25/04/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
26/04/2026 .. 30/04/2026 10804 6970 7319 9758 10107 10455 13430 13685 6970 10804
01/05/2026 .. 02/05/2026 11858 7650 8033 10710 11093 11475 14450 14705 7650 11858
03/05/2026 .. 04/05/2026 10200 6970 7310 9010 9435 9775 12750 13005 6970 10200
05/05/2026 .. 08/05/2026 10030 6800 7140 8840 9265 9605 12580 12835 6800 10030
09/05/2026 .. 09/05/2026 11858 7650 8033 10710 11093 11475 14450 14705 7650 11858
10/05/2026 .. 10/05/2026 10200 6970 7310 9010 9435 9775 12750 13005 6970 10200
11/05/2026 .. 11/05/2026 9350 6120 6439 8245 8628 8968 11943 12198 6120 9350
12/05/2026 .. 14/05/2026 10030 6800 7140 8840 9265 9605 12580 12835 6800 10030
15/05/2026 .. 17/05/2026 10965 7480 7807 9690 10115 10540 13515 13770 7480 10965
18/05/2026 .. 19/05/2026 11390 7650 8033 10115 10540 10965 13940 14195 7650 11390
20/05/2026 .. 22/05/2026 12155 8330 8755 10880 11305 11730 14705 14960 8330 12155
23/05/2026 .. 24/05/2026 11390 7650 8033 10115 10540 10965 13940 14195 7650 11390
25/05/2026 .. 29/05/2026 12516 8075 8479 11305 11709 12113 15088 15343 8075 12516
30/05/2026 .. 31/05/2026 10455 6800 7140 9265 9690 10073 13048 13303 6800 10455
01/06/2026 .. 04/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
05/06/2026 .. 05/06/2026 15151 9775 10264 13685 14174 14663 17638 17893 9775 15151
06/06/2026 .. 10/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
11/06/2026 .. 12/06/2026 15151 9775 10264 13685 14174 14663 17638 17893 9775 15151
13/06/2026 .. 14/06/2026 15810 10200 10710 14280 14790 15300 18275 18530 10200 15810
15/06/2026 .. 15/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
16/06/2026 .. 18/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
19/06/2026 .. 21/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
22/06/2026 .. 26/06/2026 18445 11900 12495 16660 17255 17850 20825 21080 11900 18445
27/06/2026 .. 30/06/2026 17128 11050 11603 15470 16023 16575 19550 19805 11050 17128
01/07/2026 .. 02/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
03/07/2026 .. 04/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
05/07/2026 .. 05/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
06/07/2026 .. 10/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
11/07/2026 .. 12/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
13/07/2026 .. 19/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
20/07/2026 .. 23/07/2026 25033 16150 16958 22610 23418 24225 27200 27455 16150 25033
24/07/2026 .. 28/07/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
29/07/2026 .. 30/07/2026 22398 14450 15173 20230 20953 21675 24650 24905 14450 22398
31/07/2026 .. 31/07/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
01/08/2026 .. 02/08/2026 24110 15555 16320 21760 22525 23333 26308 26563 15555 24110
03/08/2026 .. 07/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
08/08/2026 .. 09/08/2026 24110 15555 16320 21760 22525 23333 26308 26563 15555 24110
10/08/2026 .. 12/08/2026 24769 15980 16779 22372 23171 23970 26945 27200 15980 24769
13/08/2026 .. 26/08/2026 24374 15725 16511 22015 22801 23588 26563 26818 15725 24374
27/08/2026 .. 31/08/2026 23715 15300 16065 21420 22185 22950 25925 26180 15300 23715
01/09/2026 .. 06/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
07/09/2026 .. 10/09/2026 21726 14110 14790 19635 20315 21038 24013 24268 14110 21726
11/09/2026 .. 12/09/2026 21471 13855 14535 19380 20060 20783 23758 24013 13855 21471
13/09/2026 .. 15/09/2026 21080 13600 14280 19040 19720 20400 23375 23630 13600 21080
16/09/2026 .. 18/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
19/09/2026 .. 19/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
20/09/2026 .. 23/09/2026 20421 13175 13834 18445 19104 19763 22738 22993 13175 20421
24/09/2026 .. 30/09/2026 19499 12580 13209 17612 18241 18870 21845 22100 12580 19499
01/10/2026 .. 07/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
08/10/2026 .. 13/10/2026 11989 7735 8122 10795 11216 11603 14578 14833 7735 11989
14/10/2026 .. 15/10/2026 11594 7480 7854 10472 10846 11220 14195 14450 7480 11594
16/10/2026 .. 25/10/2026 9486 6120 6426 8568 8874 9180 12155 12410 6120 9486
26/10/2026 .. 24/11/2026 10145 6545 6872 9163 9490 9818 12793 13048 6545 10145
25/11/2026 .. 30/11/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/12/2026 .. 01/12/2026 7905 5185 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
02/12/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
04/04/2026 .. 08/04/2026  
09/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 13/04/2026  
14/04/2026 .. 20/04/2026  
21/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
04/04/2026 .. 08/04/2026 11603 7863 8203 10583 10923 11263 14769 15024 7863 11603
09/04/2026 .. 12/04/2026 10944 7438 7756 9988 10306 10625 14131 14386 7438 10944
13/04/2026 .. 13/04/2026 11603 8288 8649 10413 10838 11178 14684 14939 8288 11603
14/04/2026 .. 20/04/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
21/04/2026 .. 23/04/2026 13579 9138 9541 12368 12771 13175 16681 16936 9138 13579
24/04/2026 .. 25/04/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
26/04/2026 .. 30/04/2026 11866 8033 8381 10821 11169 11518 15024 15279 8033 11866
01/05/2026 .. 02/05/2026 12920 8713 9095 11773 12155 12538 16044 16299 8713 12920
03/05/2026 .. 04/05/2026 11263 8033 8373 10073 10498 10838 14344 14599 8033 11263
05/05/2026 .. 08/05/2026 11093 7863 8203 9903 10328 10668 14174 14429 7863 11093
09/05/2026 .. 09/05/2026 12920 8713 9095 11773 12155 12538 16044 16299 8713 12920
10/05/2026 .. 10/05/2026 11263 8033 8373 10073 10498 10838 14344 14599 8033 11263
11/05/2026 .. 11/05/2026 10413 7183 7501 9308 9690 10030 13536 13791 7183 10413
12/05/2026 .. 14/05/2026 11093 7863 8203 9903 10328 10668 14174 14429 7863 11093
15/05/2026 .. 17/05/2026 12028 8543 8870 10753 11178 11603 15109 15364 8543 12028
18/05/2026 .. 19/05/2026 12453 8713 9095 11178 11603 12028 15534 15789 8713 12453
20/05/2026 .. 22/05/2026 13218 9393 9818 11943 12368 12793 16299 16554 9393 13218
23/05/2026 .. 24/05/2026 12453 8713 9095 11178 11603 12028 15534 15789 8713 12453
25/05/2026 .. 29/05/2026 13579 9138 9541 12368 12771 13175 16681 16936 9138 13579
30/05/2026 .. 31/05/2026 11518 7863 8203 10328 10753 11135 14641 14896 7863 11518
01/06/2026 .. 04/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
05/06/2026 .. 05/06/2026 16214 10838 11326 14748 15236 15725 19231 19486 10838 16214
06/06/2026 .. 10/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
11/06/2026 .. 12/06/2026 16214 10838 11326 14748 15236 15725 19231 19486 10838 16214
13/06/2026 .. 14/06/2026 16873 11263 11773 15343 15853 16363 19869 20124 11263 16873
15/06/2026 .. 15/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
16/06/2026 .. 18/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
19/06/2026 .. 21/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
22/06/2026 .. 26/06/2026 19508 12963 13558 17723 18318 18913 22419 22674 12963 19508
27/06/2026 .. 30/06/2026 18190 12113 12665 16533 17085 17638 21144 21399 12113 18190
01/07/2026 .. 02/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
03/07/2026 .. 04/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
05/07/2026 .. 05/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
06/07/2026 .. 10/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
11/07/2026 .. 12/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
13/07/2026 .. 19/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
20/07/2026 .. 23/07/2026 26095 17213 18020 23673 24480 25288 28794 29049 17213 26095
24/07/2026 .. 28/07/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
29/07/2026 .. 30/07/2026 23460 15513 16235 21293 22015 22738 26244 26499 15513 23460
31/07/2026 .. 31/07/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
01/08/2026 .. 02/08/2026 25173 16618 17383 22823 23588 24395 27901 28156 16618 25173
03/08/2026 .. 07/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
08/08/2026 .. 09/08/2026 25173 16618 17383 22823 23588 24395 27901 28156 16618 25173
10/08/2026 .. 12/08/2026 25832 17043 17842 23435 24234 25033 28539 28794 17043 25832
13/08/2026 .. 26/08/2026 25436 16788 17574 23078 23864 24650 28156 28411 16788 25436
27/08/2026 .. 31/08/2026 24778 16363 17128 22483 23248 24013 27519 27774 16363 24778
01/09/2026 .. 06/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
07/09/2026 .. 10/09/2026 22789 15173 15853 20698 21378 22100 25606 25861 15173 22789
11/09/2026 .. 12/09/2026 22534 14918 15598 20443 21123 21845 25351 25606 14918 22534
13/09/2026 .. 15/09/2026 22143 14663 15343 20103 20783 21463 24969 25224 14663 22143
16/09/2026 .. 18/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
19/09/2026 .. 19/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
20/09/2026 .. 23/09/2026 21484 14238 14896 19508 20166 20825 24331 24586 14238 21484
24/09/2026 .. 30/09/2026 20562 13643 14272 18675 19304 19933 23439 23694 13643 20562
01/10/2026 .. 07/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
08/10/2026 .. 13/10/2026 13052 8798 9184 11858 12278 12665 16171 16426 8798 13052
14/10/2026 .. 15/10/2026 12657 8543 8917 11535 11909 12283 15789 16044 8543 12657
16/10/2026 .. 25/10/2026 10549 7183 7489 9631 9937 10243 13749 14004 7183 10549
26/10/2026 .. 24/11/2026 11207 7608 7935 10226 10553 10880 14386 14641 7608 11207
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 6248 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/01/2027 .. 04/04/2027                    
05/04/2027 .. 05/05/2027                    

Корпус Морской

Период Стандарт (морской корпус)
2 взр.
04/04/2026 .. 08/04/2026  
09/04/2026 .. 12/04/2026  
13/04/2026 .. 13/04/2026  
14/04/2026 .. 20/04/2026  
21/04/2026 .. 23/04/2026  
24/04/2026 .. 25/04/2026  
26/04/2026 .. 30/04/2026  
01/05/2026 .. 02/05/2026  
03/05/2026 .. 04/05/2026  
05/05/2026 .. 08/05/2026  
09/05/2026 .. 09/05/2026  
10/05/2026 .. 10/05/2026  
11/05/2026 .. 11/05/2026  
12/05/2026 .. 14/05/2026  
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Оздоровительный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 10200
03/06/2026 .. 07/06/2026 10625
08/06/2026 .. 13/06/2026 10880
14/06/2026 .. 14/06/2026 10965
15/06/2026 .. 15/06/2026 11475
16/06/2026 .. 20/06/2026 11050
21/06/2026 .. 21/06/2026 11475
22/06/2026 .. 22/06/2026 11900
23/06/2026 .. 23/06/2026 11050
24/06/2026 .. 24/06/2026 11900
25/06/2026 .. 29/06/2026 11050
30/06/2026 .. 30/06/2026 10285
01/07/2026 .. 05/07/2026 16150
06/07/2026 .. 10/07/2026 16405
11/07/2026 .. 12/07/2026 16150
13/07/2026 .. 19/07/2026 17000
20/07/2026 .. 23/07/2026 15980
24/07/2026 .. 31/07/2026 17000
01/08/2026 .. 02/08/2026 19975
03/08/2026 .. 08/08/2026 18743
09/08/2026 .. 09/08/2026 19975
10/08/2026 .. 13/08/2026 18743
14/08/2026 .. 16/08/2026 19975
17/08/2026 .. 20/08/2026 18743
21/08/2026 .. 22/08/2026 19975
23/08/2026 .. 31/08/2026 19550
01/09/2026 .. 03/09/2026 18700
04/09/2026 .. 20/09/2026 18700
21/09/2026 .. 23/09/2026 18700
24/09/2026 .. 25/09/2026 14450
26/09/2026 .. 30/09/2026 14450
01/10/2026 .. 03/10/2026 7872
04/10/2026 .. 07/10/2026 8415
08/10/2026 .. 17/10/2026 7872
01/01/2027 .. 23/02/2027  
24/02/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 8237 8075 8883 12920 13430
03/06/2026 .. 07/06/2026 8500 8330 9010 13175 13685
08/06/2026 .. 13/06/2026 8755 8585 9265 13430 13940
14/06/2026 .. 14/06/2026 8840 8670 9350 13515 14025
15/06/2026 .. 15/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
16/06/2026 .. 20/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
21/06/2026 .. 21/06/2026 9104 8925 9818 14280 15619
22/06/2026 .. 22/06/2026 9797 9605 10566 15368 16809
23/06/2026 .. 23/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
24/06/2026 .. 24/06/2026 9797 9605 10566 15368 16809
25/06/2026 .. 29/06/2026 9367 9180 10098 14688 16065
30/06/2026 .. 30/06/2026 8585 8415 8755 13005 13345
01/07/2026 .. 05/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
06/07/2026 .. 10/07/2026 12410 12155 13345 19295 21080
11/07/2026 .. 12/07/2026 12155 11900 13090 19040 20825
13/07/2026 .. 19/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
20/07/2026 .. 23/07/2026 13260 13005 14306 20808 22759
24/07/2026 .. 31/07/2026 13005 12750 14025 20400 22313
01/08/2026 .. 02/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
03/08/2026 .. 08/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
09/08/2026 .. 09/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
10/08/2026 .. 13/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
14/08/2026 .. 16/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
17/08/2026 .. 20/08/2026 14999 14705 16176 23528 25734
21/08/2026 .. 22/08/2026 14739 14450 15895 23120 25288
23/08/2026 .. 31/08/2026 14493 14195 15615 22712 24841
01/09/2026 .. 03/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
04/09/2026 .. 20/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
21/09/2026 .. 23/09/2026 13005 12750 14025 20400 22313
24/09/2026 .. 25/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
26/09/2026 .. 30/09/2026 10583 10370 11407 16592 18148
01/10/2026 .. 03/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
04/10/2026 .. 07/10/2026 5896 5780 6358 9248 10115
08/10/2026 .. 17/10/2026 5462 5355 5891 8568 9371
01/01/2027 .. 23/02/2027          
24/02/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 13600
03/06/2026 .. 07/06/2026 14025
08/06/2026 .. 13/06/2026 14365
14/06/2026 .. 14/06/2026 14450
15/06/2026 .. 15/06/2026 15810
16/06/2026 .. 20/06/2026 16524
21/06/2026 .. 21/06/2026 15810
22/06/2026 .. 22/06/2026 17289
23/06/2026 .. 23/06/2026 16524
24/06/2026 .. 24/06/2026 17289
25/06/2026 .. 29/06/2026 16524
30/06/2026 .. 30/06/2026 13515
01/07/2026 .. 05/07/2026 21420
06/07/2026 .. 10/07/2026 21675
11/07/2026 .. 12/07/2026 21420
13/07/2026 .. 19/07/2026 22950
20/07/2026 .. 23/07/2026 23375
24/07/2026 .. 31/07/2026 22950
01/08/2026 .. 02/08/2026 26010
03/08/2026 .. 08/08/2026 26469
09/08/2026 .. 09/08/2026 26010
10/08/2026 .. 13/08/2026 26469
14/08/2026 .. 16/08/2026 26010
17/08/2026 .. 20/08/2026 26469
21/08/2026 .. 22/08/2026 26010
23/08/2026 .. 31/08/2026 25551
01/09/2026 .. 03/09/2026 22950
04/09/2026 .. 20/09/2026 22950
21/09/2026 .. 23/09/2026 22950
24/09/2026 .. 25/09/2026 18666
26/09/2026 .. 30/09/2026 18666
01/10/2026 .. 03/10/2026 9639
04/10/2026 .. 07/10/2026 10404
08/10/2026 .. 17/10/2026 9639
01/01/2027 .. 23/02/2027  

Дача Диль-Рюба (Морской Прибой)

Период 3-комн 2-мест Люкс 4-комн Апартаменты
2 взр. 4 взр. 3 взр. и реб. 4-11 лет 2 взр. 3 взр. 4 взр. 5 взр. 6 взр.
05/04/2026 .. 05/04/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
06/04/2026 .. 10/04/2026 11900 18360 18105 12750 16150 19550 22950 26350
11/04/2026 .. 16/04/2026 12325 18785 18530 12941 16341 19741 23141 26541
17/04/2026 .. 23/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
24/04/2026 .. 24/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
25/04/2026 .. 27/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
28/04/2026 .. 28/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
29/04/2026 .. 29/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
30/04/2026 .. 30/04/2026 14450 20910 20655 15173 18573 21973 25373 28773
01/05/2026 .. 01/05/2026 21378 27838 27583 16958 20358 23758 27158 30558
02/05/2026 .. 02/05/2026 22143 28603 28348 16958 20358 23758 27158 30558
03/05/2026 .. 03/05/2026 22185 28645 28390 16958 20358 23758 27158 30558
04/05/2026 .. 04/05/2026 21420 27880 27625 16958 20358 23758 27158 30558
05/05/2026 .. 06/05/2026 21463 27923 27668 16958 20358 23758 27158 30558
07/05/2026 .. 08/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
09/05/2026 .. 09/05/2026 22313 28773 28518 16958 20358 23758 27158 30558
10/05/2026 .. 10/05/2026 22270 28730 28475 16958 20358 23758 27158 30558
11/05/2026 .. 11/05/2026 21505 27965 27710 16958 20358 23758 27158 30558
12/05/2026 .. 14/05/2026 21548 28008 27753 15173 18573 21973 25373 28773
15/05/2026 .. 15/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
16/05/2026 .. 17/05/2026 23418 29878 29623 15173 18573 21973 25373 28773
18/05/2026 .. 20/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
21/05/2026 .. 21/05/2026 22610 29070 28815 15173 18573 21973 25373 28773
22/05/2026 .. 25/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
26/05/2026 .. 27/05/2026 23375 29835 29580 15173 18573 21973 25373 28773
28/05/2026 .. 28/05/2026 22653 29113 28858 15173 18573 21973 25373 28773
29/05/2026 .. 29/05/2026 23290 29750 29495 15173 18573 21973 25373 28773
30/05/2026 .. 31/05/2026 24098 30558 30303 15173 18573 21973 25373 28773
01/09/2026 .. 03/09/2026 30689 37149 36894 34922 38322 41722 45122 48522
04/09/2026 .. 20/09/2026 24650 31110 30855 25883 29283 32683 36083 39483
21/09/2026 .. 23/09/2026 22185 28645 28390 25245 28645 32045 35445 38845
24/09/2026 .. 25/09/2026 22185 28645 28390 25245 28645 32045 35445 38845
26/09/2026 .. 30/09/2026 18241 24701 24446 20757 24157 27557 30957 34357
01/10/2026 .. 03/10/2026 12424 18884 18629 14137 17537 20937 24337 27737
04/10/2026 .. 07/10/2026 12424 18884 18629 14137 17537 20937 24337 27737
08/10/2026 .. 17/10/2026 12424 18884 18629 14137 17537 20937 24337 27737
18/10/2026 .. 31/10/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
01/11/2026 .. 04/11/2026 15300 21760 21505 16065 19465 22865 26265 29665
05/11/2026 .. 23/12/2026 11900 18360 18105 12495 15895 19295 22695 26095
24/12/2026 .. 25/12/2026   6460 6205   3400 6800 10200 13600
01/01/2027 .. 23/02/2027                
24/02/2027 .. 04/04/2027                
В таблице указаны цены номера за день.

Крымские каникулы Морской Прибой Санаторный (-15%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 11263
03/06/2026 .. 07/06/2026 11688
08/06/2026 .. 13/06/2026 11943
14/06/2026 .. 14/06/2026 12028
15/06/2026 .. 15/06/2026 12538
16/06/2026 .. 20/06/2026 12113
21/06/2026 .. 21/06/2026 12538
22/06/2026 .. 22/06/2026 12963
23/06/2026 .. 23/06/2026 12113
24/06/2026 .. 24/06/2026 12963
25/06/2026 .. 29/06/2026 12113
30/06/2026 .. 30/06/2026 11348
01/07/2026 .. 05/07/2026 17213
06/07/2026 .. 10/07/2026 17468
11/07/2026 .. 12/07/2026 17213
13/07/2026 .. 19/07/2026 18063
20/07/2026 .. 23/07/2026 17043
24/07/2026 .. 31/07/2026 18063
01/08/2026 .. 02/08/2026 21038
03/08/2026 .. 08/08/2026 19805
09/08/2026 .. 09/08/2026 21038
10/08/2026 .. 13/08/2026 19805
14/08/2026 .. 16/08/2026 21038
17/08/2026 .. 20/08/2026 19805
21/08/2026 .. 22/08/2026 21038
23/08/2026 .. 31/08/2026 20613
01/09/2026 .. 23/09/2026 19763
24/09/2026 .. 30/09/2026 15513
01/10/2026 .. 03/10/2026 8934
04/10/2026 .. 04/10/2026 9478
05/10/2026 .. 07/10/2026 9478
08/10/2026 .. 17/10/2026 8934
01/01/2027 .. 04/04/2027  

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 9299 9138 9945 13983 14493
03/06/2026 .. 07/06/2026 9563 9393 10073 14238 14748
08/06/2026 .. 13/06/2026 9818 9648 10328 14493 15003
14/06/2026 .. 14/06/2026 9903 9733 10413 14578 15088
15/06/2026 .. 15/06/2026 10166 9988 10880 15343 16681
16/06/2026 .. 20/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
21/06/2026 .. 21/06/2026 10166 9988 10880 15343 16681
22/06/2026 .. 22/06/2026 10860 10668 11628 16431 17871
23/06/2026 .. 23/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
24/06/2026 .. 24/06/2026 10860 10668 11628 16431 17871
25/06/2026 .. 29/06/2026 10430 10243 11161 15751 17128
30/06/2026 .. 30/06/2026 9648 9478 9818 14068 14408
01/07/2026 .. 05/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
06/07/2026 .. 10/07/2026 13473 13218 14408 20358 22143
11/07/2026 .. 12/07/2026 13218 12963 14153 20103 21888
13/07/2026 .. 19/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
20/07/2026 .. 23/07/2026 14323 14068 15368 21871 23821
24/07/2026 .. 31/07/2026 14068 13813 15088 21463 23375
01/08/2026 .. 02/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
03/08/2026 .. 08/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
09/08/2026 .. 09/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
10/08/2026 .. 13/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
14/08/2026 .. 16/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
17/08/2026 .. 20/08/2026 16062 15768 17238 24591 26796
21/08/2026 .. 22/08/2026 15802 15513 16958 24183 26350
23/08/2026 .. 31/08/2026 15555 15258 16677 23775 25904
01/09/2026 .. 23/09/2026 14068 13813 15088 21463 23375
24/09/2026 .. 30/09/2026 11645 11433 12470 17655 19210
01/10/2026 .. 03/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
04/10/2026 .. 04/10/2026 6958 6843 7421 10311 11178
05/10/2026 .. 07/10/2026 6958 6843 7421 10311 11178
08/10/2026 .. 17/10/2026 6525 6418 6953 9631 10434
01/01/2027 .. 04/04/2027          

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
01/06/2026 .. 02/06/2026 14663
03/06/2026 .. 07/06/2026 15088
08/06/2026 .. 13/06/2026 15428
14/06/2026 .. 14/06/2026 15513
15/06/2026 .. 15/06/2026 16873
16/06/2026 .. 20/06/2026 17587
21/06/2026 .. 21/06/2026 16873
22/06/2026 .. 22/06/2026 18352
23/06/2026 .. 23/06/2026 17587
24/06/2026 .. 24/06/2026 18352
25/06/2026 .. 29/06/2026 17587
30/06/2026 .. 30/06/2026 14578
