Ай-Петри

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 9350 6630 6800 7905 8075 9095 12070 12325 6715 9350
19/10/2026 .. 28/10/2026 10285 6800 7140 7990 8585 9435 12410 12665 7225 10285
29/10/2026 .. 17/11/2026 10795 6800 7225 8500 9095 9945 12920 13175 6800 10795
18/11/2026 .. 24/11/2026 11050 6800 7225 8500 9350 10200 13175 13430 6800 11050
25/11/2026 .. 30/11/2026 7905 5100   7055 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/12/2026 .. 01/12/2026 7905 5185 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
02/12/2026 .. 24/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
25/12/2026 .. 25/12/2026 7905 5100 5355 7140 7395 7650 10625 10880 5100 7905
01/03/2027 .. 05/03/2027 8245 5270 5695 6970 7395 7820 10795 11050 5270 8245
06/03/2027 .. 06/03/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
07/03/2027 .. 09/03/2027 8670 5695 6205 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
10/03/2027 .. 13/03/2027 8415 5440 5950 7140 7565 7990 10965 11220 5440 8415
14/03/2027 .. 17/03/2027 8755 5780 6290 7480 7905 8330 11305 11560 5780 8755
18/03/2027 .. 22/03/2027 8755 5780 6205 7480 7905 8330 11305 11560 5780 8755
23/03/2027 .. 24/03/2027 8245 5270 5695 6970 7395 7820 10795 11050 5270 8245
25/03/2027 .. 31/03/2027 8245 5270 5695 6970 7480 7820 10795 11050 5270 8245
01/04/2027 .. 07/04/2027 8670 5695 6120 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
08/04/2027 .. 10/04/2027 8670 5695 6205 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8670
11/04/2027 .. 11/04/2027 8670 5695 6205 7395 7820 8245 11220 11475 5695 8755
12/04/2027 .. 16/04/2027 8670 5695 6205 7480 7820 8245 11220 11475 5695 8755
17/04/2027 .. 20/04/2027 9095 6120 6630 7905 8245 8670 11645 11900 6120 9180
21/04/2027 .. 27/04/2027 9095 6120 6545 7905 8245 8670 11645 11900 6120 9180
28/04/2027 .. 29/04/2027 9095 6120 6545 7905 8245 8670 11645 11900 6120 9095
30/04/2027 .. 30/04/2027 9095 6120 6545 7820 8245 8670 11645 11900 6120 9095
01/05/2027 .. 07/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
08/05/2027 .. 09/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6460 9945
10/05/2027 .. 16/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
17/05/2027 .. 30/05/2027 9945 6460 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
31/05/2027 .. 31/05/2027 9945 6375 6970 8670 9095 9520 12495 12750 6375 9945
01/06/2027 .. 10/06/2027 11815 7820 8415 10115 10540 10965 13940 14195 7820 11815
11/06/2027 .. 14/06/2027 14365 9945 10540 12240 12665 13515 16490 16745 9945 14365
15/06/2027 .. 30/06/2027 14620 10200 10795 12495 12920 13770 16745 17000 10200 14620
01/07/2027 .. 07/07/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
08/07/2027 .. 11/07/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11560 15895
12/07/2027 .. 18/07/2027 15895 11475 12070 13855 14195 15045 18020 18275 11475 15895
19/07/2027 .. 20/07/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
21/07/2027 .. 05/08/2027 15895 11475 12155 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
06/08/2027 .. 09/08/2027 15895 11560 12155 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
10/08/2027 .. 15/08/2027 15895 11560 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
16/08/2027 .. 16/08/2027 15895 11560 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11560 15895
17/08/2027 .. 25/08/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11560 15895
26/08/2027 .. 27/08/2027 15895 11475 12070 13770 14195 15045 18020 18275 11475 15895
28/08/2027 .. 03/09/2027 15045 10625 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
04/09/2027 .. 13/09/2027 15470 11050 11645 13345 13770 14620 17595 17850 11050 15470
14/09/2027 .. 20/09/2027 15045 10625 11220 12920 13345 14195 17170 17425 10625 15045
21/09/2027 .. 30/09/2027 12835 8415 9010 10710 11135 11985 14960 15215 8415 12835
01/10/2027 .. 11/10/2027 13923 6885 7225 8500 8925 9282 12257 12512 6800 10489
12/10/2027 .. 02/11/2027 9350 6375 6800 8075 8500 8925 11900 12155 6375 9350
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (-15%)

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 10413 7693 7863 8968 9138 10158 13664 13919 7778 10413
19/10/2026 .. 28/10/2026 11348 7863 8203 9053 9648 10498 14004 14259 8288 11348
29/10/2026 .. 17/11/2026 11858 7863 8288 9563 10158 11008 14514 14769 7863 11858
18/11/2026 .. 24/11/2026 12113 7863 8288 9563 10413 11263 14769 15024 7863 12113
25/11/2026 .. 30/11/2026 8415 5610   8118 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/12/2026 .. 01/12/2026 8415 6248 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
02/12/2026 .. 25/12/2026 8415 5610 5865 7650 7905 8160 11666 11921 5610 8415
01/03/2027 .. 05/03/2027 9308 6333 6758 8033 8458 8883 12389 12644 6333 9308
06/03/2027 .. 06/03/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
07/03/2027 .. 09/03/2027 9733 6758 7268 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
10/03/2027 .. 13/03/2027 9478 6503 7013 8203 8628 9053 12559 12814 6503 9478
14/03/2027 .. 17/03/2027 9818 6843 7353 8543 8968 9393 12899 13154 6843 9818
18/03/2027 .. 22/03/2027 9818 6843 7268 8543 8968 9393 12899 13154 6843 9818
23/03/2027 .. 24/03/2027 9308 6333 6758 8033 8458 8883 12389 12644 6333 9308
25/03/2027 .. 31/03/2027 9308 6333 6758 8033 8543 8883 12389 12644 6333 9308
01/04/2027 .. 07/04/2027 9733 6758 7183 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
08/04/2027 .. 10/04/2027 9733 6758 7268 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9733
11/04/2027 .. 11/04/2027 9733 6758 7268 8458 8883 9308 12814 13069 6758 9818
12/04/2027 .. 16/04/2027 9733 6758 7268 8543 8883 9308 12814 13069 6758 9818
17/04/2027 .. 20/04/2027 10158 7183 7693 8968 9308 9733 13239 13494 7183 10243
21/04/2027 .. 27/04/2027 10158 7183 7608 8968 9308 9733 13239 13494 7183 10243
28/04/2027 .. 29/04/2027 10158 7183 7608 8968 9308 9733 13239 13494 7183 10158
30/04/2027 .. 30/04/2027 10158 7183 7608 8883 9308 9733 13239 13494 7183 10158
01/05/2027 .. 07/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
08/05/2027 .. 09/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7523 11008
10/05/2027 .. 16/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
17/05/2027 .. 30/05/2027 11008 7523 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
31/05/2027 .. 31/05/2027 11008 7438 8033 9733 10158 10583 14089 14344 7438 11008
01/06/2027 .. 10/06/2027 12878 8883 9478 11178 11603 12028 15534 15789 8883 12878
11/06/2027 .. 14/06/2027 15428 11008 11603 13303 13728 14578 18084 18339 11008 15428
15/06/2027 .. 30/06/2027 15683 11263 11858 13558 13983 14833 18339 18594 11263 15683
01/07/2027 .. 07/07/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
08/07/2027 .. 11/07/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12623 16958
12/07/2027 .. 18/07/2027 16958 12538 13133 14918 15258 16108 19614 19869 12538 16958
19/07/2027 .. 20/07/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
21/07/2027 .. 05/08/2027 16958 12538 13218 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
06/08/2027 .. 09/08/2027 16958 12623 13218 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
10/08/2027 .. 15/08/2027 16958 12623 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
16/08/2027 .. 16/08/2027 16958 12623 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12623 16958
17/08/2027 .. 25/08/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12623 16958
26/08/2027 .. 27/08/2027 16958 12538 13133 14833 15258 16108 19614 19869 12538 16958
28/08/2027 .. 03/09/2027 16108 11688 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
04/09/2027 .. 13/09/2027 16533 12113 12708 14408 14833 15683 19189 19444 12113 16533
14/09/2027 .. 20/09/2027 16108 11688 12283 13983 14408 15258 18764 19019 11688 16108
21/09/2027 .. 30/09/2027 13898 9478 10073 11773 12198 13048 16554 16809 9478 13898
01/10/2027 .. 11/10/2027 14986 7948 8288 9563 9988 10345 13851 14106 7863 11552
12/10/2027 .. 02/11/2027 10413 7438 7863 9138 9563 9988 13494 13749 7438 10413
В таблице указаны цены номера за день.

Бархатный отдых Оздоровительный

Корпус 10, 11

Период 2-мест 2-комн Люкс семейный Стандарт корп 11 Комфорт Супериор с балконом корп 11 Джуниор Сьют корп 11 2-мест 2-комн Люкс, корп 10, 11 2-мест 2-комн Семейный корп 11 2-мест 2-комн Апартамент корп 10, 11
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 взр. 2 взр. и реб. 4-11 лет 3 взр. 2 взр. 2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 8800 6240 6400 7440 7600 8560 11360 11600 6320 8800
18/10/2026 .. 18/10/2026 9440 6400 6720 7520 8000 8880 11680 11920 6720 9440
19/10/2026 .. 19/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
20/10/2026 .. 20/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
21/10/2026 .. 21/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
22/10/2026 .. 22/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
23/10/2026 .. 23/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
24/10/2026 .. 24/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
25/10/2026 .. 25/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
26/10/2026 .. 26/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
27/10/2026 .. 27/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
28/10/2026 .. 28/10/2026 9680 6400 6720 7520 8080 8880 11680 11920 6800 9680
29/10/2026 .. 29/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
30/10/2026 .. 30/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
31/10/2026 .. 31/10/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
01/11/2026 .. 01/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
02/11/2026 .. 02/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
03/11/2026 .. 03/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
04/11/2026 .. 04/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
05/11/2026 .. 05/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
06/11/2026 .. 06/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
07/11/2026 .. 07/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
08/11/2026 .. 08/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
09/11/2026 .. 09/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
10/11/2026 .. 17/11/2026 10160 6400 6800 8000 8560 9360 12160 12400 6400 10160
18/11/2026 .. 24/11/2026 10400 6400 6800 8000 8800 9600 12400 12640 6400 10400
25/11/2026 .. 30/11/2026 7440 4800 5040 6640 6960 7200 10000 10240 4800 7440
01/12/2026 .. 01/12/2026 7440 4880 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
02/12/2026 .. 24/12/2026 7440 4800 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
25/12/2026 .. 25/12/2026 7440 4800 5040 6720 6960 7200 10000 10240 4800 7440
26/12/2026 .. 31/12/2026     5040              
01/01/2027 .. 28/02/2027     5040              
01/03/2027 .. 05/03/2027 7760 4960 5360 6560 6960 7360 10160 10400 4960 7760
06/03/2027 .. 06/03/2027 8160 5360 5760 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
07/03/2027 .. 09/03/2027 8160 5360 5840 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
10/03/2027 .. 13/03/2027 7920 5120 5600 6720 7120 7520 10320 10560 5120 7920
14/03/2027 .. 17/03/2027 8240 5440 5920 7040 7440 7840 10640 10880 5440 8240
18/03/2027 .. 22/03/2027 8240 5440 5840 7040 7440 7840 10640 10880 5440 8240
23/03/2027 .. 24/03/2027 7760 4960 5360 6560 6960 7360 10160 10400 4960 7760
25/03/2027 .. 31/03/2027 7760 4960 5360 6560 7040 7360 10160 10400 4960 7760
01/04/2027 .. 07/04/2027 8160 5360 5760 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
08/04/2027 .. 10/04/2027 8160 5360 5840 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8160
11/04/2027 .. 11/04/2027 8160 5360 5840 6960 7360 7760 10560 10800 5360 8240
12/04/2027 .. 16/04/2027 8160 5360 5840 7040 7360 7760 10560 10800 5360 8240
17/04/2027 .. 20/04/2027 8560 5760 6240 7440 7760 8160 10960 11200 5760 8640
21/04/2027 .. 27/04/2027 8560 5760 6160 7440 7760 8160 10960 11200 5760 8640
28/04/2027 .. 29/04/2027 8560 5760 6160 7440 7760 8160 10960 11200 5760 8560
30/04/2027 .. 30/04/2027 8560 5760 6160 7360 7760 8160 10960 11200 5760 8560
01/05/2027 .. 07/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
08/05/2027 .. 09/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6080 9360
10/05/2027 .. 16/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
17/05/2027 .. 30/05/2027 9360 6080 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
31/05/2027 .. 31/05/2027 9360 6000 6560 8160 8560 8960 11760 12000 6000 9360
01/06/2027 .. 10/06/2027 11120 7360 7920 9520 9920 10320 13120 13360 7360 11120
11/06/2027 .. 14/06/2027 13520 9360 9920 11520 11920 12720 15520 15760 9360 13520
15/06/2027 .. 18/06/2027 13760 9600 10160 11760 12160 12960 15760 16000 9600 13760
19/06/2027 .. 25/06/2027 13760 9600 10160 11760 12160 12960 15760 16000 9600 13760
26/06/2027 .. 30/06/2027 13760 9600 10160 11760 12160 12960 15760 16000 9600 13760
01/07/2027 .. 07/07/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
08/07/2027 .. 11/07/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10880 14960
12/07/2027 .. 18/07/2027 14960 10800 11360 13040 13360 14160 16960 17200 10800 14960
19/07/2027 .. 20/07/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
21/07/2027 .. 05/08/2027 14960 10800 11440 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
06/08/2027 .. 09/08/2027 14960 10880 11440 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
10/08/2027 .. 11/08/2027 14960 10880 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
12/08/2027 .. 15/08/2027 14960 10880 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
16/08/2027 .. 16/08/2027 14960 10880 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10880 14960
17/08/2027 .. 25/08/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10880 14960
26/08/2027 .. 27/08/2027 14960 10800 11360 12960 13360 14160 16960 17200 10800 14960
28/08/2027 .. 03/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
04/09/2027 .. 05/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
06/09/2027 .. 07/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
08/09/2027 .. 13/09/2027 14560 10400 10960 12560 12960 13760 16560 16800 10400 14560
14/09/2027 .. 15/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
16/09/2027 .. 17/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
18/09/2027 .. 20/09/2027 14160 10000 10560 12160 12560 13360 16160 16400 10000 14160
21/09/2027 .. 24/09/2027 12080 7920 8480 10080 10480 11280 14080 14320 7920 12080
25/09/2027 .. 30/09/2027 12080 7920 8480 10080 10480 11280 14080 14320 7920 12080
01/10/2027 .. 10/10/2027 13104 6480 6800 8000 8400 8736 11536 11776 6400 9872
11/10/2027 .. 11/10/2027 13104 6480 6800 8000 8400 8736 11536 11776 6400 9872
12/10/2027 .. 02/11/2027 8800 6000 6400 7600 8000 8400 11200 11440 6000 8800

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 7409
18/10/2026 .. 18/10/2026 14520
19/10/2026 .. 19/10/2026 14520
20/10/2026 .. 20/10/2026 14520
21/10/2026 .. 21/10/2026 14520
22/10/2026 .. 22/10/2026 14520
23/10/2026 .. 23/10/2026 14520
24/10/2026 .. 24/10/2026 14520
25/10/2026 .. 25/10/2026 14520
26/10/2026 .. 26/10/2026 14520
27/10/2026 .. 27/10/2026 14560
28/10/2026 .. 28/10/2026 14560
29/10/2026 .. 29/10/2026 14560
30/10/2026 .. 30/10/2026 14560
31/10/2026 .. 31/10/2026 14560
01/11/2026 .. 01/11/2026 11040
02/11/2026 .. 02/11/2026 10920
03/11/2026 .. 03/11/2026 11200
04/11/2026 .. 04/11/2026 11080
05/11/2026 .. 05/11/2026 10520
06/11/2026 .. 06/11/2026 10960
07/11/2026 .. 07/11/2026 10960
08/11/2026 .. 08/11/2026 10520
09/11/2026 .. 09/11/2026 10520
01/06/2027 .. 10/06/2027 7680
11/06/2027 .. 14/06/2027 8480
15/06/2027 .. 18/06/2027 8880
19/06/2027 .. 25/06/2027 8880
26/06/2027 .. 30/06/2027 9280
01/07/2027 .. 07/07/2027 10080
08/07/2027 .. 11/07/2027 10080
12/07/2027 .. 18/07/2027 10080
19/07/2027 .. 20/07/2027 10080
21/07/2027 .. 05/08/2027 10080
06/08/2027 .. 09/08/2027 10080
10/08/2027 .. 11/08/2027 10080
12/08/2027 .. 15/08/2027 10160
16/08/2027 .. 16/08/2027 10160
17/08/2027 .. 25/08/2027 10160
26/08/2027 .. 27/08/2027 10080
28/08/2027 .. 03/09/2027 9680
04/09/2027 .. 05/09/2027 9280
06/09/2027 .. 07/09/2027 9680
08/09/2027 .. 13/09/2027 9440
14/09/2027 .. 15/09/2027 9440
16/09/2027 .. 17/09/2027 8880
18/09/2027 .. 20/09/2027 8480
21/09/2027 .. 24/09/2027 8480
25/09/2027 .. 30/09/2027 8080
01/10/2027 .. 10/10/2027 7680

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 5141 5040 5544 8064 8820
18/10/2026 .. 18/10/2026 6640 6760 7440 14200 15600
19/10/2026 .. 19/10/2026 7160 7320 7880 14920 16400
20/10/2026 .. 20/10/2026 7160 7320 7880 14800 16280
21/10/2026 .. 21/10/2026 7160 7320 7920 14400 15840
22/10/2026 .. 22/10/2026 7000 7120 7840 14200 15600
23/10/2026 .. 23/10/2026 6680 6800 7800 14400 15840
24/10/2026 .. 24/10/2026 6680 6800 7600 14400 15840
25/10/2026 .. 25/10/2026 6680 6800 7440 14200 15600
26/10/2026 .. 26/10/2026 7200 7360 7920 14920 16400
27/10/2026 .. 27/10/2026 7200 7360 7920 14800 16280
28/10/2026 .. 28/10/2026 7200 7360 7960 14360 15800
29/10/2026 .. 29/10/2026 7040 7200 7880 14200 15600
30/10/2026 .. 30/10/2026 6720 6840 7840 14360 15800
31/10/2026 .. 31/10/2026 6720 6840 7600 14360 15800
01/11/2026 .. 01/11/2026 5400 8600 8680 12760 12840
02/11/2026 .. 02/11/2026 5560 8960 9040 13200 13280
03/11/2026 .. 03/11/2026 5360 9720 9800 13400 13480
04/11/2026 .. 04/11/2026 5120 10000 10080 12840 12920
05/11/2026 .. 05/11/2026 4800 9040 9120 12120 12200
06/11/2026 .. 06/11/2026 4560 9920 10000 12720 12800
07/11/2026 .. 07/11/2026 4560 9960 10040 12720 12800
08/11/2026 .. 08/11/2026 4560 8640 8720 12160 12240
09/11/2026 .. 09/11/2026 4920 9000 9080 12760 12840
01/06/2027 .. 10/06/2027 6240 6000 6480 9600 10400
11/06/2027 .. 14/06/2027 7040 6800 7280 10400 11200
15/06/2027 .. 18/06/2027 7440 7200 7680 10800 11600
19/06/2027 .. 25/06/2027 7520 7200 7680 10800 11600
26/06/2027 .. 30/06/2027 7840 7600 8080 11200 12000
01/07/2027 .. 07/07/2027 8640 8400 8880 12000 12800
08/07/2027 .. 11/07/2027 8640 8400 8880 12000 12800
12/07/2027 .. 18/07/2027 8640 8400 8880 12000 12800
19/07/2027 .. 20/07/2027 8640 8400 8880 12000 12800
21/07/2027 .. 05/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
06/08/2027 .. 09/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
10/08/2027 .. 11/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
12/08/2027 .. 15/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
16/08/2027 .. 16/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
17/08/2027 .. 25/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
26/08/2027 .. 27/08/2027 8640 8400 8880 12000 12800
28/08/2027 .. 03/09/2027 8240 8000 8480 11600 12400
04/09/2027 .. 05/09/2027 7840 7600 8080 11200 12000
06/09/2027 .. 07/09/2027 8240 8000 8480 11600 12400
08/09/2027 .. 13/09/2027 8000 7760 8240 11360 12160
14/09/2027 .. 15/09/2027 8000 7760 8240 11360 12160
16/09/2027 .. 17/09/2027 7440 7200 7680 10800 11600
18/09/2027 .. 20/09/2027 7040 6800 7280 10400 11200
21/09/2027 .. 24/09/2027 7040 6800 7280 10400 11200
25/09/2027 .. 30/09/2027 6640 6400 6880 10000 10800
01/10/2027 .. 10/10/2027 6240 6000 6480 9600 10400

Дача 7 Чайка (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Люкс
2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 9072
18/10/2026 .. 18/10/2026 16200
19/10/2026 .. 19/10/2026 17000
20/10/2026 .. 20/10/2026 16880
21/10/2026 .. 21/10/2026 16400
22/10/2026 .. 22/10/2026 16200
23/10/2026 .. 23/10/2026 16400
24/10/2026 .. 24/10/2026 16400
25/10/2026 .. 25/10/2026 16200
26/10/2026 .. 26/10/2026 17000
27/10/2026 .. 27/10/2026 16880
28/10/2026 .. 28/10/2026 16360
29/10/2026 .. 29/10/2026 16200
30/10/2026 .. 30/10/2026 16360
31/10/2026 .. 31/10/2026 16360
01/11/2026 .. 01/11/2026 16080
02/11/2026 .. 02/11/2026 16080
03/11/2026 .. 03/11/2026 16920
04/11/2026 .. 04/11/2026 16960
05/11/2026 .. 05/11/2026 16120
06/11/2026 .. 06/11/2026 16960
07/11/2026 .. 07/11/2026 16960
08/11/2026 .. 08/11/2026 16160
09/11/2026 .. 09/11/2026 16160
01/06/2027 .. 10/06/2027 10800
11/06/2027 .. 14/06/2027 11600
15/06/2027 .. 18/06/2027 12000
19/06/2027 .. 25/06/2027 12000
26/06/2027 .. 30/06/2027 12400
01/07/2027 .. 07/07/2027 13200
08/07/2027 .. 11/07/2027 13200
12/07/2027 .. 18/07/2027 13200
19/07/2027 .. 20/07/2027 13200
21/07/2027 .. 05/08/2027 13200
06/08/2027 .. 09/08/2027 13200
10/08/2027 .. 11/08/2027 13200
12/08/2027 .. 15/08/2027 13200
16/08/2027 .. 16/08/2027 13200
17/08/2027 .. 25/08/2027 13200
26/08/2027 .. 27/08/2027 13200
28/08/2027 .. 03/09/2027 12800
04/09/2027 .. 05/09/2027 12400
06/09/2027 .. 07/09/2027 12800
08/09/2027 .. 13/09/2027 12560
14/09/2027 .. 15/09/2027 12560
16/09/2027 .. 17/09/2027 12000
18/09/2027 .. 20/09/2027 11600
21/09/2027 .. 24/09/2027 11600
25/09/2027 .. 30/09/2027 11200
01/10/2027 .. 10/10/2027 10800
В таблице указаны цены номера за день.

Приезжайте пожить Морской Прибой Оздоровительный (-25%)

Корпус 1 (Морской прибой)

Период 2-местн 2-комн Полулюкс
2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 6946
18/10/2026 .. 18/10/2026 13613
19/10/2026 .. 19/10/2026 13613
20/10/2026 .. 20/10/2026 13613
21/10/2026 .. 21/10/2026 13613
22/10/2026 .. 22/10/2026 13613
23/10/2026 .. 23/10/2026 13613
24/10/2026 .. 24/10/2026 13613
25/10/2026 .. 25/10/2026 13613
26/10/2026 .. 26/10/2026 13613
27/10/2026 .. 27/10/2026 13650
28/10/2026 .. 28/10/2026 13650
29/10/2026 .. 29/10/2026 13650
30/10/2026 .. 30/10/2026 13650
31/10/2026 .. 31/10/2026 13650
01/11/2026 .. 01/11/2026 10350
02/11/2026 .. 02/11/2026 10238
03/11/2026 .. 03/11/2026 10500
04/11/2026 .. 04/11/2026 10388
05/11/2026 .. 05/11/2026 9863
06/11/2026 .. 06/11/2026 10275
07/11/2026 .. 07/11/2026 10275
08/11/2026 .. 08/11/2026 9863
09/11/2026 .. 09/11/2026 9863
01/06/2027 .. 10/06/2027 7200
11/06/2027 .. 14/06/2027 7950
15/06/2027 .. 18/06/2027 8325
19/06/2027 .. 25/06/2027 8325
26/06/2027 .. 30/06/2027 8700
01/07/2027 .. 11/08/2027 9450
12/08/2027 .. 25/08/2027 9525
26/08/2027 .. 27/08/2027 9450
28/08/2027 .. 03/09/2027 9075
04/09/2027 .. 05/09/2027 8700
06/09/2027 .. 07/09/2027 9075
08/09/2027 .. 15/09/2027 8850
16/09/2027 .. 17/09/2027 8325
18/09/2027 .. 24/09/2027 7950
25/09/2027 .. 30/09/2027 7575
01/10/2027 .. 17/10/2027 7200

Корпус 2 (Морской прибой)

Период 2-местн 1-комн Стандарт 2-местн 1-комн Комфорт без балк. 2-местн 1-комн Комфорт с балк. 2-местн 2-комн Люкс 2-местн 3-комн Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
16/10/2026 .. 17/10/2026 4820 4725 5198 7560 8269
18/10/2026 .. 18/10/2026 6225 6338 6975 13313 14625
