Ливадийский, СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
18/12/2025 .. 18/12/2025 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000       11000 11000 13000 13000 25000     12000 12000      
19/12/2025 .. 19/12/2025 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500       12000 12000 14000 14000 27500     13000 13000      
20/12/2025 .. 20/12/2025     11000 11000 9000 9000 12500           14000 14000 27500              
21/12/2025 .. 25/12/2025 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000       11000 11000 13000 13000 25000     12000 12000      
26/12/2025 .. 27/12/2025 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500       12000 12000 14000 14000 27500     13000 13000      
28/12/2025 .. 31/12/2025                                            
01/01/2026 .. 10/01/2026                                            
11/01/2026 .. 15/01/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
16/01/2026 .. 17/01/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
18/01/2026 .. 22/01/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
23/01/2026 .. 24/01/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
25/01/2026 .. 29/01/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
30/01/2026 .. 31/01/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
01/02/2026 .. 05/02/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
06/02/2026 .. 07/02/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
08/02/2026 .. 12/02/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
13/02/2026 .. 14/02/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
15/02/2026 .. 19/02/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
20/02/2026 .. 21/02/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
22/02/2026 .. 23/02/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15000 15000 27000 10000 10000 14000 14000 16000 16000 20000
24/02/2026 .. 26/02/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
27/02/2026 .. 28/02/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
01/03/2026 .. 05/03/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
06/03/2026 .. 06/03/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
07/03/2026 .. 07/03/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 14500 11000 11000 14500 14000 14000 16000 16000 29500 11000 11000 15000 15000 17000 17000 21500
08/03/2026 .. 08/03/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15000 15000 27000 10000 10000 14000 14000 16000 16000 20000
09/03/2026 .. 12/03/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
13/03/2026 .. 14/03/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
15/03/2026 .. 19/03/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
20/03/2026 .. 21/03/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
22/03/2026 .. 26/03/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
27/03/2026 .. 28/03/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12500 9000 9000 12500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
29/03/2026 .. 31/03/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 11000 8000 8000 11000 11000 11000 13000 13000 25000 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18000
01/04/2026 .. 02/04/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12000 9000 9000 12000 12000 12000 14000 14000 26000 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19000
03/04/2026 .. 04/04/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13500 10000 10000 13500 13000 13000 15500 15500 29000 10000 10000 14000 14000 17000 17000 21500
05/04/2026 .. 09/04/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12000 9000 9000 12000 12000 12000 14000 14000 26000 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19000
10/04/2026 .. 11/04/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13500 10000 10000 13500 13000 13000 15500 15500 29000 10000 10000 14000 14000 17000 17000 21500
12/04/2026 .. 16/04/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12000 9000 9000 12000 12000 12000 14000 14000 26000 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19000
17/04/2026 .. 18/04/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13500 10000 10000 13500 13000 13000 15500 15500 29000 10000 10000 14000 14000 17000 17000 21500
19/04/2026 .. 19/04/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 12000 9000 9000 12000 12000 12000 14000 14000 26000 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19000
20/04/2026 .. 23/04/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
24/04/2026 .. 25/04/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 14500 11000 11000 14500 14500 14500 17000 17000 30500 11000 11000 16000 16000 20000 20000 24500
26/04/2026 .. 29/04/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
30/04/2026 .. 10/05/2026                                            
11/05/2026 .. 14/05/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
15/05/2026 .. 16/05/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 14500 11000 11000 14500 14500 14500 17000 17000 30500 11000 11000 16000 16000 20000 20000 24500
17/05/2026 .. 21/05/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
22/05/2026 .. 23/05/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 14500 11000 11000 14500 14500 14500 17000 17000 30500 11000 11000 16000 16000 20000 20000 24500
24/05/2026 .. 28/05/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
29/05/2026 .. 30/05/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 14500 11000 11000 14500 14500 14500 17000 17000 30500 11000 11000 16000 16000 20000 20000 24500
31/05/2026 .. 31/05/2026 11000 11000 12000 12000 10000 10000 13000 10000 10000 13000 13000 13000 15500 15500 27500 10000 10000 14500 14500 17000 17000 21000
18/12/2026 .. 18/12/2026                                            
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
28/12/2025 .. 30/12/2025 15000 15000 16000 16000 13000 13000 17000       17000 17000 19000 19000 34000 13000 13000 18000 18000 20000 20000 25000
31/12/2025 .. 31/12/2025 47000 32000 48000 33000 45000 30000 53000       49000 34000 51000 36000 89000 45000 30000 50000 35000 53000 38000 61000
01/01/2026 .. 03/01/2026 15000 15000 16000 16000 13000 13000 17000 13000 13000 17000 17000 17000 19000 19000 34000 13000 13000 18000 18000 20000 20000 25000
04/01/2026 .. 10/01/2026 10000 10000 11000 11000 8000 8000 12000 8000 8000 12000 12000 12000 14000 14000 29000 8000 8000 13000 13000 16000 16000 21000
11/01/2026 .. 29/04/2026 8400 8400 9400 9400 7400 7400 8900 7400 7400 8900 10400 10400 12400 12400 18400 7400 7400 11400 11400 14400 14400 16400
30/04/2026 .. 10/05/2026 11000 11000 12500 12500 10000 10000 12500 10000 10000 12500 14000 14000 17000 17000 27500 10000 10000 16000 16000 21000 21000 24500
11/05/2026 .. 31/05/2026 8400 8400 9400 9400 7400 7400 8900 7400 7400 8900 10400 10400 12400 12400 18400 7400 7400 11400 11400 14400 14400 16400
01/06/2026 .. 14/06/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 11500 9000 9000 11500 12500 12500 15000 15000 25500 9000 9000 14000 14000 19000 19000 22500
15/06/2026 .. 30/06/2026 11000 11000 12500 12500 10000 10000 12500 10000 10000 12500 14000 14000 21000 21000 31500 10000 10000 16000 16000 24000 24000 27500
01/07/2026 .. 23/08/2026 14500 14500 16500 16500 13000 13000 15500 13000 13000 15500 18500 18500 26000 26000 36500 13000 13000 21000 21000 31000 31000 34500
24/08/2026 .. 06/09/2026 11000 11000 12500 12500 10000 10000 12500 10000 10000 12500 14000 14000 21000 21000 31500 10000 10000 16000 16000 24000 24000 27500
07/09/2026 .. 10/09/2026         10000 10000 12500 10000 10000 12500     21000 21000 31500 10000 10000     24000 24000 27500
11/09/2026 .. 13/09/2026 11000 11000 12500 12500 10000 10000 12500 10000 10000 12500 14000 14000 21000 21000 31500 10000 10000 16000 16000 24000 24000 27500
14/09/2026 .. 30/09/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 11500 9000 9000 11500 12500 12500 15000 15000 25500 9000 9000 14000 14000 19000 19000 22500
01/10/2026 .. 18/12/2026 8400 8400 9400 9400 7400 7400 8900 7400 7400 8900 10400 10400 12400 12400 18400 7400 7400 11400 11400 14400 14400 16400
В таблице указаны цены номера за день.

Полупансион

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
01/06/2026 .. 14/06/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 13500 11000 11000 13500 14500 14500 17000 17000 27500 11000 11000 16000 16000 21000 21000 24500
15/06/2026 .. 30/06/2026 13000 13000 14500 14500 12000 12000 14500 12000 12000 14500 16000 16000 23000 23000 33500 12000 12000 18000 18000 26000 26000 29500
01/07/2026 .. 23/08/2026 16500 16500 18500 18500 15000 15000 17500 15000 15000 17500 20500 20500 28000 28000 38500 15000 15000 23000 23000 33000 33000 36500
24/08/2026 .. 06/09/2026 13000 13000 14500 14500 12000 12000 14500 12000 12000 14500 16000 16000 23000 23000 33500 12000 12000 18000 18000 26000 26000 29500
07/09/2026 .. 10/09/2026         12000 12000 14500 12000 12000 14500     23000 23000 33500 12000 12000     26000 26000 29500
11/09/2026 .. 13/09/2026 13000 13000 14500 14500 12000 12000 14500 12000 12000 14500 16000 16000 23000 23000 33500 12000 12000 18000 18000 26000 26000 29500
14/09/2026 .. 30/09/2026 12000 12000 13000 13000 11000 11000 13500 11000 11000 13500 14500 14500 17000 17000 27500 11000 11000 16000 16000 21000 21000 24500
В таблице указаны цены номера за день.

Полный Пансион

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
01/06/2026 .. 14/06/2026 14000 14000 15000 15000 13000 13000 15500 13000 13000 15500 16500 16500 19000 19000 29500 13000 13000 18000 18000 23000 23000 26500
15/06/2026 .. 30/06/2026 15000 15000 16500 16500 14000 14000 16500 14000 14000 16500 18000 18000 25000 25000 35500 14000 14000 20000 20000 28000 28000 31500
01/07/2026 .. 23/08/2026 18500 18500 20500 20500 17000 17000 19500 17000 17000 19500 22500 22500 30000 30000 40500 17000 17000 25000 25000 35000 35000 38500
24/08/2026 .. 06/09/2026 15000 15000 16500 16500 14000 14000 16500 14000 14000 16500 18000 18000 25000 25000 35500 14000 14000 20000 20000 28000 28000 31500
07/09/2026 .. 10/09/2026         14000 14000 16500 14000 14000 16500     25000 25000 35500 14000 14000     28000 28000 31500
11/09/2026 .. 13/09/2026 15000 15000 16500 16500 14000 14000 16500 14000 14000 16500 18000 18000 25000 25000 35500 14000 14000 20000 20000 28000 28000 31500
14/09/2026 .. 30/09/2026 14000 14000 15000 15000 13000 13000 15500 13000 13000 15500 16500 16500 19000 19000 29500 13000 13000 18000 18000 23000 23000 26500