Ливадийский, СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
08/11/2026 .. 12/11/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
13/11/2026 .. 14/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
15/11/2026 .. 19/11/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
20/11/2026 .. 21/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
22/11/2026 .. 26/11/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
27/11/2026 .. 28/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
29/11/2026 .. 10/12/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
11/12/2026 .. 12/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
13/12/2026 .. 17/12/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
18/12/2026 .. 19/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
20/12/2026 .. 24/12/2026 5900 5900 6900 6900                 9900 9900 14400              
25/12/2026 .. 26/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 15400              
27/12/2026 .. 27/12/2026 5900 5900 6900 6900             7900 7900 9900 9900 14400     8900 8900      
28/12/2026 .. 30/12/2026 9900 9900 10900 10900             11900 11900 13900 13900 18400     12900 12900      
31/12/2026 .. 31/12/2026 29900 29900 30900 30900             31900 31900 33900 33900 68400     32900 32900      
01/01/2027 .. 07/01/2027 9900 9900 10900 10900 8900 8900 10400 8900 8900 10400 11900 11900 13900 13900 18400 8900 8900 12900 12900 14900 14900 16400
08/01/2027 .. 20/02/2027 5900 5900 6900 6900 4900 4900 6400 4900 4900 6400 7900 7900 9900 9900 14400 4900 4900 8900 8900 10900 10900 12400
21/02/2027 .. 23/02/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 8400 6900 6900 8400 9900 9900 11900 11900 16400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 14400
24/02/2027 .. 05/03/2027 5900 5900 6900 6900 4900 4900 6400 4900 4900 6400 7900 7900 9900 9900 14400 4900 4900 8900 8900 10900 10900 12400
06/03/2027 .. 08/03/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 8400 6900 6900 8400 9900 9900 11900 11900 16400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 14400
09/03/2027 .. 31/03/2027 5900 5900 6900 6900 4900 4900 6400 4900 4900 6400 7900 7900 9900 9900 14400 4900 4900 8900 8900 10900 10900 12400
01/04/2027 .. 30/06/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 8400 6900 6900 8400 9900 9900 11900 11900 16400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 14400
01/07/2027 .. 30/09/2027 11900 11900 12900 12900 10900 10900 12900 10900 10900 12900 13900 13900 15900 15900 21900 10900 10900 14900 14900 16900 16900 18900
01/10/2027 .. 23/10/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 8400 6900 6900 8400 9900 9900 11900 11900 16400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 14400
24/10/2027 .. 31/10/2027 7900 7900 8900 8900             9900 9900 11900 11900 16400     10900 10900      
01/11/2027 .. 08/11/2027 5900 5900 6900 6900             7900 7900 9900 9900 14400     8900 8900      
В таблице указаны цены номера за день.

Санаторно-курортная путевка

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
08/11/2026 .. 30/11/2026 13180 13180 14980 14980 11380 11380 15530 11380 11380 15530 16780 16780 20380 20380 34830 11380 11380 18580 18580 22180 22180 26330
01/12/2026 .. 27/12/2026 13000 13000 14800 14800 11200 11200 15350 11200 11200 15350 16600 16600 20200 20200 34650 11200 11200 18400 18400 22000 22000 26150
В таблице указаны цены номера за день.

Полный Пансион

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
08/11/2026 .. 12/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
13/11/2026 .. 14/11/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
15/11/2026 .. 19/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
20/11/2026 .. 21/11/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
22/11/2026 .. 26/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
27/11/2026 .. 28/11/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
29/11/2026 .. 10/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
11/12/2026 .. 12/12/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
13/12/2026 .. 17/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
18/12/2026 .. 19/12/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
20/12/2026 .. 24/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 19400              
25/12/2026 .. 26/12/2026 8900 8900 9900 9900                 12900 12900 20400              
27/12/2026 .. 27/12/2026 7900 7900 8900 8900             9900 9900 11900 11900 19400     10900 10900      
28/12/2026 .. 30/12/2026 11900 11900 12900 12900             13900 13900 15900 15900 23400     14900 14900      
01/01/2027 .. 07/01/2027 11900 11900 12900 12900 10900 10900 13400 10900 10900 13400 13900 13900 15900 15900 23400 10900 10900 14900 14900 16900 16900 19400
08/01/2027 .. 20/02/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 9400 6900 6900 9400 9900 9900 11900 11900 19400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 15400
21/02/2027 .. 23/02/2027 9900 9900 10900 10900 8900 8900 11400 8900 8900 11400 11900 11900 13900 13900 21400 8900 8900 12900 12900 14900 14900 17400
24/02/2027 .. 05/03/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 9400 6900 6900 9400 9900 9900 11900 11900 19400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 15400
06/03/2027 .. 08/03/2027 9900 9900 10900 10900 8900 8900 11400 8900 8900 11400 11900 11900 13900 13900 21400 8900 8900 12900 12900 14900 14900 17400
09/03/2027 .. 31/03/2027 7900 7900 8900 8900 6900 6900 9400 6900 6900 9400 9900 9900 11900 11900 19400 6900 6900 10900 10900 12900 12900 15400
01/04/2027 .. 30/06/2027 9900 9900 10900 10900 8900 8900 11400 8900 8900 11400 11900 11900 13900 13900 21400 8900 8900 12900 12900 14900 14900 17400
01/07/2027 .. 30/09/2027 13900 13900 14900 14900 12900 12900 15900 12900 12900 15900 15900 15900 17900 17900 26900 12900 12900 16900 16900 18900 18900 21900
01/10/2027 .. 23/10/2027 9900 9900 10900 10900 8900 8900 11400 8900 8900 11400 11900 11900 13900 13900 21400 8900 8900 12900 12900 14900 14900 17400
24/10/2027 .. 31/10/2027 9900 9900 10900 10900             11900 11900 13900 13900 21400     12900 12900      
01/11/2027 .. 08/11/2027 7900 7900 8900 8900             9900 9900 11900 11900 19400     10900 10900      
В таблице указаны цены номера за день.

Полупансион

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
08/11/2026 .. 12/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
13/11/2026 .. 14/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
15/11/2026 .. 19/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
20/11/2026 .. 21/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
22/11/2026 .. 26/11/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
27/11/2026 .. 28/11/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
29/11/2026 .. 10/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
11/12/2026 .. 12/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
13/12/2026 .. 17/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
18/12/2026 .. 19/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
20/12/2026 .. 24/12/2026 6900 6900 7900 7900                 10900 10900 16900              
25/12/2026 .. 26/12/2026 7900 7900 8900 8900                 11900 11900 17900              
27/12/2026 .. 27/12/2026 6900 6900 7900 7900             8900 8900 10900 10900 16900     9900 9900      
28/12/2026 .. 30/12/2026 10900 10900 11900 11900             12900 12900 14900 14900 20900     13900 13900      
01/01/2027 .. 07/01/2027 10900 10900 11900 11900 9900 9900 11900 9900 9900 11900 12900 12900 14900 14900 20900 9900 9900 13900 13900 15900 15900 17900
08/01/2027 .. 20/02/2027 6900 6900 7900 7900 5900 5900 7900 5900 5900 7900 8900 8900 10900 10900 16900 5900 5900 9900 9900 11900 11900 13900
21/02/2027 .. 23/02/2027 8900 8900 9900 9900 7900 7900 9900 7900 7900 9900 10900 10900 12900 12900 18900 7900 7900 11900 11900 13900 13900 15900
24/02/2027 .. 05/03/2027 6900 6900 7900 7900 5900 5900 7900 5900 5900 7900 8900 8900 10900 10900 16900 5900 5900 9900 9900 11900 11900 13900
06/03/2027 .. 08/03/2027 8900 8900 9900 9900 7900 7900 9900 7900 7900 9900 10900 10900 12900 12900 18900 7900 7900 11900 11900 13900 13900 15900
09/03/2027 .. 31/03/2027 6900 6900 7900 7900 5900 5900 7900 5900 5900 7900 8900 8900 10900 10900 16900 5900 5900 9900 9900 11900 11900 13900
01/04/2027 .. 30/06/2027 8900 8900 9900 9900 7900 7900 9900 7900 7900 9900 10900 10900 12900 12900 18900 7900 7900 11900 11900 13900 13900 15900
01/07/2027 .. 30/09/2027 12900 12900 13900 13900 11900 11900 13900 11900 11900 14400 14900 14900 16900 16900 24400 11900 11900 15900 15900 17900 17900 20400
01/10/2027 .. 23/10/2027 8900 8900 9900 9900 7900 7900 9900 7900 7900 9900 10900 10900 12900 12900 18900 7900 7900 11900 11900 13900 13900 15900
24/10/2027 .. 31/10/2027 8900 8900 9900 9900             10900 10900 12900 12900 18900     11900 11900      
01/11/2027 .. 08/11/2027 6900 6900 7900 7900             8900 8900 10900 10900 16900     9900 9900      
В таблице указаны цены номера за день.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Ливадийский (корп. Центральный, СПА, Прибрежный)

Период 2-мест 1-комн Комфорт 2-мест 1-комн Полулюкс корп Центральный 2-мест 1-комн Стандарт (Прибрежный) 2-мест 1-комн Студия с кухней (Прибрежный) 2-мест 2-комн Полулюкс Семейный 2-мест 2-комн Люкс Комфорт 2-мест 1-комн Комфорт с видом во двор (корп Центральный) 2-мест 2-комн Люкс (Спа корпус) 2-мест 3-комн Делюкс корп СПА
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 л 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 взр и реб 3-12 лет 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр и реб от 2 до 12 лет
08/11/2026 .. 12/11/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
13/11/2026 .. 14/11/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
15/11/2026 .. 19/11/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
20/11/2026 .. 21/11/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
22/11/2026 .. 26/11/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
27/11/2026 .. 28/11/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
29/11/2026 .. 03/12/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
04/12/2026 .. 05/12/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
06/12/2026 .. 10/12/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
11/12/2026 .. 12/12/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
13/12/2026 .. 17/12/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
18/12/2026 .. 19/12/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
20/12/2026 .. 24/12/2026 9000 9000 10000 10000 8000 8000 12500 8000 8000 12500 11000 11000 13000 13000 26500 8000 8000 12000 12000 14000 14000 18500
25/12/2026 .. 26/12/2026 10000 10000 11000 11000 9000 9000 13500 9000 9000 13500 12000 12000 14000 14000 27500 9000 9000 13000 13000 15000 15000 19500
27/12/2026 .. 04/08/2027