Дюльбер

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
08/06/2026 .. 14/06/2026 14025 12750 15725 14875 15300 10625 11900
15/06/2026 .. 15/06/2026 14875 13600 16575 15725 16150 11475 12750
16/06/2026 .. 18/06/2026 15725 14450 17425 16575 17000 12325 13600
19/06/2026 .. 19/06/2026 14025 12750 15725 14875 15300 10625 11900
20/06/2026 .. 24/06/2026 13175 11900 14875 14025 14450 9775 11050
25/06/2026 .. 25/06/2026 12325 11050 14025 13175 13600 8925 10200
26/06/2026 .. 30/06/2026 12325 11050 14025 13175 13600 8925 10200
01/07/2026 .. 02/07/2026 18275 17000 19975 19125 19550 14875 16150
03/07/2026 .. 03/07/2026 17425 16150 19125 18275 18700 14025 15300
04/07/2026 .. 05/07/2026 18275 17000 19975 19125 19550 14875 16150
06/07/2026 .. 11/07/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
12/07/2026 .. 12/07/2026 18275 17000 19975 19125 19550 14875 16150
13/07/2026 .. 13/07/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
14/07/2026 .. 17/07/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
18/07/2026 .. 19/07/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
20/07/2026 .. 21/07/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
22/07/2026 .. 28/07/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
29/07/2026 .. 02/08/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
03/08/2026 .. 03/08/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
04/08/2026 .. 09/08/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
10/08/2026 .. 12/08/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
13/08/2026 .. 14/08/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
15/08/2026 .. 15/08/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
16/08/2026 .. 16/08/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
17/08/2026 .. 19/08/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
20/08/2026 .. 22/08/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
23/08/2026 .. 27/08/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
28/08/2026 .. 31/08/2026 18275 17000 19975 19125 19550 14875 16150
01/09/2026 .. 04/09/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
05/09/2026 .. 06/09/2026 21675 20400 23375 22525 22950 18275 19550
07/09/2026 .. 08/09/2026 22525 21250 24225 23375 23800 19125 20400
09/09/2026 .. 10/09/2026 21675 20400 23375 22525 22950 18275 19550
11/09/2026 .. 13/09/2026 20825 19550 22525 21675 22100 17425 18700
14/09/2026 .. 16/09/2026 19975 18700 21675 20825 21250 16575 17850
17/09/2026 .. 23/09/2026 19125 17850 20825 19975 20400 15725 17000
24/09/2026 .. 27/09/2026 18275 17000 19975 19125 19550 14875 16150
28/09/2026 .. 29/09/2026 17425 16150 19125 18275 18700 14025 15300
30/09/2026 .. 30/09/2026 16575 15300 18275 17425 17850 13175 14450
01/10/2026 .. 02/10/2026 10795 10030 11815 11305 11560 8755 9520
03/10/2026 .. 04/10/2026 11645 10880 12750 12155 12495 9605 10370
05/10/2026 .. 09/10/2026 12495 11730 13515 13005 13260 10455 11220
10/10/2026 .. 15/10/2026 11645 10880 12750 12155 12495 9605 10370
16/10/2026 .. 18/10/2026 10795 10030 11815 11305 11560 8755 9520
19/10/2026 .. 22/10/2026 9945 9180 10965 10455 10710 7905 8670
23/10/2026 .. 25/10/2026 9095 8330 10115 9605 9860 7055 7820
26/10/2026 .. 28/10/2026 10795 10030 11815 11305 11560 8755 9520
29/10/2026 .. 02/11/2026 9945 9180 10965 10455 10710 7905 8670
03/11/2026 .. 07/11/2026 10285 9520 11305 10795 11050 8245 9010
08/11/2026 .. 10/11/2026 10455 9690 11475 10965 11220 8415 9180
11/11/2026 .. 12/11/2026 9945 9180 10965 10455 10710 7905 8670
13/11/2026 .. 13/11/2026 10455 9690 11475 10965 11220 8415 9180
14/11/2026 .. 29/11/2026 9945 9180 10965 10455 10710 7905 8670
30/11/2026 .. 25/12/2026 8599 8086 10589 9306 9626 6674 7444
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
08/06/2026 .. 14/06/2026 10200 13855 13600 11050 15980 15725 12325
15/06/2026 .. 15/06/2026 11050 14705 14450 11900 16830 16575 13175
16/06/2026 .. 18/06/2026 11900 15555 15300 12750 17680 17425 14025
19/06/2026 .. 19/06/2026 10200 13855 13600 11050 15980 15725 12325
20/06/2026 .. 24/06/2026 9350 13005 12750 10200 15130 14875 11475
25/06/2026 .. 25/06/2026 8500 12155 11900 9350 14280 14025 10625
26/06/2026 .. 30/06/2026 8500 12155 11900 9350 14280 14025 10625
01/07/2026 .. 02/07/2026 14450 18105 17850 15300 20230 19975 16575
03/07/2026 .. 03/07/2026 13600 17255 17000 14450 19380 19125 15725
04/07/2026 .. 05/07/2026 14450 18105 17850 15300 20230 19975 16575
06/07/2026 .. 11/07/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
12/07/2026 .. 12/07/2026 14450 18105 17850 15300 20230 19975 16575
13/07/2026 .. 13/07/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
14/07/2026 .. 17/07/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
18/07/2026 .. 19/07/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
20/07/2026 .. 21/07/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
22/07/2026 .. 28/07/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
29/07/2026 .. 02/08/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
03/08/2026 .. 03/08/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
04/08/2026 .. 09/08/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
10/08/2026 .. 12/08/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
13/08/2026 .. 14/08/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
15/08/2026 .. 15/08/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
16/08/2026 .. 16/08/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
17/08/2026 .. 19/08/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
20/08/2026 .. 22/08/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
23/08/2026 .. 27/08/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
28/08/2026 .. 31/08/2026 14450 18105 17850 15300 20230 19975 16575
01/09/2026 .. 04/09/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
05/09/2026 .. 06/09/2026 17850 21505 21250 18700 23630 23375 19975
07/09/2026 .. 08/09/2026 18700 22355 22100 19550 24480 24225 20825
09/09/2026 .. 10/09/2026 17850 21505 21250 18700 23630 23375 19975
11/09/2026 .. 13/09/2026 17000 20655 20400 17850 22780 22525 19125
14/09/2026 .. 16/09/2026 16150 19805 19550 17000 21930 21675 18275
17/09/2026 .. 23/09/2026 15300 18955 18700 16150 21080 20825 17425
24/09/2026 .. 27/09/2026 14450 18105 17850 15300 20230 19975 16575
28/09/2026 .. 29/09/2026 13600 17255 17000 14450 19380 19125 15725
30/09/2026 .. 30/09/2026 12750 16405 16150 13600 18530 18275 14875
01/10/2026 .. 02/10/2026 8500 11815 11560 9010 13430 13175 9775
03/10/2026 .. 04/10/2026 9350 12665 12410 9860 14280 14025 10625
05/10/2026 .. 09/10/2026 10200 13515 13260 10710 15130 14875 11475
10/10/2026 .. 15/10/2026 9350 12665 12410 9860 14280 14025 10625
16/10/2026 .. 18/10/2026 8500 11815 11560 9010 13430 13175 9775
19/10/2026 .. 22/10/2026 7650 10965 10710 8160 12580 12325 8925
23/10/2026 .. 25/10/2026 6800 10115 9860 7310 11730 11475 8075
26/10/2026 .. 28/10/2026 8500 11815 11560 9010 13430 13175 9775
29/10/2026 .. 02/11/2026 7650 10965 10710 8160 12580 12325 8925
03/11/2026 .. 07/11/2026 7990 11305 11050 8500 12920 12665 9265
08/11/2026 .. 10/11/2026 8160 11475 11220 8670 13090 12835 9435
11/11/2026 .. 12/11/2026 7650 10965 10710 8160 12580 12325 8925
13/11/2026 .. 13/11/2026 8160 11475 11220 8670 13090 12835 9435
14/11/2026 .. 29/11/2026 7650 10965 10710 8160 12580 12325 8925
30/11/2026 .. 25/12/2026 6418 9608 9353 6803 11356 11101 7701
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
08/06/2026 .. 14/06/2026 13175 16575 16830 11475 14280 10795 17255 17000 13600 12920
15/06/2026 .. 15/06/2026 14025 17425 17680 12325 15130 11645 18105 17850 14450 13770
16/06/2026 .. 18/06/2026 14875 18275 18530 13175 15980 12495 18955 18700 15300 14620
19/06/2026 .. 19/06/2026 13175 16575 16830 11475 14280 10795 17255 17000 13600 12920
20/06/2026 .. 24/06/2026 12325 15725 15980 10625 13430 9945 16405 16150 12750 12070
25/06/2026 .. 25/06/2026 11475 14875 15130 9775 12580 9095 15555 15300 11900 11220
26/06/2026 .. 30/06/2026 11475 14875 15130 9775 12580 9095 15555 15300 11900 11220
01/07/2026 .. 02/07/2026 17425 20825 21080 15725 18530 15045 21505 21250 17850 17170
03/07/2026 .. 03/07/2026 16575 19975 20230 14875 17680 14195 20655 20400 17000 16320
04/07/2026 .. 05/07/2026 17425 20825 21080 15725 18530 15045 21505 21250 17850 17170
06/07/2026 .. 11/07/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
12/07/2026 .. 12/07/2026 17425 20825 21080 15725 18530 15045 21505 21250 17850 17170
13/07/2026 .. 13/07/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
14/07/2026 .. 17/07/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
18/07/2026 .. 19/07/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
20/07/2026 .. 21/07/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
22/07/2026 .. 28/07/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
29/07/2026 .. 02/08/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
03/08/2026 .. 03/08/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
04/08/2026 .. 09/08/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
10/08/2026 .. 12/08/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
13/08/2026 .. 14/08/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
15/08/2026 .. 15/08/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
16/08/2026 .. 16/08/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
17/08/2026 .. 19/08/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
20/08/2026 .. 22/08/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
23/08/2026 .. 27/08/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
28/08/2026 .. 31/08/2026 17425 20825 21080 15725 18530 15045 21505 21250 17850 17170
01/09/2026 .. 04/09/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
05/09/2026 .. 06/09/2026 20825 24225 24480 19125 21930 18445 24905 24650 21250 20570
07/09/2026 .. 08/09/2026 21675 25075 25330 19975 22780 19295 25755 25500 22100 21420
09/09/2026 .. 10/09/2026 20825 24225 24480 19125 21930 18445 24905 24650 21250 20570
11/09/2026 .. 13/09/2026 19975 23375 23630 18275 21080 17595 24055 23800 20400 19720
14/09/2026 .. 16/09/2026 19125 22525 22780 17425 20230 16745 23205 22950 19550 18870
17/09/2026 .. 23/09/2026 18275 21675 21930 16575 19380 15895 22355 22100 18700 18020
24/09/2026 .. 27/09/2026 17425 20825 21080 15725 18530 15045 21505 21250 17850 17170
28/09/2026 .. 29/09/2026 16575 19975 20230 14875 17680 14195 20655 20400 17000 16320
30/09/2026 .. 30/09/2026 15725 19125 19380 14025 16830 13345 19805 19550 16150 15470
01/10/2026 .. 02/10/2026 10285 13685 13940 9265 12070 8585 14195 13940 10540 9860
03/10/2026 .. 04/10/2026 11135 14535 14790 10115 12920 9435 15045 14790 11390 10710
05/10/2026 .. 09/10/2026 11985 15385 15640 10965 13770 10285 15895 15640 12240 11560
10/10/2026 .. 15/10/2026 11135 14535 14790 10115 12920 9435 15045 14790 11390 10710
16/10/2026 .. 18/10/2026 10285 13685 13940 9265 12070 8585 14195 13940 10540 9860
19/10/2026 .. 22/10/2026 9435 12835 13090 8415 11220 7735 13345 13090 9690 9010
23/10/2026 .. 25/10/2026 8585 11985 12240 7565 10370 6885 12495 12240 8840 8160
26/10/2026 .. 28/10/2026 10285 13685 13940 9265 12070 8585 14195 13940 10540 9860
29/10/2026 .. 02/11/2026 9435 12835 13090 8415 11220 7735 13345 13090 9690 9010
03/11/2026 .. 07/11/2026 9775 13175 13430 8755 11560 8075 13685 13430 10030 9350
08/11/2026 .. 10/11/2026 9945 13345 13600 8925 11730 8245 13855 13600 10200 9520
11/11/2026 .. 12/11/2026 9435 12835 13090 8415 11220 7735 13345 13090 9690 9010
13/11/2026 .. 13/11/2026 9945 13345 13600 8925 11730 8245 13855 13600 10200 9520
14/11/2026 .. 29/11/2026 9435 12835 13090 8415 11220 7735 13345 13090 9690 9010
30/11/2026 .. 25/12/2026 8214 11614 11869 7316 10121 6636 11998 11743 8343 7663
01/01/2027 .. 11/01/2027                    
12/01/2027 .. 04/04/2027                    
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
08/06/2026 .. 14/06/2026 15088 13813 16788 15938 16363 11688 12963
15/06/2026 .. 15/06/2026 15938 14663 17638 16788 17213 12538 13813
16/06/2026 .. 18/06/2026 16788 15513 18488 17638 18063 13388 14663
19/06/2026 .. 19/06/2026 15088 13813 16788 15938 16363 11688 12963
20/06/2026 .. 24/06/2026 14238 12963 15938 15088 15513 10838 12113
25/06/2026 .. 25/06/2026 13388 12113 15088 14238 14663 9988 11263
26/06/2026 .. 30/06/2026 13388 12113 15088 14238 14663 9988 11263
01/07/2026 .. 02/07/2026 19338 18063 21038 20188 20613 15938 17213
03/07/2026 .. 03/07/2026 18488 17213 20188 19338 19763 15088 16363
04/07/2026 .. 05/07/2026 19338 18063 21038 20188 20613 15938 17213
06/07/2026 .. 11/07/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
12/07/2026 .. 12/07/2026 19338 18063 21038 20188 20613 15938 17213
13/07/2026 .. 13/07/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
14/07/2026 .. 17/07/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
18/07/2026 .. 19/07/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
20/07/2026 .. 21/07/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
22/07/2026 .. 28/07/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
29/07/2026 .. 02/08/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
03/08/2026 .. 03/08/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
04/08/2026 .. 09/08/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
10/08/2026 .. 12/08/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
13/08/2026 .. 14/08/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
15/08/2026 .. 15/08/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
16/08/2026 .. 16/08/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
17/08/2026 .. 19/08/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
20/08/2026 .. 22/08/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
23/08/2026 .. 27/08/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
28/08/2026 .. 31/08/2026 19338 18063 21038 20188 20613 15938 17213
01/09/2026 .. 04/09/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
05/09/2026 .. 06/09/2026 22738 21463 24438 23588 24013 19338 20613
07/09/2026 .. 08/09/2026 23588 22313 25288 24438 24863 20188 21463
09/09/2026 .. 10/09/2026 22738 21463 24438 23588 24013 19338 20613
11/09/2026 .. 13/09/2026 21888 20613 23588 22738 23163 18488 19763
14/09/2026 .. 16/09/2026 21038 19763 22738 21888 22313 17638 18913
17/09/2026 .. 23/09/2026 20188 18913 21888 21038 21463 16788 18063
24/09/2026 .. 27/09/2026 19338 18063 21038 20188 20613 15938 17213
28/09/2026 .. 29/09/2026 18488 17213 20188 19338 19763 15088 16363
30/09/2026 .. 30/09/2026 17638 16363 19338 18488 18913 14238 15513
01/10/2026 .. 02/10/2026 11858 11093 12878 12368 12623 9818 10583
03/10/2026 .. 04/10/2026 12708 11943 13813 13218 13558 10668 11433
05/10/2026 .. 09/10/2026 13558 12793 14578 14068 14323 11518 12283
10/10/2026 .. 15/10/2026 12708 11943 13813 13218 13558 10668 11433
16/10/2026 .. 18/10/2026 11858 11093 12878 12368 12623 9818 10583
19/10/2026 .. 22/10/2026 11008 10243 12028 11518 11773 8968 9733
23/10/2026 .. 25/10/2026 10158 9393 11178 10668 10923 8118 8883
26/10/2026 .. 28/10/2026 11858 11093 12878 12368 12623 9818 10583
29/10/2026 .. 02/11/2026 11008 10243 12028 11518 11773 8968 9733
03/11/2026 .. 07/11/2026 11348 10583 12368 11858 12113 9308 10073
08/11/2026 .. 10/11/2026 11518 10753 12538 12028 12283 9478 10243
11/11/2026 .. 12/11/2026 11008 10243 12028 11518 11773 8968 9733
13/11/2026 .. 13/11/2026 11518 10753 12538 12028 12283 9478 10243
14/11/2026 .. 29/11/2026 11008 10243 12028 11518 11773 8968 9733
30/11/2026 .. 25/12/2026 9662 9149 11652 10368 10689 7737 8507
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
08/06/2026 .. 14/06/2026 11263 15449 15194 12113 17574 17319 13388
15/06/2026 .. 15/06/2026 12113 16299 16044 12963 18424 18169 14238
16/06/2026 .. 18/06/2026 12963 17149 16894 13813 19274 19019 15088
19/06/2026 .. 19/06/2026 11263 15449 15194 12113 17574 17319 13388
20/06/2026 .. 24/06/2026 10413 14599 14344 11263 16724 16469 12538
25/06/2026 .. 25/06/2026 9563 13749 13494 10413 15874 15619 11688
26/06/2026 .. 30/06/2026 9563 13749 13494 10413 15874 15619 11688
01/07/2026 .. 02/07/2026 15513 19699 19444 16363 21824 21569 17638
03/07/2026 .. 03/07/2026 14663 18849 18594 15513 20974 20719 16788
04/07/2026 .. 05/07/2026 15513 19699 19444 16363 21824 21569 17638
06/07/2026 .. 11/07/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
12/07/2026 .. 12/07/2026 15513 19699 19444 16363 21824 21569 17638
13/07/2026 .. 13/07/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
14/07/2026 .. 17/07/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
18/07/2026 .. 19/07/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
20/07/2026 .. 21/07/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
22/07/2026 .. 28/07/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
29/07/2026 .. 02/08/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
03/08/2026 .. 03/08/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
04/08/2026 .. 09/08/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
10/08/2026 .. 12/08/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
13/08/2026 .. 14/08/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
15/08/2026 .. 15/08/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
16/08/2026 .. 16/08/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
17/08/2026 .. 19/08/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
20/08/2026 .. 22/08/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
23/08/2026 .. 27/08/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
28/08/2026 .. 31/08/2026 15513 19699 19444 16363 21824 21569 17638
01/09/2026 .. 04/09/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
05/09/2026 .. 06/09/2026 18913 23099 22844 19763 25224 24969 21038
07/09/2026 .. 08/09/2026 19763 23949 23694 20613 26074 25819 21888
09/09/2026 .. 10/09/2026 18913 23099 22844 19763 25224 24969 21038
11/09/2026 .. 13/09/2026 18063 22249 21994 18913 24374 24119 20188
14/09/2026 .. 16/09/2026 17213 21399 21144 18063 23524 23269 19338
17/09/2026 .. 23/09/2026 16363 20549 20294 17213 22674 22419 18488
24/09/2026 .. 27/09/2026 15513 19699 19444 16363 21824 21569 17638
28/09/2026 .. 29/09/2026 14663 18849 18594 15513 20974 20719 16788
30/09/2026 .. 30/09/2026 13813 17999 17744 14663 20124 19869 15938
01/10/2026 .. 02/10/2026 9563 13409 13154 10073 15024 14769 10838
03/10/2026 .. 04/10/2026 10413 14259 14004 10923 15874 15619 11688
05/10/2026 .. 09/10/2026 11263 15109 14854 11773 16724 16469 12538
10/10/2026 .. 15/10/2026 10413 14259 14004 10923 15874 15619 11688
16/10/2026 .. 18/10/2026 9563 13409 13154 10073 15024 14769 10838
19/10/2026 .. 22/10/2026 8713 12559 12304 9223 14174 13919 9988
23/10/2026 .. 25/10/2026 7863 11709 11454 8373 13324 13069 9138
26/10/2026 .. 28/10/2026 9563 13409 13154 10073 15024 14769 10838
29/10/2026 .. 02/11/2026 8713 12559 12304 9223 14174 13919 9988
03/11/2026 .. 07/11/2026 9053 12899 12644 9563 14514 14259 10328
08/11/2026 .. 10/11/2026 9223 13069 12814 9733 14684 14429 10498
11/11/2026 .. 12/11/2026 8713 12559 12304 9223 14174 13919 9988
13/11/2026 .. 13/11/2026 9223 13069 12814 9733 14684 14429 10498
14/11/2026 .. 29/11/2026 8713 12559 12304 9223 14174 13919 9988
30/11/2026 .. 25/12/2026 7480 11201 10946 7865 12950 12695 8764
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
08/06/2026 .. 14/06/2026 14238 18169 18424 12538 15874 11326 18849 18594 14663 13451
15/06/2026 .. 15/06/2026 15088 19019 19274 13388 16724 12176 19699 19444 15513 14301
16/06/2026 .. 18/06/2026 15938 19869 20124 14238 17574 13026 20549 20294 16363 15151
19/06/2026 .. 19/06/2026 14238 18169 18424 12538 15874 11326 18849 18594 14663 13451
20/06/2026 .. 24/06/2026 13388 17319 17574 11688 15024 10476 17999 17744 13813 12601
25/06/2026 .. 25/06/2026 12538 16469 16724 10838 14174 9626 17149 16894 12963 11751
26/06/2026 .. 30/06/2026 12538 16469 16724 10838 14174 9626 17149 16894 12963 11751
01/07/2026 .. 02/07/2026 18488 22419 22674 16788 20124 15576 23099 22844 18913 17701
03/07/2026 .. 03/07/2026 17638 21569 21824 15938 19274 14726 22249 21994 18063 16851
04/07/2026 .. 05/07/2026 18488 22419 22674 16788 20124 15576 23099 22844 18913 17701
06/07/2026 .. 11/07/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
12/07/2026 .. 12/07/2026 18488 22419 22674 16788 20124 15576 23099 22844 18913 17701
13/07/2026 .. 13/07/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
14/07/2026 .. 17/07/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
18/07/2026 .. 19/07/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
20/07/2026 .. 21/07/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
22/07/2026 .. 28/07/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
29/07/2026 .. 02/08/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
03/08/2026 .. 03/08/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
04/08/2026 .. 09/08/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
10/08/2026 .. 12/08/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
13/08/2026 .. 14/08/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
15/08/2026 .. 15/08/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
16/08/2026 .. 16/08/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
17/08/2026 .. 19/08/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
20/08/2026 .. 22/08/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
23/08/2026 .. 27/08/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
28/08/2026 .. 31/08/2026 18488 22419 22674 16788 20124 15576 23099 22844 18913 17701
01/09/2026 .. 04/09/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
05/09/2026 .. 06/09/2026 21888 25819 26074 20188 23524 18976 26499 26244 22313 21101
07/09/2026 .. 08/09/2026 22738 26669 26924 21038 24374 19826 27349 27094 23163 21951
09/09/2026 .. 10/09/2026 21888 25819 26074 20188 23524 18976 26499 26244 22313 21101
11/09/2026 .. 13/09/2026 21038 24969 25224 19338 22674 18126 25649 25394 21463 20251
14/09/2026 .. 16/09/2026 20188 24119 24374 18488 21824 17276 24799 24544 20613 19401
17/09/2026 .. 23/09/2026 19338 23269 23524 17638 20974 16426 23949 23694 19763 18551
24/09/2026 .. 27/09/2026 18488 22419 22674 16788 20124 15576 23099 22844 18913 17701
28/09/2026 .. 29/09/2026 17638 21569 21824 15938 19274 14726 22249 21994 18063 16851
30/09/2026 .. 30/09/2026 16788 20719 20974 15088 18424 13876 21399 21144 17213 16001
01/10/2026 .. 02/10/2026 11348 15279 15534 10328 13664 9116 15789 15534 11603 10391
03/10/2026 .. 04/10/2026 12198 16129 16384 11178 14514 9966 16639 16384 12453 11241
05/10/2026 .. 09/10/2026 13048 16979 17234 12028 15364 10816 17489 17234 13303 12091
10/10/2026 .. 15/10/2026 12198 16129 16384 11178 14514 9966 16639 16384 12453 11241
16/10/2026 .. 18/10/2026 11348 15279 15534 10328 13664 9116 15789 15534 11603 10391
19/10/2026 .. 22/10/2026 10498 14429 14684 9478 12814 8266 14939 14684 10753 9541
23/10/2026 .. 25/10/2026 9648 13579 13834 8628 11964 7416 14089 13834 9903 8691
26/10/2026 .. 28/10/2026 11348 15279 15534 10328 13664 9116 15789 15534 11603 10391
