Дюльбер

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ оздоровительный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
05/04/2026 .. 13/04/2026 9795 9211 12062 10600 10965 7602 8480
14/04/2026 .. 19/04/2026 11162 10496 13745 12079 12495 8663 9663
20/04/2026 .. 23/04/2026 11960 11246 14726 12941 13388 9282 10353
24/04/2026 .. 30/04/2026 10365 9746 12763 11216 11603 8044 8973
01/05/2026 .. 02/05/2026 11960 11246 14726 12941 13388 9282 10353
03/05/2026 .. 04/05/2026 11390 10710 14025 12325 12750 8840 9860
05/05/2026 .. 09/05/2026 10821 10175 13324 11709 12113 8398 9367
10/05/2026 .. 11/05/2026 10251 9639 12623 11093 11475 7956 8874
12/05/2026 .. 19/05/2026 12529 11781 15428 13558 14025 9724 10846
20/05/2026 .. 29/05/2026 13099 12317 16129 14174 14663 10166 11339
30/05/2026 .. 31/05/2026 12187 11460 15007 13188 13643 9459 10550
01/06/2026 .. 05/06/2026 18224 17136 22440 19720 20400 14144 15776
06/06/2026 .. 14/06/2026 18794 17672 23141 20336 21038 14586 16269
15/06/2026 .. 18/06/2026 19933 18743 24544 21569 22313 15470 17255
19/06/2026 .. 25/06/2026 18224 17136 22440 19720 20400 14144 15776
26/06/2026 .. 30/06/2026 17655 16601 21739 19104 19763 13702 15283
01/07/2026 .. 05/07/2026 22211 20885 27349 24034 24863 17238 19227
06/07/2026 .. 12/07/2026 23350 21956 28751 25266 26138 18122 20213
13/07/2026 .. 19/07/2026 26083 24526 32117 28224 29198 20244 22579
20/07/2026 .. 25/07/2026 26539 24954 32678 28717 29708 20597 22974
26/07/2026 .. 28/07/2026 27336 25704 33660 29580 30600 21216 23664
29/07/2026 .. 13/08/2026 26539 24954 32678 28717 29708 20597 22974
14/08/2026 .. 16/08/2026 25855 24312 31837 27978 28943 20067 22382
17/08/2026 .. 19/08/2026 26539 24954 32678 28717 29708 20597 22974
20/08/2026 .. 22/08/2026 25855 24312 31837 27978 28943 20067 22382
23/08/2026 .. 31/08/2026 25058 23562 30855 27115 28050 19448 21692
01/09/2026 .. 05/09/2026 24489 23027 30154 26499 27413 19006 21199
06/09/2026 .. 10/09/2026 25058 23562 30855 27115 28050 19448 21692
11/09/2026 .. 15/09/2026 24489 23027 30154 26499 27413 19006 21199
16/09/2026 .. 25/09/2026 22780 21420 28050 24650 25500 17680 19720
26/09/2026 .. 30/09/2026 18794 17672 23141 20336 21038 14586 16269
01/10/2026 .. 15/10/2026 13099 12317 16129 14174 14663 10166 11339
16/10/2026 .. 04/11/2026 10707 10067 13184 11586 11985 8310 9268
05/11/2026 .. 30/11/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
01/12/2026 .. 01/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
02/12/2026 .. 19/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
20/12/2026 .. 20/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
21/12/2026 .. 23/12/2026 8543 8033 10519 9244 9563 6630 7395
24/12/2026 .. 24/12/2026 10370 9733 12750 13728 15598 8033 8968
25/12/2026 .. 25/12/2026 9563 9010 11773 12495 10710 7438 8288
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
05/04/2026 .. 13/04/2026 7310 9641 9461 7749 10914 10710 8772
14/04/2026 .. 19/04/2026 8330 10722 10542 8830 12138 11934 9996
20/04/2026 .. 23/04/2026 8925 11353 11172 9461 12852 12648 10710
24/04/2026 .. 30/04/2026 7735 10271 10091 8199 11628 11424 9282
01/05/2026 .. 02/05/2026 8925 11533 11353 9461 13056 12852 10710
03/05/2026 .. 04/05/2026 8500 11082 10902 9010 12546 12342 10200
05/05/2026 .. 09/05/2026 8075 10632 10452 8560 12036 11832 9690
10/05/2026 .. 11/05/2026 7650 10181 10001 8109 11526 11322 9180
12/05/2026 .. 19/05/2026 9350 11983 11803 9911 13566 13362 11220
20/05/2026 .. 29/05/2026 9775 12434 12254 10362 14076 13872 11730
30/05/2026 .. 31/05/2026 9095 11713 11533 9641 13260 13056 10914
01/06/2026 .. 05/06/2026 13600 16488 16308 14416 18666 18462 16320
06/06/2026 .. 14/06/2026 14025 16939 16759 14867 19176 18972 16830
15/06/2026 .. 18/06/2026 14875 17840 17660 15768 20196 19992 17850
19/06/2026 .. 25/06/2026 13600 17209 16984 14416 19482 19227 16320
26/06/2026 .. 30/06/2026 13175 16759 16533 13966 18972 18717 15810
01/07/2026 .. 05/07/2026 16575 20363 20137 17570 23052 22797 19890
06/07/2026 .. 12/07/2026 17425 21264 21038 18471 24072 23817 20910
13/07/2026 .. 19/07/2026 19465 23426 23201 20633 26520 26265 23358
20/07/2026 .. 25/07/2026 19805 23786 23561 20993 26928 26673 23766
26/07/2026 .. 28/07/2026 20400 24417 24192 21624 27642 27387 24480
29/07/2026 .. 13/08/2026 19805 23786 23561 20993 26928 26673 23766
14/08/2026 .. 16/08/2026 19295 23246 23021 20453 26316 26061 23154
17/08/2026 .. 19/08/2026 19805 23786 23561 20993 26928 26673 23766
20/08/2026 .. 22/08/2026 19295 23246 23021 20453 26316 26061 23154
23/08/2026 .. 31/08/2026 18700 22615 22390 19822 25602 25347 22440
01/09/2026 .. 05/09/2026 18275 22165 21939 19372 25092 24837 21930
06/09/2026 .. 10/09/2026 18700 22615 22390 19822 25602 25347 22440
11/09/2026 .. 15/09/2026 18275 22165 21939 19372 25092 24837 21930
16/09/2026 .. 25/09/2026 17000 20813 20588 18020 23562 23307 20400
26/09/2026 .. 30/09/2026 14025 16939 16759 14867 19176 18972 16830
01/10/2026 .. 15/10/2026 9775 12434 12254 10362 14076 13872 11730
16/10/2026 .. 04/11/2026 7990 10542 10362 8469 11934 11730 9588
05/11/2026 .. 30/11/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
01/12/2026 .. 01/12/2026 6460 8650 8469 6758 9792 9588 7650
02/12/2026 .. 19/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
20/12/2026 .. 20/12/2026 7310 8650 8469 6758 9792 9588 7650
21/12/2026 .. 23/12/2026 6375 8650 8469 6758 9792 9588 7650
24/12/2026 .. 24/12/2026 7735 10095 9914 8203 11407 11203 9265
25/12/2026 .. 25/12/2026 7140 9457 9277 7565 10727 10523 8585
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
05/04/2026 .. 13/04/2026 9357 11424 11642 8333 10368 7558 11824 11603 9503 8619
14/04/2026 .. 19/04/2026 10662 12730 12947 9496 11531 8721 13150 12929 10829 9945
20/04/2026 .. 23/04/2026 11424 13491 13709 10175 12209 9399 13923 13702 11603 10719
24/04/2026 .. 30/04/2026 9901 12186 12403 8818 11047 8043 12597 12376 10056 9172
01/05/2026 .. 02/05/2026 11424 13709 13926 10175 12403 9399 14144 13923 11603 10719
03/05/2026 .. 04/05/2026 10880 13165 13382 9690 11919 8915 13592 13371 11050 10166
05/05/2026 .. 09/05/2026 10336 12621 12838 9206 11434 8430 13039 12818 10498 9614
10/05/2026 .. 11/05/2026 9792 12077 12294 8721 10950 7946 12487 12266 9945 9061
12/05/2026 .. 19/05/2026 11968 14253 14470 10659 12888 9884 14697 14476 12155 11271
20/05/2026 .. 29/05/2026 12512 14797 15014 11144 13372 10368 15249 15028 12708 11824
30/05/2026 .. 31/05/2026 11642 13926 14144 10368 12597 9593 14365 14144 11824 10940
01/06/2026 .. 05/06/2026 17408 19693 19910 15504 17733 14729 20222 20001 17680 16796
06/06/2026 .. 14/06/2026 17952 20237 20454 15989 18217 15213 20774 20553 18233 17349
15/06/2026 .. 18/06/2026 19040 21325 21542 16958 19186 16182 21879 21658 19338 18454
19/06/2026 .. 25/06/2026 17408 20509 20781 15504 18508 14729 21106 20829 17680 16796
26/06/2026 .. 30/06/2026 16864 19965 20237 15020 18023 14244 20553 20277 17128 16244
01/07/2026 .. 05/07/2026 21216 24317 24589 18896 21899 18120 24973 24697 21548 20664
06/07/2026 .. 12/07/2026 22304 25405 25677 19865 22868 19089 26078 25802 22653 21769
13/07/2026 .. 19/07/2026 24915 28016 28288 22190 25194 21415 28730 28454 25305 24421
20/07/2026 .. 25/07/2026 25350 28451 28723 22578 25582 21803 29172 28896 25747 24863
26/07/2026 .. 28/07/2026 26112 29213 29485 23256 26260 22481 29946 29669 26520 25636
29/07/2026 .. 13/08/2026 25350 28451 28723 22578 25582 21803 29172 28896 25747 24863
14/08/2026 .. 16/08/2026 24698 27798 28070 21996 25000 21221 28509 28233 25084 24200
17/08/2026 .. 19/08/2026 25350 28451 28723 22578 25582 21803 29172 28896 25747 24863
20/08/2026 .. 22/08/2026 24698 27798 28070 21996 25000 21221 28509 28233 25084 24200
23/08/2026 .. 31/08/2026 23936 27037 27309 21318 24322 20543 27736 27459 24310 23426
01/09/2026 .. 05/09/2026 23392 26493 26765 20834 23837 20058 27183 26907 23758 22874
06/09/2026 .. 10/09/2026 23936 27037 27309 21318 24322 20543 27736 27459 24310 23426
11/09/2026 .. 15/09/2026 23392 26493 26765 20834 23837 20058 27183 26907 23758 22874
16/09/2026 .. 25/09/2026 21760 24861 25133 19380 22384 18605 25526 25249 22100 21216
26/09/2026 .. 30/09/2026 17952 20237 20454 15989 18217 15213 20774 20553 18233 17349
01/10/2026 .. 15/10/2026 12512 14797 15014 11144 13372 10368 15249 15028 12708 11824
16/10/2026 .. 04/11/2026 10227 12512 12730 9109 11337 8333 12929 12708 10387 9503
05/11/2026 .. 30/11/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
01/12/2026 .. 01/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
02/12/2026 .. 19/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
20/12/2026 .. 20/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
21/12/2026 .. 23/12/2026 8160 10227 10445 7268 9302 6492 10608 10387 8288 7404
24/12/2026 .. 24/12/2026 9903 11970 12187 9265 11300 8585 14391 14170 12070 11390
25/12/2026 .. 25/12/2026 9138 11205 11422 9308 11342 8628 12436 12215 10115 9435
01/01/2027 .. 11/01/2027                    
12/01/2027 .. 04/04/2027                    
В таблице указаны цены номера за день.

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ классический санаторный (скидка 15%)

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
05/04/2026 .. 13/04/2026 11219 10549 13815 12140 12559 8707 9712
14/04/2026 .. 19/04/2026 12586 11835 15498 13619 14089 9768 10895
20/04/2026 .. 23/04/2026 13383 12584 16479 14482 14981 10387 11586
24/04/2026 .. 30/04/2026 11789 11085 14516 12756 13196 9149 10205
01/05/2026 .. 02/05/2026 13383 12584 16479 14482 14981 10387 11586
03/05/2026 .. 04/05/2026 12814 12049 15778 13866 14344 9945 11093
05/05/2026 .. 09/05/2026 12244 11513 15077 13249 13706 9503 10600
10/05/2026 .. 11/05/2026 11675 10978 14376 12633 13069 9061 10107
12/05/2026 .. 19/05/2026 13953 13120 17181 15098 15619 10829 12079
20/05/2026 .. 29/05/2026 14522 13655 17882 15714 16256 11271 12572
30/05/2026 .. 31/05/2026 13611 12798 16760 14728 15236 10564 11783
01/06/2026 .. 05/06/2026 19648 18475 24193 21261 21994 15249 17009
06/06/2026 .. 14/06/2026 20217 19010 24894 21877 22631 15691 17502
15/06/2026 .. 18/06/2026 21356 20081 26297 23109 23906 16575 18488
19/06/2026 .. 25/06/2026 19648 18475 24193 21261 21994 15249 17009
26/06/2026 .. 30/06/2026 19078 17939 23492 20644 21356 14807 16516
01/07/2026 .. 05/07/2026 23634 22223 29102 25574 26456 18343 20460
06/07/2026 .. 12/07/2026 24773 23294 30504 26807 27731 19227 21446
13/07/2026 .. 19/07/2026 27507 25865 33870 29765 30791 21349 23812
20/07/2026 .. 25/07/2026 27962 26293 34431 30258 31301 21702 24206
26/07/2026 .. 28/07/2026 28760 27043 35413 31121 32194 22321 24897
29/07/2026 .. 13/08/2026 27962 26293 34431 30258 31301 21702 24206
14/08/2026 .. 16/08/2026 27279 25650 33590 29518 30536 21172 23615
17/08/2026 .. 19/08/2026 27962 26293 34431 30258 31301 21702 24206
20/08/2026 .. 22/08/2026 27279 25650 33590 29518 30536 21172 23615
23/08/2026 .. 31/08/2026 26482 24901 32608 28656 29644 20553 22925
01/09/2026 .. 05/09/2026 25912 24365 31907 28039 29006 20111 22432
06/09/2026 .. 10/09/2026 26482 24901 32608 28656 29644 20553 22925
11/09/2026 .. 15/09/2026 25912 24365 31907 28039 29006 20111 22432
16/09/2026 .. 25/09/2026 24204 22759 29803 26191 27094 18785 20953
26/09/2026 .. 30/09/2026 20217 19010 24894 21877 22631 15691 17502
01/10/2026 .. 15/10/2026 14522 13655 17882 15714 16256 11271 12572
16/10/2026 .. 04/11/2026 12130 11406 14937 13126 13579 9415 10501
05/11/2026 .. 30/11/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
01/12/2026 .. 01/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
02/12/2026 .. 19/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
20/12/2026 .. 20/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
21/12/2026 .. 23/12/2026 9966 9371 12272 10784 11156 7735 8628
24/12/2026 .. 24/12/2026 11433 10795 13813 14790 16660 9095 10030
25/12/2026 .. 25/12/2026 10625 10073 12835 13558 11773 8500 9350
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
05/04/2026 .. 13/04/2026 8373 11330 11150 8875 12827 12623 10047
14/04/2026 .. 19/04/2026 9393 12411 12231 9956 14051 13847 11271
20/04/2026 .. 23/04/2026 9988 13042 12862 10587 14765 14561 11985
24/04/2026 .. 30/04/2026 8798 11961 11781 9325 13541 13337 10557
01/05/2026 .. 02/05/2026 9988 13222 13042 10587 14969 14765 11985
03/05/2026 .. 04/05/2026 9563 12772 12591 10136 14459 14255 11475
05/05/2026 .. 09/05/2026 9138 12321 12141 9686 13949 13745 10965
10/05/2026 .. 11/05/2026 8713 11871 11690 9235 13439 13235 10455
12/05/2026 .. 19/05/2026 10413 13673 13492 11037 15479 15275 12495
20/05/2026 .. 29/05/2026 10838 14123 13943 11488 15989 15785 13005
30/05/2026 .. 31/05/2026 10158 13402 13222 10767 15173 14969 12189
01/06/2026 .. 05/06/2026 14663 18178 17997 15542 20579 20375 17595
06/06/2026 .. 14/06/2026 15088 18628 18448 15993 21089 20885 18105
15/06/2026 .. 18/06/2026 15938 19529 19349 16894 22109 21905 19125
19/06/2026 .. 25/06/2026 14663 18898 18673 15542 21395 21140 17595
26/06/2026 .. 30/06/2026 14238 18448 18223 15092 20885 20630 17085
01/07/2026 .. 05/07/2026 17638 22052 21827 18696 24965 24710 21165
06/07/2026 .. 12/07/2026 18488 22953 22728 19597 25985 25730 22185
13/07/2026 .. 19/07/2026 20528 25115 24890 21759 28433 28178 24633
20/07/2026 .. 25/07/2026 20868 25476 25251 22120 28841 28586 25041
26/07/2026 .. 28/07/2026 21463 26106 25881 22750 29555 29300 25755
29/07/2026 .. 13/08/2026 20868 25476 25251 22120 28841 28586 25041
14/08/2026 .. 16/08/2026 20358 24935 24710 21579 28229 27974 24429
17/08/2026 .. 19/08/2026 20868 25476 25251 22120 28841 28586 25041
20/08/2026 .. 22/08/2026 20358 24935 24710 21579 28229 27974 24429
23/08/2026 .. 31/08/2026 19763 24304 24079 20948 27515 27260 23715
01/09/2026 .. 05/09/2026 19338 23854 23629 20498 27005 26750 23205
06/09/2026 .. 10/09/2026 19763 24304 24079 20948 27515 27260 23715
11/09/2026 .. 15/09/2026 19338 23854 23629 20498 27005 26750 23205
16/09/2026 .. 25/09/2026 18063 22502 22277 19146 25475 25220 21675
26/09/2026 .. 30/09/2026 15088 18628 18448 15993 21089 20885 18105
01/10/2026 .. 15/10/2026 10838 14123 13943 11488 15989 15785 13005
16/10/2026 .. 04/11/2026 9053 12231 12051 9596 13847 13643 10863
05/11/2026 .. 30/11/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
01/12/2026 .. 01/12/2026 7523 10339 10159 7884 11705 11501 8925
02/12/2026 .. 19/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
20/12/2026 .. 20/12/2026 8373 10339 10159 7884 11705 11501 8925
21/12/2026 .. 23/12/2026 7438 10339 10159 7884 11705 11501 8925
24/12/2026 .. 24/12/2026 8798 11720 11540 9265 13107 12903 10328
25/12/2026 .. 25/12/2026 8203 11083 10903 8628 12427 12223 9648
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 3

Период 2-мест 1-комн Полулюкс 2-мест Комфорт с балконом 2-местн 2-комн Полулюкс
2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 3 чел в ном 2 взр. 3 взр. Один чел. в номере 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 1-местное размещение
05/04/2026 .. 13/04/2026 10717 13464 13682 9545 12185 8164 13895 13674 10884 9310
14/04/2026 .. 19/04/2026 12022 14770 14987 10707 13348 9327 15221 15000 12210 10636
20/04/2026 .. 23/04/2026 12784 15531 15749 11386 14026 10005 15995 15774 12984 11409
24/04/2026 .. 30/04/2026 11261 14226 14443 10029 12863 8648 14669 14448 11437 9862
01/05/2026 .. 02/05/2026 12784 15749 15966 11386 14220 10005 16216 15995 12984 11409
03/05/2026 .. 04/05/2026 12240 15205 15422 10901 13736 9520 15663 15442 12431 10857
05/05/2026 .. 09/05/2026 11696 14661 14878 10417 13251 9036 15111 14890 11879 10304
10/05/2026 .. 11/05/2026 11152 14117 14334 9932 12767 8551 14558 14337 11326 9752
12/05/2026 .. 19/05/2026 13328 16293 16510 11870 14705 10489 16768 16547 13536 11962
20/05/2026 .. 29/05/2026 13872 16837 17054 12355 15189 10974 17321 17100 14089 12514
30/05/2026 .. 31/05/2026 13002 15966 16184 11580 14414 10199 16437 16216 13205 11630
01/06/2026 .. 05/06/2026 18768 21733 21950 16715 19550 15334 22293 22072 19061 17487
06/06/2026 .. 14/06/2026 19312 22277 22494 17200 20034 15819 22846 22625 19614 18039
15/06/2026 .. 18/06/2026 20400 23365 23582 18169 21003 16788 23951 23730 20719 19144
19/06/2026 .. 25/06/2026 18768 22549 22821 16715 20325 15334 23177 22901 19061 17487
26/06/2026 .. 30/06/2026 18224 22005 22277 16231 19840 14850 22625 22349 18509 16934
01/07/2026 .. 05/07/2026 22576 26357 26629 20107 23716 18726 27045 26769 22929 21354
06/07/2026 .. 12/07/2026 23664 27445 27717 21076 24685 19695 28150 27874 24034 22459
13/07/2026 .. 19/07/2026 26275 30056 30328 23401 27011 22021 30802 30526 26686 25111
20/07/2026 .. 25/07/2026 26710 30491 30763 23789 27398 22408 31244 30968 27128 25553
26/07/2026 .. 28/07/2026 27472 31253 31525 24467 28077 23086 32017 31741 27901 26327
29/07/2026 .. 13/08/2026 26710 30491 30763 23789 27398 22408 31244 30968 27128 25553
14/08/2026 .. 16/08/2026 26058 29838 30110 23208 26817 21827 30581 30305 26465 24890
17/08/2026 .. 19/08/2026 26710 30491 30763 23789 27398 22408 31244 30968 27128 25553
20/08/2026 .. 22/08/2026 26058 29838 30110 23208 26817 21827 30581 30305 26465 24890
23/08/2026 .. 31/08/2026 25296 29077 29349 22529 26139 21148 29807 29531 25691 24117
01/09/2026 .. 05/09/2026 24752 28533 28805 22045 25654 20664 29255 28979 25139 23564
06/09/2026 .. 10/09/2026 25296 29077 29349 22529 26139 21148 29807 29531 25691 24117
11/09/2026 .. 15/09/2026 24752 28533 28805 22045 25654 20664 29255 28979 25139 23564
16/09/2026 .. 25/09/2026 23120 26901 27173 20591 24201 19210 27597 27321 23481 21907
26/09/2026 .. 30/09/2026 19312 22277 22494 17200 20034 15819 22846 22625 19614 18039
01/10/2026 .. 15/10/2026 13872 16837 17054 12355 15189 10974 17321 17100 14089 12514
16/10/2026 .. 04/11/2026 11587 14552 14770 10320 13154 8939 15000 14779 11768 10194
05/11/2026 .. 30/11/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
01/12/2026 .. 01/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
02/12/2026 .. 19/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
20/12/2026 .. 20/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
21/12/2026 .. 23/12/2026 9520 12267 12485 8479 11119 7098 12680 12459 9669 8094
24/12/2026 .. 24/12/2026 10965 13712 13930 10328 12968 9116 16144 15923 13133 11921
25/12/2026 .. 25/12/2026 10200 12947 13165 10370 13011 9159 14189 13968 11178 9966
01/01/2027 .. 11/01/2027                    
12/01/2027 .. 04/04/2027                    
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф САНАТОРНЫЙ

Корпус 1

Период 2-местн 1-комн Полулюкс 2-местн 2-комн Полулюкс без балкона 2-местн 1-комн Люкс 2-местн 2-комн Люкс Люкс трехкомнатный 2-местн 1-комн Стандарт без балк 2-местн 1-комн Стандарт с балк
2 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном 2 чел в ном
04/04/2026 .. 13/04/2026 13199 12411 16253 14283 14775 10244 11426
14/04/2026 .. 19/04/2026 14807 13923 18233 16023 16575 11492 12818
20/04/2026 .. 23/04/2026 15745 14805 19388 17038 17625 12220 13630
24/04/2026 .. 30/04/2026 13869 13041 17078 15008 15525 10764 12006
01/05/2026 .. 02/05/2026 15745 14805 19388 17038 17625 12220 13630
03/05/2026 .. 04/05/2026 15075 14175 18563 16313 16875 11700 13050
05/05/2026 .. 09/05/2026 14405 13545 17738 15588 16125 11180 12470
10/05/2026 .. 11/05/2026 13735 12915 16913 14863 15375 10660 11890
12/05/2026 .. 19/05/2026 16415 15435 20213 17763 18375 12740 14210
20/05/2026 .. 29/05/2026 17085 16065 21038 18488 19125 13260 14790
30/05/2026 .. 31/05/2026 16013 15057 19718 17328 17925 12428 13862
01/06/2026 .. 05/06/2026 23115 21735 28463 25013 25875 17940 20010
06/06/2026 .. 14/06/2026 23785 22365 29288 25738 26625 18460 20590
15/06/2026 .. 18/06/2026 25125 23625 30938 27188 28125 19500 21750
19/06/2026 .. 25/06/2026 23115 21735 28463 25013 25875 17940 20010
26/06/2026 .. 30/06/2026 22445 21105 27638 24288 25125 17420 19430
01/07/2026 .. 05/07/2026 27805 26145 34238 30088 31125 21580 24070
06/07/2026 .. 12/07/2026 29145 27405 35888 31538 32625 22620 25230
13/07/2026 .. 19/07/2026 32361 30429 39848 35018 36225 25116 28014
20/07/2026 .. 25/07/2026 32897 30933 40508 35598 36825 25532 28478
26/07/2026 .. 28/07/2026 33835 31815 41663 36613 37875 26260 29290
29/07/2026 .. 13/08/2026 32897 30933 40508 35598 36825 25532 28478
14/08/2026 .. 16/08/2026 32093 30177 39518 34728 35925 24908 27782
17/08/2026 .. 19/08/2026 32897 30933 40508 35598 36825 25532 28478
20/08/2026 .. 22/08/2026 32093 30177 39518 34728 35925 24908 27782
23/08/2026 .. 31/08/2026 31155 29295 38363 33713 34875 24180 26970
01/09/2026 .. 05/09/2026 30485 28665 37538 32988 34125 23660 26390
06/09/2026 .. 10/09/2026 31155 29295 38363 33713 34875 24180 26970
11/09/2026 .. 15/09/2026 30485 28665 37538 32988 34125 23660 26390
16/09/2026 .. 25/09/2026 28475 26775 35063 30813 31875 22100 24650
26/09/2026 .. 30/09/2026 23785 22365 29288 25738 26625 18460 20590
01/10/2026 .. 15/10/2026 17085 16065 21038 18488 19125 13260 14790
16/10/2026 .. 04/11/2026 14271 13419 17573 15443 15975 11076 12354
05/11/2026 .. 30/11/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
01/12/2026 .. 01/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
02/12/2026 .. 19/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
20/12/2026 .. 20/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
21/12/2026 .. 23/12/2026 11725 11025 14438 12688 13125 9100 10150
24/12/2026 .. 24/12/2026 13450 12700 16250 17400 19600 10700 11800
25/12/2026 .. 25/12/2026 12500 11850 15100 15950 13850 10000 11000
01/01/2027 .. 11/01/2027              
12/01/2027 .. 04/04/2027              

Корпус 2

Период 2-местн 1-комн Стандарт с/б 2-местн 1-комн Полулюкс 2-мест 2 комн Полулюкс
2 взр. 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном 3 чел в ном 2 взр и 1 реб от 4 до 11 лет вкл 2 чел в ном
04/04/2026 .. 13/04/2026 9850 13330 13118 10441 15090 14850 11820
14/04/2026 .. 19/04/2026 11050 14602 14390 11713 16530 16290 13260
20/04/2026 .. 23/04/2026 11750 15344 15132 12455 17370 17130 14100
24/04/2026 .. 30/04/2026 10350 14072 13860 10971 15930 15690 12420
01/05/2026 .. 02/05/2026 11750 15556 15344 12455 17610 17370 14100
03/05/2026 .. 04/05/2026 11250 15026 14814 11925 17010 16770 13500
05/05/2026 .. 09/05/2026 10750 14496 14284 11395 16410 16170 12900
10/05/2026 .. 11/05/2026 10250 13966 13754 10865 15810 15570 12300
12/05/2026 .. 19/05/2026 12250 16086 15874 12985 18210 17970 14700
20/05/2026 .. 29/05/2026 12750 16616 16404 13515 18810 18570 15300
30/05/2026 .. 31/05/2026 11950 15768 15556 12667 17850 17610 14340
01/06/2026 .. 05/06/2026 17250 21386 21174 18285 24210 23970 20700
06/06/2026 .. 14/06/2026 17750 21916 21704 18815 24810 24570 21300
15/06/2026 .. 18/06/2026 18750 22976 22764 19875 26010 25770 22500
19/06/2026 .. 25/06/2026 17250 22234 21969 18285 25170 24870 20700
26/06/2026 .. 30/06/2026 16750 21704 21439 17755 24570 24270 20100
01/07/2026 .. 05/07/2026 20750 25944 25679 21995 29370 29070 24900
06/07/2026 .. 12/07/2026 21750 27004 26739 23055 30570 30270 26100
