Бухта Мечты СПА-отель

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: завтрак

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
12/04/2025 .. 12/04/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 15100 15100 22600 29200 37200 23600 34200
13/04/2025 .. 17/04/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100 11800 12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
18/04/2025 .. 18/04/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
19/04/2025 .. 19/04/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 15100 15100 22600 29200 37200 23600 34200
20/04/2025 .. 24/04/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
25/04/2025 .. 25/04/2025 10500 6800 12400 8800 12400 13200 13200 13800 14600 14600 15100 15100 22600 29200 37200 23600 34200
26/04/2025 .. 30/04/2025 9600 5900 11500 7900 11500 12300 12300 12900 13600 13600 14100 14100 22200 28700 36700 23200 33800
01/05/2025 .. 01/05/2025 12100 12100 13900 13900 14200 14200 14200 14300 15200 15200 17000 17000 25400 32600 40600 26900 39800
02/05/2025 .. 02/05/2025 13000 13000 14800 14800 15100 15100 15100 15200 16200 16200 18000 18000 26600 33800 41800 28100 41000
03/05/2025 .. 03/05/2025 13900 13900 15700 15700 16100 16000 16000 16100 17200 17200 19000 19000 27800 35000 43000 29300 42200
04/05/2025 .. 07/05/2025 12100 12100 13900 13900 14200 14200 14200 14300 15200 15200 17000 17000 25400 32600 40600 26900 39800
08/05/2025 .. 09/05/2025 13000 13000 14800 14800 15100 15100 15100 15200 16200 16200 18000 18000 26600 33800 41800 28100 41000
10/05/2025 .. 10/05/2025 12100 12100 13900 13900 14200 14200 14200 14300 15200 15200 17000 17000 25400 32600 40600 26900 39800
11/05/2025 .. 29/05/2025 10000 10000 11900 11900 12100 12100 12100 12300 13100 13100 14800 14800 22200 29200 37200 23900 36500
30/05/2025 .. 30/05/2025 11200 11200 13000 13000 13300 13300 13300 13400 14200 14200 16000 16000 24200 31400 39400 25700 38600
31/05/2025 .. 06/06/2025 10000 10000 11900 11900 12100 12100 12100 12300 13100 13100 14800 14800 22200 29200 37200 23900 36500
07/06/2025 .. 10/06/2025 11200 11200 13000 13000 13300 13300 13300 13400 14200 14200 16000 16000 24200 31400 39400 25700 38600
11/06/2025 .. 11/06/2025 12900 12900 13800 13800 15900 15400 15400 15100 16400 16400 19000 19000 29100 39300 47300 30500 42200
12/06/2025 .. 17/06/2025 13900 13900 14800 14800 16900 16400 16400 16100 17400 17400 20000 20000 30600 40800 48800 32000 44700
18/06/2025 .. 18/06/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
19/06/2025 .. 22/06/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
23/06/2025 .. 23/06/2025 16900 16900 17800 17800 19900 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 35100 45300 53300 36500 50700
24/06/2025 .. 28/06/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
29/06/2025 .. 29/06/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
30/06/2025 .. 02/07/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
03/07/2025 .. 03/07/2025 16600 16600 19000 19000 19800 20700 20700 20400 21200 21200 23800 23800 34100 43800 51800 38500 57800
04/07/2025 .. 04/07/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
05/07/2025 .. 06/07/2025 16600 16600 19000 19000 19800 20700 20700 20400 21200 21200 23800 23800 34100 43800 51800 38500 57800
07/07/2025 .. 13/07/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
14/07/2025 .. 20/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
21/07/2025 .. 22/07/2025 20600 20600 23000 23000 23800 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 40100 49800 57800 44500 65800
23/07/2025 .. 24/07/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
25/07/2025 .. 25/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
26/07/2025 .. 27/07/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
28/07/2025 .. 28/07/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
29/07/2025 .. 01/08/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
02/08/2025 .. 02/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
03/08/2025 .. 03/08/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
04/08/2025 .. 13/08/2025 19600 19600 22000 22000 22800 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 38600 48300 56300 43000 63800
14/08/2025 .. 16/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
17/08/2025 .. 17/08/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
18/08/2025 .. 20/08/2025 18600 18600 21000 21000 18200 22700 22700 22400 23200 23200 25800 25800 37100 46800 54800 41500 61800
21/08/2025 .. 24/08/2025 17600 17600 20000 20000 20800 21700 21700 21400 22200 22200 24800 24800 35600 45300 53300 40000 59800
25/08/2025 .. 27/08/2025 15900 15900 16800 16800 18900 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 33600 43800 51800 35000 48700
28/08/2025 .. 29/08/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
30/08/2025 .. 31/08/2025 13900 13900 14800 14800 16900 16400 16400 16100 17400 17400 20000 20000 30600 40800 48800 32000 44700
01/09/2025 .. 03/09/2025 14900 14900 15800 15800 17900 17400 17400 17100 18400 18400 21000 21000 32100 42300 50300 33500 46700
04/09/2025 .. 10/09/2025 13900 13900 14800 14800 16900 16400 16400 16100 17400 17400 20000 20000 30600 40800 48800 32000 44700
11/09/2025 .. 14/09/2025 12900 12900 13800 13800 15900 15400 15400 15100 16400 16400 19000 19000 29100 39300 47300 30500 42700
15/09/2025 .. 15/09/2025 11600 11600 12600 12600 14600 14100 14100 13900 15300 15300 17800 17800 26800 36800 44800 28400 39800
16/09/2025 .. 16/09/2025 12900 12900 13800 13800 15900 15400 15400 15100 16400 16400 19000 19000 29100 39300 47300 30500 42700
17/09/2025 .. 21/09/2025 11600 11600 12600 12600 14600 14100 14100 13900 15300 15300 17800 17800 26800 36800 44800 28400 39800
22/09/2025 .. 28/12/2025 8400 4700 10400 6800 10300 11100 11100   12500 12500 12900 12900 21000 27200 35200 22200 32500
29/12/2025 .. 30/12/2025 8700 5000 10600 7000 10600 11400 11400   12600 12600 13100 13100 21800 28200 36200 22800 33400
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: полупансион

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
12/04/2025 .. 12/04/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 18100 18100 28600 38200 50200 29600 43200
13/04/2025 .. 17/04/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
18/04/2025 .. 18/04/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
19/04/2025 .. 19/04/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 18100 18100 28600 38200 50200 29600 43200
20/04/2025 .. 24/04/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
25/04/2025 .. 25/04/2025 13500 13500 15400 15400 16900 16200 16200 16800 17600 17600 18100 18100 28600 38200 50200 29600 43200
26/04/2025 .. 30/04/2025 12600 12600 14500 14500 16000 15300 15300 15900 16600 16600 17100 17100 28200 37700 49700 29200 42800
01/05/2025 .. 01/05/2025 15100 15100 16900 16900 18700 17200 17200 17300 18200 18200 20000 20000 31400 41600 53600 32900 48800
02/05/2025 .. 02/05/2025 16000 16000 17800 17800 19600 18100 18100 18200 19200 19200 21000 21000 32600 42800 54800 34100 50000
03/05/2025 .. 03/05/2025 16900 16900 18700 18700 20600 19000 19000 19100 20200 20200 22000 22000 33800 44000 56000 35300 51200
04/05/2025 .. 07/05/2025 15100 15100 16900 16900 18700 17200 17200 17300 18200 18200 20000 20000 31400 41600 53600 32900 48800
08/05/2025 .. 09/05/2025 16000 16000 17800 17800 19600 18100 18100 18200 19200 19200 21000 21000 32600 42800 54800 34100 50000
10/05/2025 .. 10/05/2025 15100 15100 16900 16900 18700 17200 17200 17300 18200 18200 20000 20000 31400 41600 53600 32900 48800
11/05/2025 .. 29/05/2025 13000 13000 14900 14900 16600 15100 15100 15300 16100 16100 17800 17800 28200 38200 50200 29900 45500
30/05/2025 .. 30/05/2025 14200 14200 16000 16000 17800 16300 16300 16400 17200 17200 19000 19000 30200 40400 52400 31700 47600
31/05/2025 .. 06/06/2025 13000 13000 14900 14900 16600 15100 15100 15300 16100 16100 17800 17800 28200 38200 50200 29900 45500
07/06/2025 .. 10/06/2025 14200 14200 16000 16000 17800 16300 16300 16400 17200 17200 19000 19000 30200 40400 52400 31700 47600
11/06/2025 .. 11/06/2025 15900 15900 16800 16800 20400 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 35100 48300 60300 36500 51200
12/06/2025 .. 17/06/2025 16900 16900 17800 17800 21400 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 36600 49800 61800 38000 53700
18/06/2025 .. 18/06/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
19/06/2025 .. 22/06/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
23/06/2025 .. 23/06/2025 19900 19900 20800 20800 24400 22400 22400 22100 23400 23400 26000 26000 41100 54300 66300 42500 59700
24/06/2025 .. 28/06/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
29/06/2025 .. 29/06/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
30/06/2025 .. 02/07/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
03/07/2025 .. 03/07/2025 19600 19600 22000 22000 24300 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 40100 52800 64800 44500 66800
04/07/2025 .. 04/07/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
05/07/2025 .. 06/07/2025 19600 19600 22000 22000 24300 23700 23700 23400 24200 24200 26800 26800 40100 52800 64800 44500 66800
07/07/2025 .. 13/07/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
14/07/2025 .. 20/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
21/07/2025 .. 22/07/2025 23600 23600 26000 26000 28300 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 46100 58800 70800 50500 74800
23/07/2025 .. 24/07/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
25/07/2025 .. 25/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
26/07/2025 .. 27/07/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
28/07/2025 .. 28/07/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
29/07/2025 .. 01/08/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
02/08/2025 .. 02/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
03/08/2025 .. 03/08/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
04/08/2025 .. 13/08/2025 22600 22600 25000 25000 27300 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 44600 57300 69300 49000 72800
14/08/2025 .. 16/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
17/08/2025 .. 17/08/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
18/08/2025 .. 20/08/2025 21600 21600 24000 24000 22700 25700 25700 25400 26200 26200 28800 28800 43100 55800 67800 47500 70800
21/08/2025 .. 24/08/2025 20600 20600 23000 23000 25300 24700 24700 24400 25200 25200 27800 27800 41600 54300 66300 46000 68800
25/08/2025 .. 27/08/2025 18900 18900 19800 19800 23400 21400 21400 21100 22400 22400 25000 25000 39600 52800 64800 41000 57700
28/08/2025 .. 29/08/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
30/08/2025 .. 31/08/2025 16900 16900 17800 17800 21400 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 36600 49800 61800 38000 53700
01/09/2025 .. 03/09/2025 17900 17900 18800 18800 22400 20400 20400 20100 21400 21400 24000 24000 38100 51300 63300 39500 55700
04/09/2025 .. 10/09/2025 16900 16900 17800 17800 21400 19400 19400 19100 20400 20400 23000 23000 36600 49800 61800 38000 53700
11/09/2025 .. 14/09/2025 15900 15900 16800 16800 20400 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 35100 48300 60300 36500 51700
15/09/2025 .. 15/09/2025 14600 14600 15600 15600 19100 17100 17100 16900 18300 18300 20800 20800 32800 45800 57800 34400 48800
16/09/2025 .. 16/09/2025 15900 15900 16800 16800 20400 18400 18400 18100 19400 19400 22000 22000 35100 48300 60300 36500 51700
17/09/2025 .. 21/09/2025 14600 14600 15600 15600 19100 17100 17100 16900 18300 18300 20800 20800 32800 45800 57800 34400 48800
22/09/2025 .. 28/12/2025 11400 11400 13400 13400 14800 14100 14100 14800 15500 15500 15900 15900 27000 36200 48200 28200 41500
29/12/2025 .. 30/12/2025 11700 11700 13600 13600 15100 14400 14400 15000 15600 15600 16100 16100 27800 37200 49200 28800 42400
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф: без питания

СПА-Отель

Период 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
12/04/2025 .. 12/04/2025 17800 22000 26000 18800 26800
13/04/2025 .. 17/04/2025 16200 20000 24000 17400 25100
18/04/2025 .. 18/04/2025 17400 21500 25500 18400 26400
19/04/2025 .. 19/04/2025 17800 22000 26000 18800 26800
20/04/2025 .. 24/04/2025 17400 21500 25500 18400 26400
25/04/2025 .. 25/04/2025 17800 22000 26000 18800 26800
26/04/2025 .. 30/04/2025 17400 21500 25500 18400 26400
01/05/2025 .. 01/05/2025 20600 25400 29400 22100 32600
02/05/2025 .. 02/05/2025 21800 26600 30600 23300 33800
03/05/2025 .. 03/05/2025 23000 27800 31800 24500 35000
04/05/2025 .. 07/05/2025 20600 25400 29400 22100 32600
08/05/2025 .. 09/05/2025 21800 26600 30600 23300 33800
10/05/2025 .. 10/05/2025 20600 25400 29400 22100 32600
11/05/2025 .. 29/05/2025 17400 22000 26000 19100 29300
30/05/2025 .. 30/05/2025 19400 24200 28200 20900 31400
31/05/2025 .. 06/06/2025 17400 22000 26000 19100 29300
07/06/2025 .. 10/06/2025 19400 24200 28200 20900 31400
11/06/2025 .. 11/06/2025 24300 32100 36100 25700 35000
12/06/2025 .. 17/06/2025 25800 33600 37600 27200 37500
18/06/2025 .. 18/06/2025 27300 35100 39100 28700 39500
19/06/2025 .. 22/06/2025 28800 36600 40600 30200 41500
23/06/2025 .. 23/06/2025 30300 38100 42100 31700 43500
24/06/2025 .. 28/06/2025 28800 36600 40600 30200 41500
29/06/2025 .. 29/06/2025 27300 35100 39100 28700 39500
30/06/2025 .. 02/07/2025 30800 38100 42100 35200 52600
03/07/2025 .. 03/07/2025 29300 36600 40600 33700 50600
04/07/2025 .. 04/07/2025 30800 38100 42100 35200 52600
05/07/2025 .. 06/07/2025 29300 36600 40600 33700 50600
07/07/2025 .. 13/07/2025 30800 38100 42100 35200 52600
14/07/2025 .. 20/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
21/07/2025 .. 22/07/2025 35300 42600 46600 39700 58600
23/07/2025 .. 24/07/2025 33800 41100 45100 38200 56600
25/07/2025 .. 25/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
26/07/2025 .. 27/07/2025 30800 38100 42100 35200 52600
28/07/2025 .. 28/07/2025 32300 39600 43600 36700 54600
29/07/2025 .. 01/08/2025 30800 38100 42100 35200 52600
02/08/2025 .. 02/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
03/08/2025 .. 03/08/2025 30800 38100 42100 35200 52600
04/08/2025 .. 13/08/2025 33800 41100 45100 38200 56600
14/08/2025 .. 16/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
17/08/2025 .. 17/08/2025 30800 38100 42100 35200 52600
18/08/2025 .. 20/08/2025 32300 39600 43600 36700 54600
21/08/2025 .. 24/08/2025 30800 38100 42100 35200 52600
25/08/2025 .. 27/08/2025 28800 36600 40600 30200 41500
28/08/2025 .. 29/08/2025 27300 35100 39100 28700 39500
30/08/2025 .. 31/08/2025 25800 33600 37600 27200 37500
01/09/2025 .. 03/09/2025 27300 35100 39100 28700 39500
04/09/2025 .. 10/09/2025 25800 33600 37600 27200 37500
11/09/2025 .. 14/09/2025 24300 32100 36100 25700 35500
15/09/2025 .. 15/09/2025 22000 29600 33600 23600 32600
16/09/2025 .. 16/09/2025 24300 32100 36100 25700 35500
17/09/2025 .. 21/09/2025 22000 29600 33600 23600 32600
22/09/2025 .. 28/12/2025 16200 20000 24000 17400 25300
29/12/2025 .. 30/12/2025 17000 21000 25000 18000 26200
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Все включено

СПА-Отель

Период 2-мест Стандарт горы 2-мест Джуниор Сюит 3-мест 2-комн Люкс Семейный горы 2-мест 2-комн Люкс горы 2-мест Джуниор Сюит горы 2-мест Джуниор Сюит море 2-мест 2-комн Люкс море 4-мест 3-комн Апартамент 3 6-мест 4-комн Апартамент 4 4-мест 3-комн Апартамент Улучшенный море 6-мест 4-комн Апартамент Президентский
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 3 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном 8 чел в ном 4 чел в ном 6 чел в ном
12/04/2025 .. 12/04/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 23000 23000 38000 52300 68300 39000 57200
13/04/2025 .. 17/04/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
18/04/2025 .. 18/04/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
19/04/2025 .. 19/04/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 23000 23000 38000 52300 68300 39000 57200
20/04/2025 .. 24/04/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
25/04/2025 .. 25/04/2025 18100 18100 20100 20100 23800 20800 20800 21500 22300 22300 23000 23000 38000 52300 68300 39000 57200
26/04/2025 .. 30/04/2025 17200 17200 19200 19200 22900 19900 19900 20600 21300 21300 22000 22000 37600 51800 67800 38600 56800
01/05/2025 .. 01/05/2025 19800 19800 21600 21600 25700 21200 21200 22000 22900 22900 24700 24700 40800 55700 71700 42300 62900
02/05/2025 .. 02/05/2025 20700 20700 22500 22500 26600 22100 22100 22900 23900 23900 25700 25700 42000 56900 72900 43500 64100
03/05/2025 .. 03/05/2025 21600 21600 23400 23400 27600 23000 23000 23800 24900 24900 26700 26700 43200 58100 74100 44700 65300
04/05/2025 .. 07/05/2025 19800 19800 21600 21600 25700 21200 21200 22000 22900 22900 24700 24700 40800 55700 71700 42300 62900
08/05/2025 .. 09/05/2025 20700 20700 22500 22500 26600 22100 22100 22900 23900 23900 25700 25700 42000 56900 72900 43500 64100
10/05/2025 .. 10/05/2025 19800 19800 21600 21600 25700 21200 21200 22000 22900 22900 24700 24700 40800 55700 71700 42300 62900
11/05/2025 .. 29/05/2025 17700 17700 19600 19600 23600 19100 19100 20000 20800 20800 22500 22500 37600 52300 68300 39300 59600
30/05/2025 .. 30/05/2025 18900 18900 20700 20700 24800 20300 20300 21100 21900 21900 23700 23700 39600 54500 70500 41100 61700
31/05/2025 .. 06/06/2025 17700 17700 19600 19600 23600 19100 19100 20000 20800 20800 22500 22500 37600 52300 68300 39300 59600
07/06/2025 .. 10/06/2025 18900 18900 20700 20700 24800 20300 20300 21100 21900 21900 23700 23700 39600 54500 70500 41100 61700
11/06/2025 .. 11/06/2025 20600 20600 21500 21500 27400 23100 23100 22700 24200 24200 26700 26700 44500 62500 78500 45900 65200
12/06/2025 .. 17/06/2025 21600 21600 22500 22500 28400 24100 24100 23700 25200 25200 27700 27700 46000 64000 80000 47400 67700
18/06/2025 .. 18/06/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
19/06/2025 .. 22/06/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
23/06/2025 .. 23/06/2025 24600 24600 25500 25500 31400 27100 27100 26700 28200 28200 30700 30700 50500 68500 84500 51900 73700
24/06/2025 .. 28/06/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
29/06/2025 .. 29/06/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
30/06/2025 .. 02/07/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
03/07/2025 .. 03/07/2025 22600 22600 25000 25000 28800 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 49400 66900 82900 50500 75800
04/07/2025 .. 04/07/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
05/07/2025 .. 06/07/2025 22600 22600 25000 25000 28800 26700 26700 26400 27200 27200 29800 29800 49400 66900 82900 50500 75800
07/07/2025 .. 13/07/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
14/07/2025 .. 20/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
21/07/2025 .. 22/07/2025 26600 26600 29000 29000 32800 30700 30700 30400 31200 31200 33800 33800 55400 72900 88900 56500 83800
23/07/2025 .. 24/07/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
25/07/2025 .. 25/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
26/07/2025 .. 27/07/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
28/07/2025 .. 28/07/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
29/07/2025 .. 01/08/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
02/08/2025 .. 02/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
03/08/2025 .. 03/08/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
04/08/2025 .. 13/08/2025 25600 25600 28000 28000 31800 29700 29700 29400 30200 30200 32800 32800 53900 71400 87400 55000 81800
14/08/2025 .. 16/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
17/08/2025 .. 17/08/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
18/08/2025 .. 20/08/2025 24600 24600 27000 27000 27200 28700 28700 28400 29200 29200 31800 31800 52400 69900 85900 53500 79800
21/08/2025 .. 24/08/2025 23600 23600 26000 26000 29800 27700 27700 27400 28200 28200 30800 30800 50900 68400 84400 52000 77800
25/08/2025 .. 27/08/2025 23600 23600 24500 24500 30400 26100 26100 25700 27200 27200 29700 29700 49000 67000 83000 50400 71700
28/08/2025 .. 29/08/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
30/08/2025 .. 31/08/2025 21600 21600 22500 22500 28400 24100 24100 23700 25200 25200 27700 27700 46000 64000 80000 47400 67700
01/09/2025 .. 03/09/2025 22600 22600 23500 23500 29400 25100 25100 24700 26200 26200 28700 28700 47500 65500 81500 48900 69700
04/09/2025 .. 10/09/2025 21600 21600 22500 22500 28400 24100 24100 23700 25200 25200 27700 27700 46000 64000 80000 47400 67700
11/09/2025 .. 14/09/2025 20600 20600 21500 21500 27400 23100 23100 22700 24200 24200 26700 26700 44500 62500 78500 45900 65700
15/09/2025 .. 15/09/2025 19300 19300 20300 20300 26100 21800 21800 21500 23100 23100 25500 25500 42200 60000 76000 43800 62800
16/09/2025 .. 16/09/2025 20600 20600 21500 21500 27400 23100 23100 22700 24200 24200 26700 26700 44500 62500 78500 45900 65700
17/09/2025 .. 21/09/2025 19300 19300 20300 20300 26100 21800 21800 21500 23100 23100 25500 25500 42200 60000 76000 43800 62800
22/09/2025 .. 28/12/2025 16000 16000 18100 18100 21700 18700 18700 19500 20200 20200 20800 20800 36400 50300 66300 37600 55500
29/12/2025 .. 30/12/2025 16300 16300 18300 18300 22000 19000 19000 19700 20300 20300 21000 21000 37200 51300 67300 38200 56400