Новый Свет Гостиничный Комплекс

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф БАЗОВЫЙ, питание ЗАВТРАК

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
07/11/2026 .. 10/11/2026 7700 10300 9800 8800 8800 17600 12100 12100 13100 13600 11000 14900 14900 15900 16400 13800 7700 9200 8700 7700 7700 6600 6600 7600 8100 6600 5500 4400
01/01/2027 .. 15/04/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
16/04/2027 .. 03/06/2027 7700 10800 10300 8800 8800 17600 12100 12100 13600 14100 11000 14300 14300 15800 16300 13200 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
04/06/2027 .. 10/06/2027 9400 12500 12000 10500 10500 20900 13800 13800 15300 15800 12700 16500 16500 18000 18500 15400 9900 11900 11400 9900 9900 8300 8300 9800 10300 8300 7200 6100
11/06/2027 .. 30/06/2027 13200 16300 15800 14300 14300 28600 19800 19800 21300 21800 18700 24200 24200 25700 26200 23100 13200 15200 14700 13200 13200 10500 10500 12000 12500 10500 8800 7700
01/07/2027 .. 11/09/2027 15400 18500 18000 16500 16500 33000 22000 22000 23500 24000 20900 26400 26400 27900 28400 27500 15400 17400 16900 15400 15400 12700 12700 14200 14700 12700 11000 9900
12/09/2027 .. 18/09/2027 13200 16300 15800 14300 14300 28600 19800 19800 21300 21800 18700 24200 24200 25700 26200 23100 13200 15200 14700 13200 13200 10500 10500 12000 12500 10500 8800 7700
19/09/2027 .. 02/10/2027 9400 12500 12000 10500 10500 20900 13800 13800 15300 15800 12700 16500 16500 18000 18500 15400 9900 11900 11400 9900 9900 8300 8300 9800 10300 8300 7200 6100
03/10/2027 .. 13/10/2027 7700 10800 10300 8800 8800 17600 12100 12100 13600 14100 11000 14300 14300 15800 16300 13200 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
15/10/2027 .. 15/10/2027 7700 10800 10300 8800 8800 17600 12100 12100 13600 14100 11000 14300 14300 15800 16300 13200 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
18/10/2027 .. 19/10/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
22/10/2027 .. 24/10/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
26/10/2027 .. 26/10/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
28/10/2027 .. 29/10/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
01/11/2027 .. 01/11/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
05/11/2027 .. 05/11/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400
07/11/2027 .. 07/11/2027 5500 8600 8100 6600 6600 13200 9400 9400 10900 11400 8300 11000 11000 12500 13000 9900 7700 9700 9200 7700 7700 7200 7200 8700 9200 7200 5500 4400

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
07/11/2026 .. 10/11/2026 3900 6500 6000 5000 5000 6600 8100 7600 6600 6600
01/01/2027 .. 15/04/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
16/04/2027 .. 03/06/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
04/06/2027 .. 10/06/2027 4400 7500 7000 5500 5500 8300 10300 9800 8300 8300
11/06/2027 .. 30/06/2027 6600 9700 9200 7700 7700 10500 12500 12000 10500 10500
01/07/2027 .. 11/09/2027 8300 11400 10900 9400 9400 12700 14700 14200 12700 12700
12/09/2027 .. 18/09/2027 6600 9700 9200 7700 7700 10500 12500 12000 10500 10500
19/09/2027 .. 02/10/2027 4400 7500 7000 5500 5500 8300 10300 9800 8300 8300
03/10/2027 .. 13/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
15/10/2027 .. 15/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
18/10/2027 .. 19/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
22/10/2027 .. 24/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
26/10/2027 .. 26/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
28/10/2027 .. 29/10/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
01/11/2027 .. 01/11/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
05/11/2027 .. 05/11/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200
07/11/2027 .. 07/11/2027 3900 7000 6500 5000 5000 7200 9200 8700 7200 7200

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
07/11/2026 .. 10/11/2026 12100 12100
01/01/2027 .. 15/04/2027 7700 7700
16/04/2027 .. 03/06/2027 10500 10500
04/06/2027 .. 10/06/2027 12100 12100
11/06/2027 .. 30/06/2027 17600 17600
01/07/2027 .. 11/09/2027 19800 19800
12/09/2027 .. 18/09/2027 17600 17600
19/09/2027 .. 02/10/2027 12100 12100
03/10/2027 .. 13/10/2027 10500 10500
15/10/2027 .. 15/10/2027 10500 10500
18/10/2027 .. 19/10/2027 7700 7700
22/10/2027 .. 24/10/2027 7700 7700
26/10/2027 .. 26/10/2027 7700 7700
28/10/2027 .. 29/10/2027 7700 7700
01/11/2027 .. 01/11/2027 7700 7700
05/11/2027 .. 05/11/2027 7700 7700
07/11/2027 .. 07/11/2027 7700 7700
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф БАЗОВЫЙ, питание ПОЛНЫЙ ПАНСИОН

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
07/11/2026 .. 11/11/2026 9700 16300 15300 12800 12800 23400 16100 16100 18600 19600 13000 18300 18300 20800 21800 15200 9700 15200 14200 11700 11700 10600 10600 13100 14100 8600 9000 6400
12/11/2026 .. 30/12/2026 8000 14600 13600 11100 11100 22700 13300 13300 15800 16800 10200 14400 14400 16900 17900 11300                        
31/12/2026 .. 31/12/2026 13500 23200 21200 18200 18200 37000 21500 21500 24500 26000 16800 23700 23700 26700 28700 19000 9600 16200 15200 12700 12700 11600 11600 14100 15100 8500 11100 8000

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
07/11/2026 .. 11/11/2026 5900 11900 10900 8400 8400 8600 14100 13100 10600 10600
31/12/2026 .. 31/12/2026 6900 13500 12500 10000 10000 8500 15100 14100 11600 11600

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
07/11/2026 .. 11/11/2026 16100 16100
12/11/2026 .. 30/12/2026 13300 13300
31/12/2026 .. 31/12/2026 21500 21500
В таблице указаны цены номера за день.

Тариф БАЗОВЫЙ, питание ЗАВТРАК и УЖИН

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
07/11/2026 .. 11/11/2026 9000 14200 13400 11400 11400 22800 14600 14600 16600 17400 12200 17400 17400 19400 20200 15000 9000 13100 12300 10300 10300 9200 9200 11200 12000 7900 8100 5700
12/11/2026 .. 30/11/2026 7300 12500 11700 9700 9700 19900 15000 15000 17000 17800 12600 17600 17600 19600 20400 15200                        
01/12/2026 .. 30/12/2026 7300 12500 11700 9700 9700 19900 11900 11900 13900 14700 9500 13000 13000 15000 15800 10600                        
31/12/2026 .. 31/12/2026 13600 23400 21400 18400 18400 36800 21700 21700 24700 26700 16900 23900 23900 26900 28900 19100 8900 14100 13300 11300 11300 10200 10200 12200 13000 7800 9700 7300

Домики

Период 2-местн ДОМИК 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ДОМИК
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет
07/11/2026 .. 11/11/2026 5200 10400 9600 7600 7600 7900 12000 11200 9200 9200
31/12/2026 .. 31/12/2026 6200 11400 10600 8600 8600 7800 13000 12200 10200 10200

Дом-шале

Период дом-шале двухэт. дом-шале
2 взр. 2 взр.
07/11/2026 .. 11/11/2026 14700 14700
12/11/2026 .. 30/11/2026 11900 11900
01/12/2026 .. 30/12/2026 11900 11900
31/12/2026 .. 31/12/2026 21700 21700
В таблице указаны цены номера за день.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА, питание ЗАВТРАК (от 2 ночей)

Основной корпус

Период 2-местн КОМФОРТ КОМФОРТ CONNECTION 2-местн Полулюкс без балк 2-местн 2-комн ЛЮКС 2-местн ДВУХКОМНАТНЫЙ ЭКОНОМ 2-местн УГЛОВОЙ ЭКОНОМ 2-местн ЭКОНОМ
1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 4 взр. 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 1-мест. разм-е 3 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 1 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 2 взр 2 взр и 1 реб от 7 до 14 лет 3 взр 1-мест. разм-е 2 взр 1-мест. разм-е
08/11/2026 .. 10/11/2026 8100 10700 10200 9200 9200 18400 12700 12700 13700 14200 11500 15600 15600 16600 17100 14400 8100 9600 9100 8100 8100 6900 6900 7900 8400 6900 5800 4600
01/01/2027 .. 24/03/2027 5800 8900 8400 6900 6900 13800 9800 9800 11300 11800 8700 11500 11500 13000 13500 10400 8100 10100 9600 8100 8100 7500 7500 9000 9500 7500 5800 4600
25/03/2027 .. 12/04/2027 4400 7300 6800 5300 5300 10800 7900 7900 9400 9900 6900 8800 8800 10300 10800 8000 6900 8900 8400 6900 6900 7500 7500 9000 9500 7500 5800 4600
13/04/2027 .. 13/04/2027 4400 7300 6800 5300 5300 10800 7900 7900 9400 9900 6900 8800 8800 10300 10800 8000 6600 8600 8100 6600 6600 6200 6200 7700 8200 6200 4700 3800
14/04/2027 .. 15/04/2027 4300 7100 6600 5100 5100 10800 7500 7500 9000 9500 6600 8500 8500 10000 10500 7700 6600 8600 8100 6600 6600 6200 6200 7700 8200 6200 4700 3800
16/04/2027 .. 21/04/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6600 8600 8100 6600 6600 6200 6200 7700 8200 6200 4700 3800
22/04/2027 .. 28/04/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6300 8300 7800 6300 6300 5900 5900 7400 7900 5900 4500 3600
29/04/2027 .. 19/05/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
20/05/2027 .. 26/05/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
27/05/2027 .. 02/06/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
03/06/2027 .. 03/06/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
04/06/2027 .. 10/06/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 12800 12800 14300 14800 11900 7700 9700 9200 7700 7700 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
11/06/2027 .. 30/06/2027 10200 13100 12600 11100 11100 23400 15900 15900 17400 17900 15000 18700 18700 20200 20700 17900 10200 12200 11700 10200 10200 8100 8100 9600 10100 8100 6800 6000
01/07/2027 .. 02/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 11900 13900 13400 11900 11900 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
03/07/2027 .. 05/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 11900 13900 13400 11900 11900 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
06/07/2027 .. 09/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
10/07/2027 .. 12/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
13/07/2027 .. 13/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
14/07/2027 .. 14/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 11900 13900 13400 11900 11900 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
15/07/2027 .. 15/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
16/07/2027 .. 17/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
18/07/2027 .. 19/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
20/07/2027 .. 22/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
23/07/2027 .. 24/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12900 14900 14400 12900 12900 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
25/07/2027 .. 25/07/2027 12400 15200 14700 13200 13200 28200 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12900 14900 14400 12900 12900 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
26/07/2027 .. 26/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 18400 18400 19900 20400 17500 20400 20400 21900 22400 21300 12900 14900 14400 12900 12900 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
27/07/2027 .. 28/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 29400 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
29/07/2027 .. 29/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 29400 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
30/07/2027 .. 30/07/2027 11900 14800 14300 12800 12800 29400 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
31/07/2027 .. 01/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12900 14900 14400 12900 12900 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
02/08/2027 .. 02/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 13500 15500 15000 13500 13500 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
03/08/2027 .. 03/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
04/08/2027 .. 04/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13500 15500 15000 13500 13500 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
05/08/2027 .. 05/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13500 15500 15000 13500 13500 9800 9800 11300 11800 9800 8800 8000
06/08/2027 .. 07/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 21600 21600 23100 23600 22500 13500 15500 15000 13500 13500 9800 9800 11300 11800 9800 8800 8000
08/08/2027 .. 08/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 29400 17600 17600 19100 19600 16800 21600 21600 23100 23600 22500 13500 15500 15000 13500 13500 9800 9800 11300 11800 9800 9000 8100
09/08/2027 .. 09/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 29400 17600 17600 19100 19600 16800 21600 21600 23100 23600 22500 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8800 8000
10/08/2027 .. 10/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 33000 17600 17600 19100 19600 16800 21600 21600 23100 23600 22500 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8800 8000
11/08/2027 .. 11/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21600 21600 23100 23600 22500 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8800 8000
12/08/2027 .. 13/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
14/08/2027 .. 14/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
15/08/2027 .. 15/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13200 15200 14700 13200 13200 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
16/08/2027 .. 16/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13200 15200 14700 13200 13200 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
17/08/2027 .. 17/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 13200 15200 14700 13200 13200 10200 10200 11700 12200 10200 8800 8000
18/08/2027 .. 19/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 12900 14900 14400 12900 12900 10200 10200 11700 12200 10200 8800 8000
20/08/2027 .. 20/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 28200 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8800 8000
21/08/2027 .. 21/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
22/08/2027 .. 22/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 21200 21200 22700 23200 22000 12400 14400 13900 12400 12400 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
23/08/2027 .. 24/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
25/08/2027 .. 27/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 9800 9800 11300 11800 9800 8500 7700
28/08/2027 .. 28/08/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
29/08/2027 .. 30/08/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
31/08/2027 .. 31/08/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10400 10400 11900 12400 10400 8500 7700
01/09/2027 .. 02/09/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12600 14600 14100 12600 12600 10400 10400 11900 12400 10400 8500 7700
03/09/2027 .. 03/09/2027 12400 15200 14700 13200 13200 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10400 10400 11900 12400 10400 8500 7700
04/09/2027 .. 05/09/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
06/09/2027 .. 06/09/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8800 8000
07/09/2027 .. 07/09/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10200 10200 11700 12200 10200 8500 7700
08/09/2027 .. 10/09/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 12400 14400 13900 12400 12400 10400 10400 11900 12400 10400 8500 7700
11/09/2027 .. 11/09/2027 11900 14800 14300 12800 12800 27000 17600 17600 19100 19600 16800 20400 20400 21900 22400 21300 11900 13900 13400 11900 11900 10400 10400 11900 12400 10400 8500 7700
12/09/2027 .. 12/09/2027 10200 13100 12600 11100 11100 23400 15900 15900 17400 17900 15000 18700 18700 20200 20700 17900 10200 12200 11700 10200 10200 8400 8400 9900 10400 8400 6800 6000
13/09/2027 .. 14/09/2027 10200 13100 12600 11100 11100 23400 15900 15900 17400 17900 15000 18700 18700 20200 20700 17900 10200 12200 11700 10200 10200 8400 8400 9900 10400 8400 6800 6000
15/09/2027 .. 18/09/2027 10200 13100 12600 11100 11100 23400 15900 15900 17400 17900 15000 19400 19400 20900 21400 18500 10200 12200 11700 10200 10200 8400 8400 9900 10400 8400 6800 6000
19/09/2027 .. 19/09/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 13200 13200 14700 15200 12400 7700 9700 9200 7700 7700 6600 6600 8100 8600 6600 5600 4700
20/09/2027 .. 23/09/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 13500 13500 15000 15500 12600 8000 10000 9500 8000 8000 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
24/09/2027 .. 25/09/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 13200 13200 14700 15200 12400 8100 10100 9600 8100 8100 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
26/09/2027 .. 27/09/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 12800 12800 14300 14800 11900 8100 10100 9600 8100 8100 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
28/09/2027 .. 30/09/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 12800 12800 14300 14800 11900 8000 10000 9500 8000 8000 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
01/10/2027 .. 01/10/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 12800 12800 14300 14800 11900 8000 10000 9500 8000 8000 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
02/10/2027 .. 02/10/2027 7300 10100 9600 8100 8100 17100 11000 11000 12500 13000 10200 12800 12800 14300 14800 11900 7700 9700 9200 7700 7700 6400 6400 7900 8400 6400 5600 4700
03/10/2027 .. 04/10/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11100 11100 12600 13100 10200 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
05/10/2027 .. 08/10/2027 6000 8800 8300 6800 6800 14400 9700 9700 11200 11700 8800 11500 11500 13000 13500 10600 6000 8000 7500 6000 6000 5600 5600 7100 7600 5600 4300 3400
