Рассветы Закаты (бывш. Черноморец)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Тариф Всё включено

Корпус 2

Период 2-местный 1-комнатный Комфорт 2-местный 1-комнатный Делюкс 2-местный 1-комнатный Делюкс с террасой
2 взр. 2 взр. 2 взр.
27/04/2025 .. 30/04/2025 13500 16500 19500
01/05/2025 .. 04/05/2025 17600 21450 25200
05/05/2025 .. 07/05/2025 13500 16500 19500
08/05/2025 .. 11/05/2025 17600 21450 25200
12/05/2025 .. 31/05/2025 13500 16500 19500
01/06/2025 .. 10/06/2025 15900 19300 22700
11/06/2025 .. 24/06/2025 17600 21450 25200
25/06/2025 .. 10/07/2025 19300 24000 27800
11/07/2025 .. 24/08/2025 21000 26450 30450
25/08/2025 .. 10/09/2025 19300 24000 27800
11/09/2025 .. 20/09/2025 17600 21450 25200
21/09/2025 .. 30/09/2025 15900 19300 22700
01/10/2025 .. 20/10/2025 14300 17400 20450

Корпус 1

Период 2-местный 1-комнатный Делюкс
2 взр.
27/04/2025 .. 30/04/2025 21800
01/05/2025 .. 04/05/2025 27850
05/05/2025 .. 07/05/2025 21800
08/05/2025 .. 11/05/2025 27850
12/05/2025 .. 31/05/2025 21800
01/06/2025 .. 10/06/2025 25100
11/06/2025 .. 24/06/2025 27850
25/06/2025 .. 10/07/2025 31100
11/07/2025 .. 24/08/2025 34350
25/08/2025 .. 10/09/2025 31100
11/09/2025 .. 20/09/2025 27800
21/09/2025 .. 30/09/2025 25100
01/10/2025 .. 20/10/2025 22600

Корпус 3

Период 2-местный 1-комнатный Стандарт Дабл 3-местный 1-комнатный Стандарт Трипл
2 взр. 3 взр.
01/06/2025 .. 10/06/2025 13200 19400
11/06/2025 .. 24/06/2025 14700 20900
25/06/2025 .. 10/07/2025 15700 21900
11/07/2025 .. 24/08/2025 16800 23100
25/08/2025 .. 10/09/2025 15700 21900
11/09/2025 .. 20/09/2025 14700 20900
21/09/2025 .. 30/09/2025 13200 19400
В таблице указаны цены номера за день.

Новый год 2025

Корпус 2

Период 2-местный 1-комнатный Комфорт 2-местный 1-комнатный Делюкс 2-местный 1-комнатный Делюкс с террасой
2 взр. 2 взр. 2 взр.
29/12/2024 .. 29/12/2024 10000 11000 12100
30/12/2024 .. 01/01/2025 20800 22880 25200
02/01/2025 .. 04/01/2025 17950 19750 21700

Корпус 1

Период 2-местный 1-комнатный Делюкс
2 взр.
29/12/2024 .. 29/12/2024 13350
30/12/2024 .. 01/01/2025 27200
02/01/2025 .. 04/01/2025 23800