Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19
Период |
01/07/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | 2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | 1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | 1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | 2-местн Люкс Студия (4 корпус) | 2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путёвка) | 2 чел (путевка леч) | 2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) |
143009108242239 | 128508185218215 | 149009490252249 | 132508439224221 | 101506465172170 | 103506592175173 | 2390015223405399 | 2390015223405399 | 2255014363382377 | 2530016115428423 | 2390015223405399 | 2330014841395389 | 2170013822367362 |
101006433171169 | 84505382143141 | 105006688178175 | 89505701152149 | 68504363116114 | 70504490119118 | 1670010637283279 | 1670010637283279 | 137508758233230 | 1750011147296292 | 1670010637283279 | 1630010382276272 | 153009745259256 |
91005796154152 | 71504554121119 | 93005924158155 | 74504745126124 | 60503854102101 | 61503917104103 | 135008599229226 | 135008599229226 | 107506847182180 | 143009108242239 | 135008599229226 | 133008471225222 | 125007962212209 |
Категория/Период | 01/07/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 143009108242239 | 101006433171169 | 91005796154152 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 128508185218215 | 84505382143141 | 71504554121119 |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 149009490252249 | 105006688178175 | 93005924158155 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 132508439224221 | 89505701152149 | 74504745126124 |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | |||
1 чел (лечебная путевка) | 101506465172170 | 68504363116114 | 60503854102101 |
1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) | |||
1 чел в ном (лечебная путёвка) | 103506592175173 | 70504490119118 | 61503917104103 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | |||
2 чел (путевка леч) | 2390015223405399 | 1670010637283279 | 135008599229226 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 2390015223405399 | 1670010637283279 | 135008599229226 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 2255014363382377 | 137508758233230 | 107506847182180 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2530016115428423 | 1750011147296292 | 143009108242239 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2390015223405399 | 1670010637283279 | 135008599229226 |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2330014841395389 | 1630010382276272 | 133008471225222 |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2170013822367362 | 153009745259256 | 125007962212209 |
Категория/Период | 01/07/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) |
1 чел (лечебная путевка) |
1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) |
1 чел в ном (лечебная путёвка) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) |
2 чел (путевка леч) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) |
2 чел (лечебная путевка) |
Категория/Период |
ПУТЁВКА ЛЕЧЕНИЕ 2022 (от 10 суток) help_cicle
Период |
01/07/2022 .. 30/09/2022 |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | 2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | 1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | 1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | 2-местн Люкс Студия (4 корпус) | 2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | 2-местн Полулюкс Коттедж б | 2-местн 2-комн Люкс Коттедж (б.1) | 2-местн Деревяный сруб | Номер с ч/уд (8 корп) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путёвка) | 2 чел (путевка леч) | 2 чел в ном (лечебная путевка) | 1 чел в ном (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (лечебная путевка) | 2 чел (путевка лечения) | 2 чел (путевка лечения) | 2 чел (путевка леч) | 2 чел в ном (лечебная путевка) |
130008280220217 | 122007771207204 | 136008662230227 | 126008025213210 | 95006051161159 | 97006178164162 | 2100013376356351 | 2100013376356351 | 2000012739339334 | 2480015796420414 | 2340014904396391 | 2280014522386381 | 2120013503359354 | 1920012229325321 | 2120013503359354 | 136008662230227 | 80005096135134 |
88005605149147 | 78004968132130 | 92005860156154 | 83005287141139 | 62003949105104 | 64004076108107 | 148009427251247 | 148009427251247 | 123007834208205 | 1700010828288284 | 1620010318274271 | 1580010064268264 | 148009427251247 | 130008280220217 | 148009427251247 | 92005860156154 | 66004204112110 |
78004968132130 | 65004140110109 | 80005096135134 | 68004331115114 | 540034399190 | 550035039392 | 120007643203200 | 120007643203200 | 96006115163160 | 138008790234231 | 130008280220217 | 128008153217214 | 120007643203200 |
Категория/Период | 01/07/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 130008280220217 | 88005605149147 | 78004968132130 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 122007771207204 | 78004968132130 | 65004140110109 |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 136008662230227 | 92005860156154 | 80005096135134 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 126008025213210 | 83005287141139 | 68004331115114 |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | |||
1 чел (лечебная путевка) | 95006051161159 | 62003949105104 | 540034399190 |
1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) | |||
1 чел в ном (лечебная путёвка) | 97006178164162 | 64004076108107 | 550035039392 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | |||
2 чел (путевка леч) | 2100013376356351 | 148009427251247 | 120007643203200 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 2100013376356351 | 148009427251247 | 120007643203200 |
1 чел в ном (лечебная путевка) | 2000012739339334 | 123007834208205 | 96006115163160 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2480015796420414 | 1700010828288284 | 138008790234231 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2340014904396391 | 1620010318274271 | 130008280220217 |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2280014522386381 | 1580010064268264 | 128008153217214 |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | |||
2 чел (лечебная путевка) | 2120013503359354 | 148009427251247 | 120007643203200 |
2-местн Полулюкс Коттедж б | |||
2 чел (путевка лечения) | 1920012229325321 | 130008280220217 | |
2-местн 2-комн Люкс Коттедж (б.1) | |||
2 чел (путевка лечения) | 2120013503359354 | 148009427251247 | |
2-местн Деревяный сруб | |||
2 чел (путевка леч) | 136008662230227 | 92005860156154 | |
Номер с ч/уд (8 корп) | |||
2 чел в ном (лечебная путевка) | 80005096135134 | 66004204112110 | |
Категория/Период | 01/07/2022 .. 30/09/2022 | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) |
1 чел (лечебная путевка) |
1-местный номер 1 категории (3,4 корпус) |
1 чел в ном (лечебная путёвка) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) |
2 чел (путевка леч) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
1 чел в ном (лечебная путевка) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) |
2 чел (лечебная путевка) |
2-местн Полулюкс Коттедж б |
2 чел (путевка лечения) |
2-местн 2-комн Люкс Коттедж (б.1) |
2 чел (путевка лечения) |
2-местн Деревяный сруб |
2 чел (путевка леч) |
Номер с ч/уд (8 корп) |
2 чел в ном (лечебная путевка) |
Категория/Период |
ПУТЁВКА ОТДЫХ 2022 (до 9 суток) help_cicle
Период |
01/10/2022 .. 31/10/2022 |
01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | 2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | 1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | 2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | 2-местн Люкс Студия (4 корпус) | 2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | |||
1 чел в ном (путёвка отдыха) | 2 чел в ном (путёвка отдыха) | 1 чел в ном (путёвка отдыха) | 2 чел в ном (путёвка отдыха) | 1 чел (путевка отдыха) | 2 чел (путевка отдыха) | 1 чел в ном (путёвка отдыха) | 2 чел в ном (путёвка отдыха) | 2 чел (путевка отдыха) | 2 чел (путевка отдыха) | 2 чел (путевка отдыха) | 2 чел (путевка отдыха) |
71004522120119 | 78004968132130 | 77004904130129 | 82005223139137 | 570036319795 | 134008535227224 | 67004268113112 | 134008535227224 | 154009809261257 | 146009299247244 | 144009172244241 | 132008408224220 |
570036319795 | 62003949105104 | 60003822102100 | 64004076108107 | 460029307877 | 108006879183180 | 540034399190 | 108006879183180 | 124007898210207 | 118007516200197 | 116007389196194 | 108006879183180 |
Категория/Период | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) | ||
1 чел в ном (путёвка отдыха) | 71004522120119 | 570036319795 |
2 чел в ном (путёвка отдыха) | 78004968132130 | 62003949105104 |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) | ||
1 чел в ном (путёвка отдыха) | 77004904130129 | 60003822102100 |
2 чел в ном (путёвка отдыха) | 82005223139137 | 64004076108107 |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) | ||
1 чел (путевка отдыха) | 570036319795 | 460029307877 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) | ||
2 чел (путевка отдыха) | 134008535227224 | 108006879183180 |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) | ||
1 чел в ном (путёвка отдыха) | 67004268113112 | 540034399190 |
2 чел в ном (путёвка отдыха) | 134008535227224 | 108006879183180 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) | ||
2 чел (путевка отдыха) | 154009809261257 | 124007898210207 |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) | ||
2 чел (путевка отдыха) | 146009299247244 | 118007516200197 |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) | ||
2 чел (путевка отдыха) | 144009172244241 | 116007389196194 |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) | ||
2 чел (путевка отдыха) | 132008408224220 | 108006879183180 |
Категория/Период | 01/10/2022 .. 31/10/2022 | 01/11/2022 .. 31/12/2022 |
Категория/Период |
2-местн Комфорт 1 категории (1, 2 корпус) |
1 чел в ном (путёвка отдыха) |
2 чел в ном (путёвка отдыха) |
2-местный Комфорт 1 категории (3,4 корпус) |
1 чел в ном (путёвка отдыха) |
2 чел в ном (путёвка отдыха) |
1-местн 1-й кат Комфорт (1,2 корпус) |
1 чел (путевка отдыха) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студио (1,2 корп.) |
2 чел (путевка отдыха) |
2-местн 1-комн Джуниор Сюит Студия (3, 4 корп.) |
1 чел в ном (путёвка отдыха) |
2 чел в ном (путёвка отдыха) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на море) |
2 чел (путевка отдыха) |
2-местн 2-комн Люкс (вид на парк, корпус 4) |
2 чел (путевка отдыха) |
2-местн Люкс Студия (4 корпус) |
2 чел (путевка отдыха) |
2-местн Полулюкс Коттедж (5 корп) |
2 чел (путевка отдыха) |
Категория/Период |
В стоимость Лечебной путевки включено (ЗАЕЗД ОТ 10 НОЧЕЙ): проживание, 3-разовое питание "шведский стол", лечение по профилю санатория , пользование пляжем, игровыми площадками для детей. Дети от 4 до 18 лет размещаются по программе "здоровый ребенок".
При заезде от 10 до 12 суток предоставляется лечение без использования грязей!
В стоимость путевки Оздоровление включено (ЗАЕЗД СТРОГО ОТ 2 ДО 9 НОЧЕЙ): проживание, 3-разовое питание "шведский стол", Климатолечение.
Первая услуга по питанию - завтрак, последняя - ужин, выезд без завтрака
! В указанную стоимость страховки не входят.
Правила поселения:
- Расчетный час: оформление прибывших с 08:00, заселение в номер с 10:00, выезд - 8:00.
- При поселении обращаться в приемное отделение.
- Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, санаторно-курортная карта для прибывания по путёвке "Лечение"; для детей - свидетельство о рождении, справки о санэпидокружении, о прививках и на педикулёз;
- Дети принимаются строго с 3 лет. Детям от 4 до 18 лет лечение предоставляется по программе "Здоровый ребенок" и распространяется на основных и дополнительных местах;
- Отдых с домашними животными запрещен.
- Цена доп. места - цена нетто
- Минимальное количество дней путевки с лечением от 10 ночей. При заезде до 12 дней лечение грязями не предоставляется.
- При заезде от 10 суток можно приобрести программу "Интенсив", включающую грязелечение. Доплата за программу - 400 руб/сутки (цена НЕТТО)
- Путевка оздоровления реализуется на заезды от 2 до 9 ночей в период межсезонья.
- Внимание! Противопоказание для направление на лечение
- Комиссия с дополнительных мест агентам предоставляется!
Трансфер
АП Симферополь - Саки
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2600.00 | 1656.05 | 44.03 | 43.43 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2738.85 | 72.82 | 71.82 |
Саки - АП Симферополь
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2600.00 | 1656.05 | 44.03 | 43.43 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2738.85 | 72.82 | 71.82 |
ЖД Симферополь - Саки
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2600.00 | 1656.05 | 44.03 | 43.43 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2738.85 | 72.82 | 71.82 |
Саки - ЖД Симферополь
1 час в дороге
Ценовой период с 30.04.2022 по 31.10.2022
Категория | Кол-во мест | Рубли | Гривны | Доллары | Евро |
Легковая комфорт | 4 | 2600.00 | 1656.05 | 44.03 | 43.43 |
Микроавтобус 6 мест с конд | 6 | 4300.00 | 2738.85 | 72.82 | 71.82 |