Сосновая роща (Ялта)

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

HB, Оздоровительный и SPA от 2 ночей

Корпус 1

Период Стандарт 1-комн Deluxe 1 Угловой 1-комн Deluxe 1 Улучшенный стандарт Superior Полулюкс 2-комн Deluxe 2 Апартаменты 2-комн Aparments 2 Люкс Suite VIP Люкс Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 9600 7200 9600 9100 6700 11100 9000 13000 10500 24700 30500 20500 26200
30/04/2024 .. 30/06/2024 13300 10500 13300 11800 8850 18700 14100 21000 16500 33000 38000 25600 30100
01/07/2024 .. 31/08/2024 20250 20250 20250 18200 18200 27620 27620 34000 34000 54000 54000 46000 46000
01/09/2024 .. 15/09/2024 17700 17700 17700 15500 15500 21800 21800 25000 25000 50400 50400 32800 32800
16/09/2024 .. 15/10/2024 13300 10500 13300 11800 8850 18700 14100 21000 16500 33000 38000 25600 30100
16/10/2024 .. 29/12/2024 9600 7200 9600 9100 6700 11100 9000 13000 10500 24700 30500 20500 26200
30/12/2024 .. 30/12/2024 13300 10500 13300 11800 8850 18700 14100 21000 16500 33000 38000 25600 30100

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin 2-местн стандарт улучш с двусп. кроватью Double плюс (Стандарт В Double плюс) Люкс 3-комнат Family Suite Люкс 2-комн Suite 2 new КОРИЧНЕВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new ФИОЛЕТОВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new КЛАССИЧЕСКИЙ 1-местн станд Sngl 2-мест Studio Люкс 2-комн Suite 2 Deluxe NEW Люкс 3-комн Suite 3 Люкс 2-комн Suite 2 new СИНИЙ Senior Suite Studio NEW Люкс 3-комн Suite 3 NEW Люкс 3-комн Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 9600 7200 9100 30500 14700 14700 14700 5500 11100 9000 13000 10500 11100 9000 20500 26200 14700 12100 14700 12100 11100 9000 24700 30500 24700 30500
30/04/2024 .. 30/06/2024 13300 10500 11800 38000 23000 23000 23000 7200 18700 14100 21000 16500 18700 14100 25600 30100 23000 18800 23000 18800 18700 14100 33000 38000 33000 38000
01/07/2024 .. 31/08/2024 20250 20250 18200 54000 37300 37300 37300 12000 27620 27620 34000 34000 27620 27620 46000 46000 37300 37300 37300 37300 27620 27620 54000 54000 54000 54000
01/09/2024 .. 15/09/2024 17700 17700 15500 50400 28000 28000 28000 9800 21800 21800 25000 25000 21800 21800 32800 32800 28000 28000 28000 28000 21800 21800 50400 50400 50400 50400
16/09/2024 .. 15/10/2024 13300 10500 11800 38000 23000 23000 23000 7200 18700 14100 21000 16500 18700 14100 25600 30100 23000 18800 23000 18800 18700 14100 33000 38000 33000 38000
16/10/2024 .. 29/12/2024 9600 7200 9100 30500 14700 14700 14700 5500 11100 9000 13000 10500 11100 9000 20500 26200 14700 12100 14700 12100 11100 9000 24700 30500 24700 30500
30/12/2024 .. 30/12/2024 13300 10500 11800 38000 23000 23000 23000 7200 18700 14100 21000 16500 18700 14100 25600 30100 23000 18800 23000 18800 18700 14100 33000 38000 33000 38000

Корпус 3

Период 2-местн эконом Dbl Economy 2-местн стандарт Dbl 2-местн улучшен Twin Superior Апартаменты большие Apartments Big Полулюкс Apartments Small Люкс 1-комнатный Family Studio Апартаменты VIP Apartments VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 9100 6700 9600 7200 9600 7200 13000 10500 11100 9000 14700 17700 24700 30500
30/04/2024 .. 30/06/2024 11800 8850 13300 10500 13300 10500 21000 16500 18700 14100 23000 27000 33000 38000
01/07/2024 .. 31/08/2024 18200 18200 20250 20250 20250 20250 34000 34000 27620 27620 37300 43300 54000 54000
01/09/2024 .. 15/09/2024 15500 15500 17700 17700 17700 17700 25000 25000 21800 21800 28000 32800 50400 50400
16/09/2024 .. 15/10/2024 11800 8850 13300 10500 13300 10500 21000 16500 18700 14100 23000 27000 33000 38000
16/10/2024 .. 29/12/2024 9100 6700 9600 7200 9600 7200 13000 10500 11100 9000 14700 17700 24700 30500
30/12/2024 .. 30/12/2024 11800 8850 13300 10500 13300 10500 21000 16500 18700 14100 23000 27000 33000 38000

Вилла Альбатрос

Период Люкс 2-комнатный Suite SV Люкс 4-местный Suite 2 SV Люкс 3-комнатный Suite 3 SV
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 14700 12100 20500 26200 24700 30500
30/04/2024 .. 30/06/2024 23000 18800 25600 30100 33000 38000
01/07/2024 .. 31/08/2024 37300 37300 46000 46000 54000 54000
01/09/2024 .. 15/09/2024 28000 28000 32800 32800 50400 50400
16/09/2024 .. 15/10/2024 23000 18800 25600 30100 33000 38000
16/10/2024 .. 29/12/2024 14700 12100 20500 26200 24700 30500
30/12/2024 .. 30/12/2024 23000 18800 25600 30100 33000 38000
В таблице указаны цены номера за день.

Здоровые будни (4ночи/5дней)

Корпус 1

Период Стандарт 1-комн Deluxe 1 Улучшенный стандарт Superior
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном
25/03/2024 .. 29/03/2024 41400 * 30300 * 41400 * 30300 *
01/04/2024 .. 05/04/2024 41400 * 30300 * 41400 * 30300 *
08/04/2024 .. 12/04/2024 41400 * 30300 * 41400 * 30300 *
15/04/2024 .. 19/04/2024 41400 * 30300 * 41400 * 30300 *
22/04/2024 .. 26/04/2024 41400 * 30300 * 41400 * 30300 *
* - Для этих номеров цена указана за тур.

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin Люкс 2-комн Suite 2 new КОРИЧНЕВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new ФИОЛЕТОВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new КЛАССИЧЕСКИЙ Люкс 2-комн Suite 2 new СИНИЙ
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 чел в ном
25/03/2024 .. 29/03/2024 41400 * 30300 * 61800 * 61800 * 61800 * 61800 *
01/04/2024 .. 05/04/2024 41400 * 30300 * 61800 * 61800 * 61800 * 61800 *
08/04/2024 .. 12/04/2024 41400 * 30300 * 61800 * 61800 * 61800 * 61800 *
15/04/2024 .. 19/04/2024 41400 * 30300 * 61800 * 61800 * 61800 * 61800 *
22/04/2024 .. 26/04/2024 41400 * 30300 * 61800 * 61800 * 61800 * 61800 *
* - Для этих номеров цена указана за тур.
В таблице указаны цены номера за день.

Завтрак, базовые мед.услуги и SPA

Корпус 1

Период Стандарт 1-комн Deluxe 1 Угловой 1-комн Deluxe 1 Улучшенный стандарт Superior Полулюкс 2-комн Deluxe 2 Апартаменты 2-комн Aparments 2 Люкс Suite VIP Люкс Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 30/04/2024 10600 7700 10600 10100 7200 12100 9500 14000 11000 25700 32500 21500 28200
01/05/2024 .. 30/06/2024 14300 11000 14300 12800 9350 19700 14600 22000 17000 34000 40000 26600 32100
01/07/2024 .. 31/08/2024 19250 19250 19250 17200 17200 26620 26620 33000 33000 52000 52000 44000 44000
01/09/2024 .. 15/09/2024 16700 16700 16700 14500 14500 20800 20800 24000 24000 48400 48400 30800 30800
16/09/2024 .. 15/10/2024 14300 11000 14300 12800 9350 19700 14600 22000 17000 34000 40000 26600 32100
16/10/2024 .. 29/12/2024 10600 7700 10600 10100 7200 12100 9500 14000 11000 25700 32500 21500 28200
30/12/2024 .. 30/12/2024 14300 11000 14300 12800 9350 19700 14600 22000 17000 34000 40000 26600 32100

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin 2-местн стандарт улучш с двусп. кроватью Double плюс (Стандарт В Double плюс) Люкс 3-комнат Family Suite Люкс 2-комн Suite 2 new КОРИЧНЕВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new ФИОЛЕТОВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new КЛАССИЧЕСКИЙ 1-местн станд Sngl 2-мест Studio Люкс 2-комн Suite 2 Deluxe NEW Люкс 3-комн Suite 3 Люкс 2-комн Suite 2 new СИНИЙ Senior Suite Studio NEW Люкс 3-комн Suite 3 NEW Люкс 3-комн Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 30/04/2024 10600 7700 10100 32500 15700 15700 15700 6000 12100 9500 14000 11000 12100 9500 21500 28200 15700 12600 15700 12600 12100 9500 25700 32500 25700 32500
01/05/2024 .. 30/06/2024 14300 11000 12800 40000 24000 24000 24000 7700 19700 14600 22000 17000 19700 14600 26600 32100 24000 19300 24000 19300 19700 14600 34000 40000 34000 40000
01/07/2024 .. 31/08/2024 19250 19250 17200 52000 36300 36300 36300 11500 26620 26620 33000 33000 26620 26620 44000 44000 36300 36300 36300 36300 26620 26620 52000 52000 52000 52000
01/09/2024 .. 15/09/2024 16700 16700 14500 48400 27000 27000 27000 9300 20800 20800 24000 24000 20800 20800 30800 30800 27000 27000 27000 27000 20800 20800 48400 48400 48400 48400
16/09/2024 .. 15/10/2024 14300 11000 12800 40000 24000 24000 24000 7700 19700 14600 22000 17000 19700 14600 26600 32100 24000 19300 24000 19300 19700 14600 34000 40000 34000 40000
16/10/2024 .. 29/12/2024 10600 7700 10100 32500 15700 15700 15700 6000 12100 9500 14000 11000 12100 9500 21500 28200 15700 12600 15700 12600 12100 9500 25700 32500 25700 32500
30/12/2024 .. 30/12/2024 14300 11000 12800 40000 24000 24000 24000 7700 19700 14600 22000 17000 19700 14600 26600 32100 24000 19300 24000 19300 19700 14600 34000 40000 34000 40000

Корпус 3

Период 2-местн эконом Dbl Economy 2-местн стандарт Dbl 2-местн улучшен Twin Superior Апартаменты большие Apartments Big Полулюкс Apartments Small Люкс 1-комнатный Family Studio Апартаменты VIP Apartments VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 30/04/2024 10100 7200 10600 7700 10600 7700 14000 11000 12100 9500 15700 19200 25700 32500
01/05/2024 .. 30/06/2024 12800 9350 14300 11000 14300 11000 22000 17000 19700 14600 24000 28500 34000 40000
01/07/2024 .. 31/08/2024 17200 17200 19250 19250 19250 19250 33000 33000 26620 26620 36300 42300 52000 52000
01/09/2024 .. 15/09/2024 14500 14500 16700 16700 16700 16700 24000 24000 20800 20800 27000 31800 48400 48400
16/09/2024 .. 15/10/2024 12800 9350 14300 11000 14300 11000 22000 17000 19700 14600 24000 28500 34000 40000
16/10/2024 .. 29/12/2024 10100 7200 10600 7700 10600 7700 14000 11000 12100 9500 15700 19200 25700 32500
30/12/2024 .. 30/12/2024 12800 9350 14300 11000 14300 11000 22000 17000 19700 14600 24000 28500 34000 40000

Вилла Альбатрос

Период Люкс 2-комнатный Suite SV Люкс 4-местный Suite 2 SV Люкс 3-комнатный Suite 3 SV
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 30/04/2024 15700 12600 21500 28200 25700 32500
01/05/2024 .. 30/06/2024 24000 19300 26600 32100 34000 40000
01/07/2024 .. 31/08/2024 36300 36300 44000 44000 52000 52000
01/09/2024 .. 15/09/2024 27000 27000 30800 30800 48400 48400
16/09/2024 .. 15/10/2024 24000 19300 26600 32100 34000 40000
16/10/2024 .. 29/12/2024 15700 12600 21500 28200 25700 32500
30/12/2024 .. 30/12/2024 24000 19300 26600 32100 34000 40000
В таблице указаны цены номера за день.

FB, базовые мед.услуги и SPA

Корпус 1

Период Стандарт 1-комн Deluxe 1 Угловой 1-комн Deluxe 1 Улучшенный стандарт Superior Полулюкс 2-комн Deluxe 2 Апартаменты 2-комн Aparments 2 Люкс Suite VIP Люкс Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
30/04/2024 .. 30/06/2024 20300 14000 20300 18800 12350 25700 17600 28000 20000 40000 52000 32600 44100
01/07/2024 .. 31/08/2024 25250 25250 25250 23200 23200 32620 32620 39000 39000 64000 64000 56000 56000
01/09/2024 .. 15/09/2024 22700 22700 22700 20500 20500 26800 26800 30000 30000 60400 60400 42800 42800
16/09/2024 .. 15/10/2024 20300 14000 20300 18800 12350 25700 17600 28000 20000 40000 52000 32600 44100
16/10/2024 .. 15/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
16/12/2024 .. 16/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
17/12/2024 .. 18/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
19/12/2024 .. 20/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
21/12/2024 .. 23/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
24/12/2024 .. 25/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
26/12/2024 .. 27/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
28/12/2024 .. 28/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
29/12/2024 .. 29/12/2024 16600 10700 16600 16100 10200 18100 12500 20000 14000 31700 44500 27500 40200
30/12/2024 .. 30/12/2024 20300 14000 20300 18800 12350 25700 17600 28000 20000 40000 52000 32600 44100

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin 2-местн стандарт улучш с двусп. кроватью Double плюс (Стандарт В Double плюс) Люкс 3-комнат Family Suite Люкс 2-комн Suite 2 new КОРИЧНЕВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new ФИОЛЕТОВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new КЛАССИЧЕСКИЙ 1-местн станд Sngl 2-мест Studio Люкс 2-комн Suite 2 Deluxe NEW Люкс 3-комн Suite 3 Люкс 2-комн Suite 2 new СИНИЙ Senior Suite Studio NEW Люкс 3-комн Suite 3 NEW Люкс 3-комн Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
30/04/2024 .. 30/06/2024 20300 14000 18800 52000 30000 30000 30000 10700 25700 17600 28000 20000 25700 17600 32600 44100 30000 22300 30000 22300 25700 17600 40000 52000 40000 52000
01/07/2024 .. 31/08/2024 25250 25250 23200 64000 42300 42300 42300 14500 32620 32620 39000 39000 32620 32620 56000 56000 42300 42300 42300 42300 32620 32620 64000 64000 64000 64000
01/09/2024 .. 15/09/2024 22700 22700 20500 60400 33000 33000 33000 12300 26800 26800 30000 30000 26800 26800 42800 42800 33000 33000 33000 33000 26800 26800 60400 60400 60400 60400
16/09/2024 .. 15/10/2024 20300 14000 18800 52000 30000 30000 30000 10700 25700 17600 28000 20000 25700 17600 32600 44100 30000 22300 30000 22300 25700 17600 40000 52000 40000 52000
16/10/2024 .. 15/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
16/12/2024 .. 16/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700   18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
17/12/2024 .. 18/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
19/12/2024 .. 20/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700   18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
21/12/2024 .. 23/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
24/12/2024 .. 25/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700   18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
26/12/2024 .. 27/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
28/12/2024 .. 28/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700   18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
29/12/2024 .. 29/12/2024 16600 10700 16100 44500 21700 21700 21700 9000 18100 12500 20000 14000 18100 12500 27500 40200 21700 15600 21700 15600 18100 12500 31700 44500 31700 44500
30/12/2024 .. 30/12/2024 20300 14000 18800 52000 30000 30000 30000 10700 25700 17600 28000 20000 25700 17600 32600 44100 30000 22300 30000 22300 25700 17600 40000 52000 40000 52000

Корпус 3

Период 2-местн эконом Dbl Economy 2-местн стандарт Dbl 2-местн улучшен Twin Superior Апартаменты большие Apartments Big Полулюкс Apartments Small Люкс 1-комнатный Family Studio Апартаменты VIP Apartments VIP
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 3 взр. 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
30/04/2024 .. 30/06/2024 18800 12350 20300 14000 20300 14000 28000 20000 25700 17600 30000 37500 40000 52000
01/07/2024 .. 31/08/2024 23200 23200 25250 25250 25250 25250 39000 39000 32620 32620 42300 51100 64000 64000
01/09/2024 .. 15/09/2024 20500 20500 22700 22700 22700 22700 30000 30000 26800 26800 33000 41400 60400 60400
16/09/2024 .. 15/10/2024 18800 12350 20300 14000 20300 14000 28000 20000 25700 17600 30000 37500 40000 52000
16/10/2024 .. 15/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
16/12/2024 .. 16/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
17/12/2024 .. 18/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
19/12/2024 .. 20/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
21/12/2024 .. 23/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
24/12/2024 .. 25/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
26/12/2024 .. 27/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
28/12/2024 .. 28/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
29/12/2024 .. 29/12/2024 16100 10200 16600 10700 16600 10700 20000 14000 18100 12500 21700 28200 31700 44500
30/12/2024 .. 30/12/2024 18800 12350 20300 14000 20300 14000 28000 20000 25700 17600 30000 37500 40000 52000

Вилла Альбатрос

Период Люкс 2-комнатный Suite SV Люкс 4-местный Suite 2 SV Люкс 3-комнатный Suite 3 SV
2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
30/04/2024 .. 30/06/2024 30000 22300 32600 44100 40000 52000
01/07/2024 .. 31/08/2024 42300 42300 56000 56000 64000 64000
01/09/2024 .. 15/09/2024 33000 33000 42800 42800 60400 60400
16/09/2024 .. 15/10/2024 30000 22300 32600 44100 40000 52000
16/10/2024 .. 15/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
16/12/2024 .. 16/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
17/12/2024 .. 18/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
19/12/2024 .. 20/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
21/12/2024 .. 23/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
24/12/2024 .. 25/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
26/12/2024 .. 27/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
28/12/2024 .. 28/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
29/12/2024 .. 29/12/2024 21700 15600 27500 40200 31700 44500
30/12/2024 .. 30/12/2024 30000 22300 32600 44100 40000 52000
В таблице указаны цены номера за день.

FB, мед.услуги общие и SPA

Корпус 1

Период Стандарт 1-комн Deluxe 1 Угловой 1-комн Deluxe 1 Улучшенный стандарт Superior Полулюкс 2-комн Deluxe 2 Апартаменты 2-комн Aparments 2 Люкс Suite VIP Люкс Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
30/04/2024 .. 30/06/2024 22900 15300 22900 21400 13650 28300 18900 30600 21300 42600 57200 35200 49300
01/07/2024 .. 31/08/2024 27850 27850 27850 25800 25800 35220 35220 41600 41600 69200 69200 61200 61200
01/09/2024 .. 15/09/2024 25300 25300 25300 23100 23100 29400 29400 32600 32600 65600 65600 48000 48000
16/09/2024 .. 15/10/2024 22900 15300 22900 21400 13650 28300 18900 30600 21300 42600 57200 35200 49300
16/10/2024 .. 15/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
16/12/2024 .. 16/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
17/12/2024 .. 18/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
19/12/2024 .. 20/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
21/12/2024 .. 23/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
24/12/2024 .. 25/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
26/12/2024 .. 27/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
28/12/2024 .. 28/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
29/12/2024 .. 29/12/2024 19200 12000 19200 18700 11500 20700 13800 23600 15300 34300 49700 30100 45400
30/12/2024 .. 30/12/2024 22900 15300 22900 21400 13650 28300 18900 30600 21300 42600 57200 35200 49300

Корпус 2

Период 2-местн станд Twin 2-местн стандарт улучш с двусп. кроватью Double плюс (Стандарт В Double плюс) Люкс 3-комнат Family Suite Люкс 2-комн Suite 2 new КОРИЧНЕВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new ФИОЛЕТОВЫЙ Люкс 2-комн Suite 2 new КЛАССИЧЕСКИЙ 1-местн станд Sngl 2-мест Studio Люкс 2-комн Suite 2 Deluxe NEW Люкс 3-комн Suite 3 Люкс 2-комн Suite 2 new СИНИЙ Senior Suite Studio NEW Люкс 3-комн Suite 3 NEW Люкс 3-комн Executive Suite
2 чел в ном 1 чел в ном 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр. 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 взр. 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 1 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном 2 чел в ном 4 чел в ном
08/02/2024 .. 29/04/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
30/04/2024 .. 30/06/2024 22900 15300 21400 57200 32600 32600 32600 12000 28300 18900 30600 21300 28300 18900 35200 49300 32600 23600 32600 23600 28300 18900 42600 57200 42600 57200
01/07/2024 .. 31/08/2024 27850 27850 25800 69200 44900 44900 44900 15800 35220 35220 41600 41600 35220 35220 61200 61200 44900 44900 44900 44900 35220 35220 69200 69200 69200 69200
01/09/2024 .. 15/09/2024 25300 25300 23100 65600 35600 35600 35600 13600 29400 29400 32600 32600 29400 29400 48000 48000 35600 35600 35600 35600 29400 29400 65600 65600 65600 65600
16/09/2024 .. 15/10/2024 22900 15300 21400 57200 32600 32600 32600 12000 28300 18900 30600 21300 28300 18900 35200 49300 32600 23600 32600 23600 28300 18900 42600 57200 42600 57200
16/10/2024 .. 15/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
16/12/2024 .. 16/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300   20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
17/12/2024 .. 18/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
19/12/2024 .. 20/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300   20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
21/12/2024 .. 23/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
24/12/2024 .. 25/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300   20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
26/12/2024 .. 27/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
28/12/2024 .. 28/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300   20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
29/12/2024 .. 29/12/2024 19200 12000 18700 49700 24300 24300 24300 10300 20700 13800 23600 15300 20700 13800 30100 45400 24300 16900 24300 16900 20700 13800 34300 49700 34300 49700
