Golden Family Resort/ Голден Резорт

Цены

Цены указаны в рублях

В таблице указаны цены номера за день.

Основной тариф

Курортный комплекс

Период 1-местн Single 2-местн Standart B 3-местн Family 2-местн Twin 2-местн Standart A 2-местн Comfort 2-местн Junior Suite 2-местн 2-комн Suite
1 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 3 взр 3 чел в ном 3 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 2 чел в ном 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 3 взр 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 3 взр 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 3 взр 2 чел в ном 2 взр и 1 реб от 7 до 12 лет 3 взр
08/03/2024 .. 28/04/2024 4200 6400 8400 8900 9600 11600 6400 7000 9000 9500 8000 10000 10500 10000 12000 12500 10400 12400 12900
29/04/2024 .. 31/05/2024 6200 8400 10400 10900 12600 14600 8400 9400 11400 11900 10400 12400 12900 12600 14600 15100 13600 15600 16100
01/06/2024 .. 20/06/2024 8200 10400 13400 13900 15600 18600 10400 12000 15000 15500 13000 16000 16500 17000 20000 20500 19000 22000 22500
21/06/2024 .. 15/09/2024 10000 13000 16000 17000 19500 22500 13000 14800 17800 18800 17000 20000 21000 21200 24200 25200 23600 26600 27600
16/09/2024 .. 06/10/2024 8200 10400 13400 13900 15600 18600 10400 12000 15000 15500 13000 16000 16500 17000 20000 20500 19000 22000 22500
07/10/2024 .. 31/10/2024 6200 8400 10400 10900 12600 14600 8400 9400 11400 11900 10400 12400 12900 12600 14600 15100 13600 15600 16100
01/11/2024 .. 29/12/2024 4200 6400 8400 8900 9600 11600 6400 7000 9000 9500 8000 10000 10500 10000 12000 12500 10400 12400 12900
30/12/2024 .. 08/03/2025