

Гостиница "Кичкинэ" расположена в Ливадии, в 8 км от центра Ялты, в бывшем имении Великого князя Дмитрия Константиновича Романова, на берегу Черного моря в ухоженном парке, в 500 м от замка "Ласточкино гнездо". Очень часто название этой гостиницы произносят как "Кичкине".
Два корпуса (5-этажный и 9-этажный, лифт); 96 номеров различной категории.
Во всех номерах: ванная (душевая кабинка/ванная , умывальник) и туалетная комнаты совмещены (пол с подогревом), индивидуальный кондиционер, балкон / без балкона, мини-бар, ТВ (спутниковое); телефон; подключение к Интернету (кроме номеров, расположеных в пятиэтажном корпусе), ковровое покрытие, современная мебель.
завтрак + обед по системе "шведский стол". В период низкого сезона, а также при проживании в пансионате менее 20 отдыхающих, питание организовывается по системе комплексного меню.
холодная и горячая вода круглосуточно.
собственный галечный пляж (протяженность 150м, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, душ, туалет; прокат водных мотоциклов, катание на банане, дайвинг). Расстояние до пляжа - 250 ступенек. Шезлонги, пляжное полотенце и зонтики - бесплатно.
два открытых бассейна с подогреваемой водой, на территории гостиницы "Кичкинэ" расположен летний кинотеатр, в котором Вы и Ваши дети можете посмотреть разнообразные фильмы, мультфильмы и заказать ужин и напитки на Ваш вкус, настольный теннис, русский бильярд.
| Свободный заезд | (Гривна) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 01.04.2010 .. 29.04.2010 | 580 | 630 | 630 | 680 | 770 | 870 | 890 | 930 | 1010 | 1940 |
| 30.04.2010 .. 04.05.2010 | 640 | 690 | 690 | 750 | 850 | 960 | 980 | 1020 | 1110 | 2100 |
| 05.05.2010 .. 20.05.2010 | 580 | 630 | 630 | 680 | 770 | 870 | 890 | 930 | 1010 | 1940 |
| 21.05.2010 .. 30.06.2010 | 640 | 690 | 690 | 750 | 850 | 960 | 980 | 1020 | 1110 | 2100 |
| 01.07.2010 .. 28.08.2010 | 840 | 880 | 880 | 990 | 1210 | 1370 | 1410 | 1470 | 1580 | 3150 |
| 29.08.2010 .. 30.09.2010 | 640 | 690 | 690 | 750 | 850 | 960 | 980 | 1020 | 1110 | 2100 |
| 01.10.2010 .. 27.12.2010 | 580 | 630 | 630 | 680 | 770 | 870 | 890 | 930 | 1010 | 1940 |
| Свободный заезд | (Рубли) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 01.04.2010 .. 29.04.2010 | 2436 | 2646 | 2646 | 2856 | 3234 | 3654 | 3738 | 3906 | 4242 | 8148 |
| 30.04.2010 .. 04.05.2010 | 2688 | 2898 | 2898 | 3150 | 3570 | 4032 | 4116 | 4284 | 4662 | 8820 |
| 05.05.2010 .. 20.05.2010 | 2436 | 2646 | 2646 | 2856 | 3234 | 3654 | 3738 | 3906 | 4242 | 8148 |
| 21.05.2010 .. 30.06.2010 | 2688 | 2898 | 2898 | 3150 | 3570 | 4032 | 4116 | 4284 | 4662 | 8820 |
| 01.07.2010 .. 28.08.2010 | 3528 | 3696 | 3696 | 4158 | 5082 | 5754 | 5922 | 6174 | 6636 | 13230 |
| 29.08.2010 .. 30.09.2010 | 2688 | 2898 | 2898 | 3150 | 3570 | 4032 | 4116 | 4284 | 4662 | 8820 |
| 01.10.2010 .. 27.12.2010 | 2436 | 2646 | 2646 | 2856 | 3234 | 3654 | 3738 | 3906 | 4242 | 8148 |
| Свободный заезд | (Доллары) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 01.04.2010 .. 29.04.2010 | 75.40 | 81.90 | 81.90 | 88.40 | 100.10 | 113.10 | 115.70 | 120.90 | 131.30 | 252.20 |
| 30.04.2010 .. 04.05.2010 | 83.20 | 89.70 | 89.70 | 97.50 | 110.50 | 124.80 | 127.40 | 132.60 | 144.30 | 273.00 |
| 05.05.2010 .. 20.05.2010 | 75.40 | 81.90 | 81.90 | 88.40 | 100.10 | 113.10 | 115.70 | 120.90 | 131.30 | 252.20 |
| 21.05.2010 .. 30.06.2010 | 83.20 | 89.70 | 89.70 | 97.50 | 110.50 | 124.80 | 127.40 | 132.60 | 144.30 | 273.00 |
| 01.07.2010 .. 28.08.2010 | 109.20 | 114.40 | 114.40 | 128.70 | 157.30 | 178.10 | 183.30 | 191.10 | 205.40 | 409.50 |
| 29.08.2010 .. 30.09.2010 | 83.20 | 89.70 | 89.70 | 97.50 | 110.50 | 124.80 | 127.40 | 132.60 | 144.30 | 273.00 |
| 01.10.2010 .. 27.12.2010 | 75.40 | 81.90 | 81.90 | 88.40 | 100.10 | 113.10 | 115.70 | 120.90 | 131.30 | 252.20 |
| Свободный заезд | (Евро) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 01.04.2010 .. 29.04.2010 | 53.94 | 58.59 | 58.59 | 63.24 | 71.61 | 80.91 | 82.77 | 86.49 | 93.93 | 180.42 |
| 30.04.2010 .. 04.05.2010 | 59.52 | 64.17 | 64.17 | 69.75 | 79.05 | 89.28 | 91.14 | 94.86 | 103.23 | 195.30 |
| 05.05.2010 .. 20.05.2010 | 53.94 | 58.59 | 58.59 | 63.24 | 71.61 | 80.91 | 82.77 | 86.49 | 93.93 | 180.42 |
| 21.05.2010 .. 30.06.2010 | 59.52 | 64.17 | 64.17 | 69.75 | 79.05 | 89.28 | 91.14 | 94.86 | 103.23 | 195.30 |
| 01.07.2010 .. 28.08.2010 | 78.12 | 81.84 | 81.84 | 92.07 | 112.53 | 127.41 | 131.13 | 136.71 | 146.94 | 292.95 |
| 29.08.2010 .. 30.09.2010 | 59.52 | 64.17 | 64.17 | 69.75 | 79.05 | 89.28 | 91.14 | 94.86 | 103.23 | 195.30 |
| 01.10.2010 .. 27.12.2010 | 53.94 | 58.59 | 58.59 | 63.24 | 71.61 | 80.91 | 82.77 | 86.49 | 93.93 | 180.42 |
| 7-дневные заезды | (Гривна) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 15.06.2010 .. 21.06.2010 | 960 | |||||||||
| 22.06.2010 .. 28.06.2010 | 960 | |||||||||
| 29.06.2010 .. 05.07.2010 | 1255 | |||||||||
| 06.07.2010 .. 12.07.2010 | 1370 | |||||||||
| 13.07.2010 .. 19.07.2010 | 1370 | |||||||||
| 20.07.2010 .. 26.07.2010 | 1370 | |||||||||
| 27.07.2010 .. 02.08.2010 | 1370 | |||||||||
| 03.08.2010 .. 09.08.2010 | 1370 | |||||||||
| 10.08.2010 .. 16.08.2010 | 1370 | |||||||||
| 17.08.2010 .. 23.08.2010 | 1370 | |||||||||
| 24.08.2010 .. 30.08.2010 | 1255 | |||||||||
| 31.08.2010 .. 06.09.2010 | 960 | |||||||||
| 07.09.2010 .. 13.09.2010 | 960 |
| 7-дневные заезды | (Рубли) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 15.06.2010 .. 21.06.2010 | 4032 | |||||||||
| 22.06.2010 .. 28.06.2010 | 4032 | |||||||||
| 29.06.2010 .. 05.07.2010 | 5271 | |||||||||
| 06.07.2010 .. 12.07.2010 | 5754 | |||||||||
| 13.07.2010 .. 19.07.2010 | 5754 | |||||||||
| 20.07.2010 .. 26.07.2010 | 5754 | |||||||||
| 27.07.2010 .. 02.08.2010 | 5754 | |||||||||
| 03.08.2010 .. 09.08.2010 | 5754 | |||||||||
| 10.08.2010 .. 16.08.2010 | 5754 | |||||||||
| 17.08.2010 .. 23.08.2010 | 5754 | |||||||||
| 24.08.2010 .. 30.08.2010 | 5271 | |||||||||
| 31.08.2010 .. 06.09.2010 | 4032 | |||||||||
| 07.09.2010 .. 13.09.2010 | 4032 |
| 7-дневные заезды | (Доллары) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 15.06.2010 .. 21.06.2010 | 124.80 | |||||||||
| 22.06.2010 .. 28.06.2010 | 124.80 | |||||||||
| 29.06.2010 .. 05.07.2010 | 163.15 | |||||||||
| 06.07.2010 .. 12.07.2010 | 178.10 | |||||||||
| 13.07.2010 .. 19.07.2010 | 178.10 | |||||||||
| 20.07.2010 .. 26.07.2010 | 178.10 | |||||||||
| 27.07.2010 .. 02.08.2010 | 178.10 | |||||||||
| 03.08.2010 .. 09.08.2010 | 178.10 | |||||||||
| 10.08.2010 .. 16.08.2010 | 178.10 | |||||||||
| 17.08.2010 .. 23.08.2010 | 178.10 | |||||||||
| 24.08.2010 .. 30.08.2010 | 163.15 | |||||||||
| 31.08.2010 .. 06.09.2010 | 124.80 | |||||||||
| 07.09.2010 .. 13.09.2010 | 124.80 |
| 7-дневные заезды | (Евро) |
| Период | 2-местный эконом | 2-местный эконом (балкон) | 2-местный эконом (вид) | 2-местный эконом (балкон и вид) | 2-местный (балкон) | 2-местный (балкон и вид) | Полулюкс | Люкс панорамный | Люкс | Апартаменты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | 2взр | |
| 15.06.2010 .. 21.06.2010 | 89.28 | |||||||||
| 22.06.2010 .. 28.06.2010 | 89.28 | |||||||||
| 29.06.2010 .. 05.07.2010 | 116.72 | |||||||||
| 06.07.2010 .. 12.07.2010 | 127.41 | |||||||||
| 13.07.2010 .. 19.07.2010 | 127.41 | |||||||||
| 20.07.2010 .. 26.07.2010 | 127.41 | |||||||||
| 27.07.2010 .. 02.08.2010 | 127.41 | |||||||||
| 03.08.2010 .. 09.08.2010 | 127.41 | |||||||||
| 10.08.2010 .. 16.08.2010 | 127.41 | |||||||||
| 17.08.2010 .. 23.08.2010 | 127.41 | |||||||||
| 24.08.2010 .. 30.08.2010 | 116.72 | |||||||||
| 31.08.2010 .. 06.09.2010 | 89.28 | |||||||||
| 07.09.2010 .. 13.09.2010 | 89.28 |
В стоимость включено: проживание, завтрак и обед, пользование пляжем и бассейном (в период работы), шезлонги у бассейна и на пляже.
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 470 | 505 | 350 | -- |
| Микр | 715 | 780 | 610 | -- |
| VIANO* | 1050 | 1100 | 850 | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 2115 | 2272.5 | 1575 | -- |
| Микр | 3217.5 | 3510 | 2745 | -- |
| VIANO* | 4725 | 4950 | 3825 | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 61.04 | 65.58 | 45.45 | -- |
| Микр | 92.86 | 101.30 | 79.22 | -- |
| VIANO* | 136.36 | 142.86 | 110.39 | -- |
| Трансфер: | Симферополь ж.д. | Симферополь аэропорт | Севастополь ж.д. | Севастополь аэропорт |
| Легк | 47 | 50.5 | 35 | -- |
| Микр | 71.5 | 78 | 61 | -- |
| VIANO* | 105 | 110 | 85 | -- |
От г. Симферополь рейсовым автобусом "Симферополь-Ялта" (время в пути около 2 часов), далее автобусом № 27 до пос. Кичкине
| Крымский туроператор "Ласпи" | |||
|---|---|---|---|
| Главный офис, г. Севастополь ЧП «Крымское предприятие «Ласпи» |
Офис в Киеве ЧП Баженов В.В. |
Офис в Москве ООО «Ласпи» |
Офис в Мукачево ЧП «Ласпи-вояж» |
| Улица Гоголя 10, офис 2. Тел: +38 0692 54-25-25 (многоканальный) Факс: +38 0692 54-33-68 Время работы: ПН-ПТ 9:00 – 18:00 Суббота 9:00 - 18:00 E-mail: mail (at) laspi (dot) com Подробнее |
Улица Красноармейская, 72, |
Улица Пятницкая, дом 6/1,строение 1. (м. Новокузнецкая) Тел: +7 495 221-22-06 Время работы: ПН-ПТ 10:00 - 18:00 без перерыва СБ, ВС - Выходной E-mail: [для писем] moscow (at) laspi (dot) com, egorova (at) ms (dot) laspi (dot) com [для заявок] Подробнее План проезда здесь |
Мукачево, ул. Космонавта Беляева, 6. тел.\факс.: (031) 315-50-49 Время работы: ПН-ПТ 09.00 - 18.00 без перерыва СБ, ВС - Выходной Email: laspi.tur (at) gmail (dot) com |
| Лицензия АВ №392148 выдана 15.02.2008 |
Лицензия АВ №505051 выдана 03.12.2009 |
Реестровый номер МВТ № 002083 |
Лицензия АВ №467722 выдана 10.09.2009 |
Телефон экстренной связи для туристов заезжающих по брони туроператора Ласпи:
(050) 360-49-11
Консультации по подбору тура и наличию мест по данному телефону НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ!
Время работы: выходные и праздничные с 8.00ч до 24.00ч, в рабочие дни с 18.00ч до 24.00ч
Данный телефон предназначен для оповещения нашей фирмы о каких-либо проблемах, возникших у туристов на месте отдыха, для оперативного реагирования на данные проблемы.