Действуют акции и скидки
Постоянный клиент (при покупке до 31.12.2025)Все категории заезды: c 15.01.2024 по 30.12.2025 тарифы: Тариф Санаторный 2024-2025; Тариф Оздоровительный FB 2024; Тариф оздоровительный с завтраком 2024; Тариф Оздоровительный HB 2024; Отельный BB 2025 |
5% |
КУПИ ВЫГОДНО! (при покупке до 15.01.2025)4-мест 3-комн Сьют Премиум; 4-местн 2-комн Сьют; 2-местный 3-комнатный Апартамент; 2-местн 1-комн Полулюкс Премиум; 2-местн 2-комн Люкс; 2-местный Супериор; 2-местн 1-комн Стандарт ; 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) заезды: c 23.12.2024 по 29.12.2024 тарифы: Тариф оздоровительный с завтраком 2024; Тариф Оздоровительный FB 2024; Тариф Оздоровительный HB 2024 условия оплаты: предоплата 50%, но не менее полной стоимости 1-х суток в течение 3 банковских дней. Полная оплата за 10 дней до заезда |
11% |
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО 2025 (при покупке до 07.01.2025)Все категории заезды: c 03.01.2025 по 08.01.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2024-2025 |
5% |
Раннее бронирование 2025 (при покупке до 31.01.2025)Все категории заезды: c 09.01.2025 по 30.04.2025 тарифы: Отельный BB 2025; Тариф Санаторный 2024-2025 условия оплаты: Условия оплаты: предоплата 50% в течение 3-х банковских дней (но не менее полной стоимости 1-х суток), полная оплата за 14 дней до заезда |
10% |
Cообщения менеджера:
Цены
Цены указаны в
RURarrow_drop_down
Тариф оздоровительный с завтраком 2024 help_cicle
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
420018184340 | 670029006865 | 650028146663 | 900038969187 | 855037018782 | 110504784112106 | 205508896209198 | 210509113214203 | 180507814183174 | 136005887138131 | 157006797159151 | 2715011753276261 | 2430010519247234 | 3000012987305289 | 2910012597295280 | 3195013831324308 | 3480015065353335 | 855037018782 | 110504784112106 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 420018184340 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 670029006865 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
1 чел в ном | 650028146663 |
2 чел в ном | 900038969187 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
1 чел в ном | 855037018782 |
2 чел в ном | 110504784112106 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 205508896209198 |
3 взрослых | 210509113214203 |
2 чел в ном | 180507814183174 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 136005887138131 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 157006797159151 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 2715011753276261 |
2 чел в ном | 2430010519247234 |
4 чел в ном | 3000012987305289 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 2910012597295280 |
3 чел в ном | 3195013831324308 |
4 чел в ном | 3480015065353335 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 855037018782 |
2 чел в ном | 110504784112106 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
900038969187 | 115004978117111 | 115004978117111 | 140006061142135 | 145006277147140 | 153006623155147 | 178007706181171 | 178007706181171 | 203008788206196 | 208009004211200 | 153006623155147 | 178007706181171 | 178007706181171 | 203008788206196 | 208009004211200 | 2655011494269256 | 2405010411244232 | 2905012576295280 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 900038969187 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 115004978117111 |
2 чел в ном | 115004978117111 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 140006061142135 |
3 взрослых | 145006277147140 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 153006623155147 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 178007706181171 |
2 чел в ном | 178007706181171 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 203008788206196 |
3 взрослых | 208009004211200 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 153006623155147 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 178007706181171 |
2 чел в ном | 178007706181171 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 203008788206196 |
3 взрослых | 208009004211200 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 2655011494269256 |
2 чел в ном | 2405010411244232 |
4 чел в ном | 2905012576295280 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Тариф Оздоровительный HB 2024 help_cicle
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
520022515350 | 820035508379 | 750032477672 | 110004762112106 | 955041349792 | 130505649132126 | 230509978234222 | 2405010411244232 | 200508680204193 | 156006753158150 | 177007662180170 | 3015013052306290 | 2630011385267253 | 3400014719345327 | 3110013463316300 | 3495015130355337 | 3880016797394374 | 955041349792 | 130505649132126 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
1-местн 1-комн Эконом | |
1 чел в ном | 520022515350 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 820035508379 |
2-местн 1-комн Стандарт | |
1 чел в ном | 750032477672 |
2 чел в ном | 110004762112106 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |
1 чел в ном | 955041349792 |
2 чел в ном | 130505649132126 |
2-местн 2-комн Люкс | |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 230509978234222 |
3 взрослых | 2405010411244232 |
2 чел в ном | 200508680204193 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |
2 взр. | 156006753158150 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |
2 взр. | 177007662180170 |
4-местн 2-комн Сьют | |
3 чел в ном | 3015013052306290 |
2 чел в ном | 2630011385267253 |
4 чел в ном | 3400014719345327 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |
2 чел в ном | 3110013463316300 |
3 чел в ном | 3495015130355337 |
4 чел в ном | 3880016797394374 |
2-местный Супериор | |
1 чел в ном | 955041349792 |
2 чел в ном | 130505649132126 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
10000432910296 | 130005628132125 | 135005844137130 | 165007143167159 | 175007576178169 | 163007056165157 | 193008355196186 | 198008571201191 | 228009870231220 | 2380010303242229 | 163007056165157 | 193008355196186 | 198008571201191 | 228009870231220 | 2380010303242229 | 2955012792300285 | 2605011277264251 | 3305014307335318 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |
1 чел в ном | 10000432910296 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 130005628132125 |
2 чел в ном | 135005844137130 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 165007143167159 |
3 взрослых | 175007576178169 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |
1 чел в ном | 163007056165157 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 193008355196186 |
2 чел в ном | 198008571201191 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 228009870231220 |
3 взрослых | 2380010303242229 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |
1 чел в ном | 163007056165157 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 193008355196186 |
2 чел в ном | 198008571201191 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 228009870231220 |
3 взрослых | 2380010303242229 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |
3 чел в ном | 2955012792300285 |
2 чел в ном | 2605011277264251 |
4 чел в ном | 3305014307335318 |
Категория/Период | 01/10/2024 .. 30/12/2024 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование 2025 Отельный BB help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
663028706764 | 892538649186 | 930840299490 | 116035023118112 | 129205593131124 | 152156587154147 | 227389843231219 | 2316310027235223 | 204438850207197 | 169587341172163 | 188708169192182 | 3009013026305290 | 2779512032282268 | 3238514019329312 | 3119513504317300 | 3353314516340323 | 3578515491363345 | 129205593131124 | 152156587154147 |
10030434210297 | 131755703134127 | 142386163145137 | 173837525176167 | 187858132191181 | 219309494223211 | 3293814259334317 | 3336314443339321 | 2979312897302287 | 2384310321242230 | 2596811241264250 | 4054517552412390 | 3731516154379359 | 4360518877443420 | 4101317754416395 | 4424319153449426 | 4734520496481456 | 187858132191181 | 219309494223211 |
833036068580 | 113054894115109 | 118155115120114 | 147906403150142 | 155556734158150 | 185308022188178 | 2907012584295280 | 2949512768299284 | 2609511297265251 | 204008831207196 | 224409714228216 | 3468015013352334 | 3170513725322305 | 3765516301382363 | 3655015823371352 | 3952517110401381 | 4250018398431409 | 155556734158150 | 185308022188178 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |||
1 чел в ном | 663028706764 | 10030434210297 | 833036068580 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 892538649186 | 131755703134127 | 113054894115109 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||
1 чел в ном | 930840299490 | 142386163145137 | 118155115120114 |
2 чел в ном | 116035023118112 | 173837525176167 | 147906403150142 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||
1 чел в ном | 129205593131124 | 187858132191181 | 155556734158150 |
2 чел в ном | 152156587154147 | 219309494223211 | 185308022188178 |
2-местн 2-комн Люкс | |||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 227389843231219 | 3293814259334317 | 2907012584295280 |
3 взрослых | 2316310027235223 | 3336314443339321 | 2949512768299284 |
2 чел в ном | 204438850207197 | 2979312897302287 | 2609511297265251 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |||
2 взр. | 169587341172163 | 2384310321242230 | 204008831207196 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |||
2 взр. | 188708169192182 | 2596811241264250 | 224409714228216 |
4-местн 2-комн Сьют | |||
3 чел в ном | 3009013026305290 | 4054517552412390 | 3468015013352334 |
2 чел в ном | 2779512032282268 | 3731516154379359 | 3170513725322305 |
4 чел в ном | 3238514019329312 | 4360518877443420 | 3765516301382363 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |||
2 чел в ном | 3119513504317300 | 4101317754416395 | 3655015823371352 |
3 чел в ном | 3353314516340323 | 4424319153449426 | 3952517110401381 |
4 чел в ном | 3578515491363345 | 4734520496481456 | 4250018398431409 |
2-местный Супериор | |||
1 чел в ном | 129205593131124 | 187858132191181 | 155556734158150 |
2 чел в ном | 152156587154147 | 219309494223211 | 185308022188178 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
141956145144137 | 164907139167159 | 164907139167159 | 187858132191181 | 192108316195185 | 187858132191181 | 210809126214203 | 210809126214203 | 2337510119237225 | 2380010303242229 | 187858132191181 | 210809126214203 | 210809126214203 | 2337510119237225 | 2380010303242229 | 3098313412314298 | 2864512400291276 | 3323514387337320 |
3000512989305289 | 3315014351336319 | 3315014351336319 | 3629515712368350 | 3672015896373354 | 3769816319383363 | 4084317681415393 | 4080017662414393 | 4394519024446423 | 4437019208450427 | 3769816319383363 | 4084317681415393 | 4080017662414393 | 4394519024446423 | 4437019208450427 | 4908821250498473 | 4590019870466442 | 5219022593530503 |
2898512548294279 | 3196013835324308 | 3196013835324308 | 3493515123355336 | 3536015307359341 | 3506315179356338 | 3803816466386366 | 3803816466386366 | 4101317754416395 | 4143817938421399 | 3506315179356338 | 3803816466386366 | 3803816466386366 | 4101317754416395 | 4143817938421399 | 4531419616460436 | 4233018325430408 | 4828020900490465 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | |||
1 чел в ном | 141956145144137 | 3000512989305289 | 2898512548294279 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 164907139167159 | 3315014351336319 | 3196013835324308 |
2 чел в ном | 164907139167159 | 3315014351336319 | 3196013835324308 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 187858132191181 | 3629515712368350 | 3493515123355336 |
3 взрослых | 192108316195185 | 3672015896373354 | 3536015307359341 |
2-местн 2-комн Люкс Премиум | |||
1 чел в ном | 187858132191181 | 3769816319383363 | 3506315179356338 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 210809126214203 | 4084317681415393 | 3803816466386366 |
2 чел в ном | 210809126214203 | 4080017662414393 | 3803816466386366 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2337510119237225 | 4394519024446423 | 4101317754416395 |
3 взрослых | 2380010303242229 | 4437019208450427 | 4143817938421399 |
2-местн 2-комн Люкс Релакс | |||
1 чел в ном | 187858132191181 | 3769816319383363 | 3506315179356338 |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 210809126214203 | 4084317681415393 | 3803816466386366 |
2 чел в ном | 210809126214203 | 4080017662414393 | 3803816466386366 |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 2337510119237225 | 4394519024446423 | 4101317754416395 |
3 взрослых | 2380010303242229 | 4437019208450427 | 4143817938421399 |
4-мест 3-комн Сьют Премиум | |||
3 чел в ном | 3098313412314298 | 4908821250498473 | 4531419616460436 |
2 чел в ном | 2864512400291276 | 4590019870466442 | 4233018325430408 |
4 чел в ном | 3323514387337320 | 5219022593530503 | 4828020900490465 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Премиум |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2-местн 2-комн Люкс Релакс |
1 чел в ном |
1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
2 чел в ном |
2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
4-мест 3-комн Сьют Премиум |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
Категория/Период |
Раннее бронирование 2025 Санаторный FB help_cicle
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | 2-местн 1-комн Стандарт | 2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | 2-местн 2-комн Люкс | 2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | 2-местный 1-комнатный Делюкс Море | 4-местн 2-комн Сьют | 2-местный 3-комнатный Апартамент | 2-местный Супериор | ||||||||||
1 чел в ном | 1 взр. и реб. 5-12 лет | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном | 2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 2 чел в ном | 2 взр. | 2 взр. | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном | 2 чел в ном | 3 чел в ном | 4 чел в ном | 1 чел в ном | 2 чел в ном |
121985280124117 | 177657690180171 | 148756439151143 | 227389843231219 | 184888003188178 | 2635011407267254 | 3774016338383363 | 4046017515411390 | 3217313927327310 | 2809312161285271 | 3000512989305289 | 4763420621483459 | 3952517110401381 | 5577724146566537 | 4292518582436413 | 5107722111518492 | 5917725618601570 | 184888003188178 | 2635011407267254 |
159386899162153 | 225259751229217 | 201458721204194 | 2919812640296281 | 2469310689251238 | 3374514608343325 | 4883321140496470 | 5172322391525498 | 4224518288429407 | 3565815436362343 | 3778316356384364 | 5910925588600569 | 4972521526505479 | 6835729592694658 | 5346523145543515 | 6280727189637605 | 7209731211732694 | 2469310689251238 | 3374514608343325 |
142386163145137 | 206558942210199 | 177237672180171 | 2660511517270256 | 214639291218207 | 3034513136308292 | 4492319447456433 | 4781320698485460 | 3850516669391371 | 3221513946327310 | 3425514829348330 | 5324423049540513 | 4411519097448425 | 6240727016633601 | 4896021195497472 | 5808925147590559 | 6725229113683648 | 214639291218207 | 3034513136308292 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
1-местн 1-комн Эконом | |||
1 чел в ном | 121985280124117 | 159386899162153 | 142386163145137 |
1 взр. и реб. 5-12 лет | 177657690180171 | 225259751229217 | 206558942210199 |
2-местн 1-комн Стандарт | |||
1 чел в ном | 148756439151143 | 201458721204194 | 177237672180171 |
2 чел в ном | 227389843231219 | 2919812640296281 | 2660511517270256 |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) | |||
1 чел в ном | 184888003188178 | 2469310689251238 | 214639291218207 |
2 чел в ном | 2635011407267254 | 3374514608343325 | 3034513136308292 |
2-местн 2-комн Люкс | |||
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 3774016338383363 | 4883321140496470 | 4492319447456433 |
3 взрослых | 4046017515411390 | 5172322391525498 | 4781320698485460 |
2 чел в ном | 3217313927327310 | 4224518288429407 | 3850516669391371 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы | |||
2 взр. | 2809312161285271 | 3565815436362343 | 3221513946327310 |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море | |||
2 взр. | 3000512989305289 | 3778316356384364 | 3425514829348330 |
4-местн 2-комн Сьют | |||
3 чел в ном | 4763420621483459 | 5910925588600569 | 5324423049540513 |
2 чел в ном | 3952517110401381 | 4972521526505479 | 4411519097448425 |
4 чел в ном | 5577724146566537 | 6835729592694658 | 6240727016633601 |
2-местный 3-комнатный Апартамент | |||
2 чел в ном | 4292518582436413 | 5346523145543515 | 4896021195497472 |
3 чел в ном | 5107722111518492 | 6280727189637605 | 5808925147590559 |
4 чел в ном | 5917725618601570 | 7209731211732694 | 6725229113683648 |
2-местный Супериор | |||
1 чел в ном | 184888003188178 | 2469310689251238 | 214639291218207 |
2 чел в ном | 2635011407267254 | 3374514608343325 | 3034513136308292 |
Категория/Период | 01/05/2025 .. 30/06/2025 | 01/07/2025 .. 25/08/2025 | 26/08/2025 .. 30/09/2025 |
Категория/Период |
1-местн 1-комн Эконом |
1 чел в ном |
1 взр. и реб. 5-12 лет |
2-местн 1-комн Стандарт |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 1-комн Полулюкс (вид на море) |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
2-местн 2-комн Люкс |
2 взр и 1 реб от 5 до 12 лет |
3 взрослых |
2 чел в ном |
2-местный 1-комнатный Делюкс Горы |
2 взр. |
2-местный 1-комнатный Делюкс Море |
2 взр. |
4-местн 2-комн Сьют |
3 чел в ном |
2 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный 3-комнатный Апартамент |
2 чел в ном |
3 чел в ном |
4 чел в ном |
2-местный Супериор |
1 чел в ном |
2 чел в ном |
Категория/Период |
Период |
01/05/2025 .. 30/06/2025 |
01/07/2025 .. 25/08/2025 |
26/08/2025 .. 30/09/2025 |
2-местн 1-комн Полулюкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Премиум | 2-местн 2-комн Люкс Релакс | 4-мест 3-комн Сьют Премиум | ||||||||||||||
1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 1 чел в ном | 1 взр и 1 реб от 5 до 12 лет | 2 чел в ном | 2 взр. и 1 реб от 5 до 12 лет | 3 взрослых | 3 чел в ном | 2 чел в ном | 4 чел в ном |
197638555201190 | 2533010965257244 | 2762511959280266 | 3319314369337320 | 3591315547365346 | 2465010671250237 | 3021813081307291 | 3281014203333316 | 3837816614390370 | 4109817791417396 | 2465010671250237 | 3021813081307291 | 3281014203333316 | 3837816614390370 | 4109817791417396 | 4852721007493467 | 4037517478410389 | 5662724514575545 |
3591315547365346 | 4250018398431409 | 4496519465456433 | 5155322317523497 | 5444323568553524 | 4390319005446423 | 5049021857512486 | 5321023035540512 | 5979825886607576 | 6268827137636604 | 4390319005446423 | 5049021857512486 | 5321023035540512 | 5979825886607576 | 6268827137636604 | 6765229286687652 | 5831025242592562 | 7694233308781741 |
