Севастополь, Москва, Киев, Мукачево
Обмен валют
Дата: 2010-03-16
| Банк | USD | EUR | RUR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Райффайзен Банк Аваль [300335] | 7.9700 UAH | 8.0300 UAH | 10.8000 UAH | 11.0700 UAH | 0.2600 UAH | 0.2700 UAH |
| Родовид Банк [321712] | 7.9900 UAH | 8.0300 UAH | 10.8200 UAH | 11.0400 UAH | 0.2650 UAH | 0.2720 UAH |
| Сведбанк [300164] | 7.9850 UAH | 8.0300 UAH | 10.8600 UAH | 11.0000 UAH | -- UAH | -- UAH |
| Укргазбанк [320478] | 7.9800 UAH | 8.0130 UAH | 10.8500 UAH | 11.0000 UAH | 0.2660 UAH | 0.2740 UAH |
| Укрпрофбанк [300205] | 7.9600 UAH | 8.0100 UAH | 10.8800 UAH | 10.9800 UAH | 0.2650 UAH | 0.2750 UAH |
| Укрэксимбанк [322313] | 7.9600 UAH | 8.0100 UAH | 10.8000 UAH | 10.9800 UAH | 0.2600 UAH | 0.2730 UAH |
| Универсал Банк [322001] | 7.9500 UAH | 8.0150 UAH | 10.8400 UAH | 11.0000 UAH | -- UAH | -- UAH |
| Финансы и кредит [300131] | 7.9720 UAH | 8.0100 UAH | 10.8800 UAH | 10.9900 UAH | 0.2660 UAH | 0.2740 UAH |
| Форум [322948] | 7.9400 UAH | 8.0150 UAH | 10.8300 UAH | 10.9800 UAH | 0.2660 UAH | 0.2760 UAH |














Нет мест
Новый год
Нет цен


