Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Yalta hotels, hotel reservation, tours to Crimea Отель `Yalta-Intourist' [Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)]

Rating: Standard

Отель “Yalta-Intourist” | Russia / Russian Federation (Crimea, Southern Coast of Crimea, Yalta)

The hotel complex "Yalta-Intourist" is situated on the seashore, distance from the beach is 200 meters, distance from the hotel to the centre of Yalta is 1,5 km. Hotel has 1140 comfortable guestrooms. Sixteen-storey building of the hotel is located in one of the most beautiful parks of Yalta, the Massandrovsky Park, set up in XIX century. Room interior and public premises of the hotel were recently refurnished and now the hotel has a new stylish interior.

 

 

Accommodation

Catering

Price of the room includes breakfast (in off-season menu a la carte, in high season – buffet-type), half and full board is provided at the extra cost. Residents of Suites and Junior Suites served in the restaurant Ai-Petri on 16th floor.

Water supply

Cold and hot water is available 24-hour.

Beach

Private beach, pebbly, the length is 500 meters, equipped with sunshades and daybeds; beach and sport equipment hire, windsurfing, water cycles, diving; bars and cafes at your service. Transfer to the beach by elevator.

Services

Bars, spacious and clean outdoor heated sewater swimming pool with modern purifying system and low chlorination, restaurants, conference halls, negotiation rooms, shopping centre, pharmacy, postal telegraph office, currency exchange, beauty salon, laundry, dry cleaning, railway and air tickets booking, excursion bureau, Wi-Fi Internet in the hotel rooms, ATMs.

Children’s animation:
On the beach:
Beach games and activities,   slippery football, dance master classes,  dancing master classes, fitness centre.
In the swimming pool:
Children’s discotheque, bar  Gazebo, aqua-aerobics, water polo, aqua fitness, game programs, board diving jump competition, chess tournament, table tennis cup,  dancing master-classes , evening entertaining programs, discotheque  
Children's  animation:
Cooking master classes for children, origami art, papier-mache, finger and learning games for kids, children’s aqua-aerobics; special game program of day theme  (Day of Pirates, Day of Smile, Day of the Sun and etc.), mini-discotheque.
Films and cartoons in Zvezdny cinema.

Sport and Entertainment

Hotel Yalta-Intourist has one of the best billiard halls of the town of Yalta.   

Nice songs, excellent sound intencity and cosy atmosphere is waiting for you at karaoke-club Broadway. It is ideal for those who enjoy hearty singing.
 There is a wide selection of arcade machines at hotel Yalta-Intourist with game control brings maximum pleasure.
Disco bar Massandra offers delicious cocktails, light and original snacks, smoothing  hookahs, stirring melodies binging positive energy and good mood.
3 Tennis courts with tennis equipment and personal instructor.
Olympic size swimming pool is waiting for you from May to October and in the period of New Year holidays.
Weight room is located within the beach territory, it is equipped with newest professional weight training machines Vasil. Experienced instructor will assist you to choose a required training program.  

Your children will enjoy group sport games and competitions with our professional animators from the children’s club.  Water polo, slick football, aqua aerobics, beach volleyball and may other animation activities are waiting for adults and children within the hotel territory.

Laspi Tour Operator was named the best partner of the hotel Yalta intourist - 2010. Awarding ceremony took place on the annual international tourism exhibition "Crimea. Tourism. 2011".

Accommodation Terms and Conditions:

Price:

ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Dollar USA)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
28.04.2024 .. 29.04.2024 138.44 138.44 138.44 149.51 149.52 149.51 149.52 221.52 221.49 221.50 221.50 221.49 299.03 299.02 299.04 254.73 254.72 254.73 299.03 299.02
30.04.2024 .. 01.05.2024 127.36 127.36 127.36 138.44 138.44 138.44 138.44 188.28 188.28 188.28 188.28 188.28 276.88 276.88 276.87 243.65 243.66 243.66 287.95 287.96
02.05.2024 .. 02.05.2024 105.21 105.22 105.22 116.29 116.28 116.29 116.28 177.20 177.21 166.13 166.12 166.14 254.73 254.72 254.73 232.58 232.58 232.59 287.95 287.96
03.05.2024 .. 04.05.2024 105.21 105.22 105.22 116.29 116.28 116.29 116.28 177.20 177.21 166.13 166.12 166.14 254.73 254.72 254.73 232.58 232.58 232.59 254.73 254.72
05.05.2024 .. 08.05.2024 105.21 105.22 105.22 116.29 116.28 116.29 116.28 177.20 177.21 166.13 166.12 166.14 232.58 232.58 232.59 210.43 210.42 210.42 254.73 254.72
09.05.2024 .. 10.05.2024 127.36 127.36 127.36 138.44 138.44 138.44 138.44 188.28 188.28 177.20 177.20 177.21 232.58 232.58 232.59 210.43 210.42 210.42 254.73 254.72
11.05.2024 .. 11.05.2024 105.21 105.22 105.22 116.29 116.28 116.29 116.28 132.92 132.90 132.90 132.90 132.90 232.58 232.58 232.59 199.35 199.36 199.35 254.73 254.72
12.05.2024 .. 12.05.2024 105.21 105.22 105.22 116.29 116.28 116.29 116.28 132.92 132.90 132.90 132.90 132.90 210.43 210.42 210.42 177.20 177.20 177.21 254.73 254.72
13.05.2024 .. 16.05.2024 88.60 88.60 88.60 99.68 99.68 99.68 99.68 110.76 110.76 116.29 116.28 116.28 143.98 143.98 143.97 132.90 132.90 132.90 155.05 155.06
17.05.2024 .. 18.05.2024 121.83 121.82 121.82 132.90 132.90 132.90 132.90 143.96 143.97 149.51 149.52 149.52 199.35 199.36 199.35 166.13 166.12 166.14 188.28 188.28
19.05.2024 .. 22.05.2024 99.68 99.68 99.68 110.75 110.76 110.75 110.76 121.84 121.83 127.36 127.36 127.35 155.05 155.06 155.04 143.98 143.98 143.97 166.13 166.12
23.05.2024 .. 23.05.2024 99.68 99.68 99.68 110.75 110.76 110.75 110.76 121.84 121.83 127.36 127.36 127.35 155.05 155.06 155.04 143.98 143.98 143.97 188.28 188.28
24.05.2024 .. 24.05.2024 121.83 121.82 121.82 132.90 132.90 132.90 132.90 143.96 143.97 166.13 166.12 166.14 199.35 199.36 199.35 177.20 177.20 177.21 199.35 199.36
25.05.2024 .. 25.05.2024 121.83 121.82 121.82 132.90 132.90 132.90 132.90 166.12 166.14 166.13 166.12 166.14 199.35 199.36 199.35 177.20 177.20 177.21 199.35 199.36
26.05.2024 .. 29.05.2024 99.68 99.68 99.68 110.75 110.76 110.75 110.76 155.04 155.04 166.13 166.12 166.14 199.35 199.36 199.35 177.20 177.20 177.21 221.50 221.50
30.05.2024 .. 30.05.2024 99.68 99.68 99.68 110.75 110.76 110.75 110.76 155.04 155.04 149.51 149.52 149.52 199.35 199.36 199.35 177.20 177.20 177.21 221.50 221.50
31.05.2024 .. 31.05.2024 121.83 121.82 121.82 127.36 127.36 132.90 132.90 155.04 155.04 149.51 149.52 149.52 199.35 199.36 199.35 177.20 177.20 177.21 221.50 221.50
01.06.2024 .. 04.06.2024 132.90 132.90 132.90 143.98 143.98 143.98 143.98 177.20 177.21 177.20 177.20 177.21 254.73 254.72 254.73 221.50 221.50 221.49 254.73 254.72
05.06.2024 .. 05.06.2024 132.90 132.90 132.90 143.98 143.98 143.98 143.98 199.36 199.35 188.28 188.28 188.28 254.73 254.72 254.73 221.50 221.50 221.49 254.73 254.72
06.06.2024 .. 10.06.2024 132.90 132.90 132.90 143.98 143.98 143.98 143.98 199.36 199.35 188.28 188.28 188.28 254.73 254.72 254.73 221.50 221.50 221.49 276.88 276.88
11.06.2024 .. 14.06.2024 132.90 132.90 132.90 143.98 143.98 143.98 143.98 199.36 199.35 188.28 188.28 188.28 254.73 254.72 254.73 243.65 243.66 243.66 276.88 276.88
15.06.2024 .. 19.06.2024 143.98 143.98 143.98 155.05 155.06 155.05 155.06 254.72 254.73 232.58 232.58 232.59 332.25 332.26 332.25 299.03 299.02 299.04 299.03 299.02
20.06.2024 .. 20.06.2024 143.98 143.98 143.98 155.05 155.06 155.05 155.06 254.72 254.73 232.58 232.58 232.59 332.25 332.26 332.25 299.03 299.02 299.04 332.25 332.26
21.06.2024 .. 26.06.2024 143.98 143.98 143.98 155.05 155.06 155.05 155.06 254.72 254.73 254.73 254.72 254.73 332.25 332.26 332.25 299.03 299.02 299.04 332.25 332.26
27.06.2024 .. 30.06.2024 143.98 143.98 143.98 155.05 155.06 155.05 155.06 254.72 254.73 254.73 254.72 254.73 332.25 332.26 332.25 299.03 299.02 299.04 299.03 299.02
01.07.2024 .. 14.07.2024 166.13 166.12 155.06 166.13 166.12 177.20 177.20 276.88 276.87 276.88 276.88 276.87 354.40 354.40 354.39 321.18 321.18 321.18 343.33 343.32
15.07.2024 .. 16.07.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 276.88 276.87 287.95 287.96 287.94 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 387.63 387.62
17.07.2024 .. 31.07.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 276.88 276.87 310.10 310.10 310.11 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 387.63 387.62
01.08.2024 .. 04.08.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 287.96 287.94 310.10 310.10 310.11 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 387.63 387.62
05.08.2024 .. 08.08.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 287.96 287.94 310.10 310.10 310.11 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 409.78 409.78
09.08.2024 .. 10.08.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 287.96 287.94 287.95 287.96 287.94 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 409.78 409.78
11.08.2024 .. 15.08.2024 188.28 188.28 188.28 199.35 199.36 199.35 199.36 287.96 287.94 287.95 287.96 287.94 387.63 387.62 387.63 332.25 332.26 332.25 387.63 387.62
16.08.2024 .. 21.08.2024 155.05 155.06 149.52 160.59 160.58 166.13 166.12 287.96 287.94 287.95 287.96 287.94 354.40 354.40 354.39 310.10 310.10 310.11 387.63 387.62
22.08.2024 .. 26.08.2024 155.05 155.06 149.52 160.59 160.58 166.13 166.12 276.88 276.87 287.95 287.96 287.94 354.40 354.40 354.39 310.10 310.10 310.11 354.40 354.40
27.08.2024 .. 31.08.2024 132.90 132.90 127.36 138.44 138.44 143.98 143.98 221.52 221.49 210.43 210.42 210.42 276.88 276.88 276.87 221.50 221.50 221.49 276.88 276.88
01.09.2024 .. 05.09.2024 121.83 121.82 116.28 127.36 127.36 132.90 132.90 210.44 210.42 188.28 188.28 188.28 243.65 243.66 243.66 232.58 232.58 232.59 254.73 254.72
06.09.2024 .. 15.09.2024 121.83 121.82 116.28 127.36 127.36 132.90 132.90 166.12 166.14 171.66 171.66 171.66 243.65 243.66 243.66 232.58 232.58 232.59 254.73 254.72
16.09.2024 .. 22.09.2024 121.83 121.82 116.28 127.36 127.36 132.90 132.90 143.96 143.97 160.59 160.58 160.59 243.65 243.66 243.66 199.35 199.36 199.35 254.73 254.72
23.09.2024 .. 23.09.2024 121.83 121.82 116.28 127.36 127.36 132.90 132.90 143.96 143.97 160.59 160.58 160.59 243.65 243.66 243.66 199.35 199.36 199.35 243.65 243.66
24.09.2024 .. 30.09.2024 99.68 99.68 94.14 105.21 105.22 110.75 110.76 121.84 121.83 143.98 143.98 143.97 188.28 188.28 188.28 149.51 149.52 149.52 210.43 210.42
01.10.2024 .. 15.10.2024 99.68 99.68 94.14 105.21 105.22 110.75 110.76 121.84 121.83 143.98 143.98 143.97 177.20 177.20 177.21 149.51 149.52 149.52 199.35 199.36
16.10.2024 .. 29.10.2024 83.06 83.06 83.06 88.60 88.60 94.14 94.14 105.20 105.21 110.75 110.76 110.76 149.51 149.52 149.52 132.90 132.90 132.90 155.05 155.06
30.10.2024 .. 04.11.2024 99.68 99.68 94.14 116.29 116.28 110.75 110.76 121.84 121.83 143.98 143.98 143.97 188.28 188.28 188.28 149.51 149.52 149.52 199.35 199.36
05.11.2024 .. 28.12.2024 138.44 138.44 138.44 149.51 149.52 149.51 149.52 221.52 221.49 221.50 221.50 221.49 299.03 299.02 299.04 254.73 254.72 254.73 299.03 299.02

Green Park

Period of stay 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
Two people in the room 1 person in the room 3 взр. Two people in the room 1 person in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 4 чел в ном 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 4 чел в ном
ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак(Euro)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
28.04.2024 .. 29.04.2024 129.23 129.22 129.22 139.56 139.56 139.56 139.56 206.76 206.76 206.76 206.76 206.76 279.13 279.12 279.12 237.77 237.78 237.78 279.13 279.12
30.04.2024 .. 01.05.2024 118.89 118.88 118.88 129.23 129.22 129.23 129.22 175.76 175.74 175.75 175.74 175.74 258.45 258.46 258.45 227.44 227.44 227.43 268.79 268.78
02.05.2024 .. 02.05.2024 98.21 98.22 98.22 108.55 108.54 108.55 108.54 165.40 165.42 155.07 155.08 155.07 237.77 237.78 237.78 217.10 217.10 217.11 268.79 268.78
03.05.2024 .. 04.05.2024 98.21 98.22 98.22 108.55 108.54 108.55 108.54 165.40 165.42 155.07 155.08 155.07 237.77 237.78 237.78 217.10 217.10 217.11 237.77 237.78
05.05.2024 .. 08.05.2024 98.21 98.22 98.22 108.55 108.54 108.55 108.54 165.40 165.42 155.07 155.08 155.07 217.10 217.10 217.11 196.42 196.42 196.41 237.77 237.78
09.05.2024 .. 10.05.2024 118.89 118.88 118.88 129.23 129.22 129.23 129.22 175.76 175.74 165.41 165.40 165.42 217.10 217.10 217.11 196.42 196.42 196.41 237.77 237.78
11.05.2024 .. 11.05.2024 98.21 98.22 98.22 108.55 108.54 108.55 108.54 124.04 124.05 124.06 124.06 124.05 217.10 217.10 217.11 186.08 186.08 186.09 237.77 237.78
12.05.2024 .. 12.05.2024 98.21 98.22 98.22 108.55 108.54 108.55 108.54 124.04 124.05 124.06 124.06 124.05 196.42 196.42 196.41 165.41 165.40 165.42 237.77 237.78
13.05.2024 .. 16.05.2024 82.70 82.70 82.70 93.04 93.04 93.04 93.04 103.40 103.38 108.55 108.54 108.54 134.39 134.40 134.40 124.06 124.06 124.05 144.73 144.74
17.05.2024 .. 18.05.2024 113.72 113.72 113.72 124.06 124.06 124.06 124.06 134.40 134.40 139.56 139.56 139.56 186.08 186.08 186.09 155.07 155.08 155.07 175.75 175.74
19.05.2024 .. 22.05.2024 93.04 93.04 93.04 103.38 103.38 103.38 103.38 113.72 113.73 118.89 118.88 118.89 144.73 144.74 144.72 134.39 134.40 134.40 155.07 155.08
23.05.2024 .. 23.05.2024 93.04 93.04 93.04 103.38 103.38 103.38 103.38 113.72 113.73 118.89 118.88 118.89 144.73 144.74 144.72 134.39 134.40 134.40 175.75 175.74
24.05.2024 .. 24.05.2024 113.72 113.72 113.72 124.06 124.06 124.06 124.06 134.40 134.40 155.07 155.08 155.07 186.08 186.08 186.09 165.41 165.40 165.42 186.08 186.08
25.05.2024 .. 25.05.2024 113.72 113.72 113.72 124.06 124.06 124.06 124.06 155.08 155.07 155.07 155.08 155.07 186.08 186.08 186.09 165.41 165.40 165.42 186.08 186.08
26.05.2024 .. 29.05.2024 93.04 93.04 93.04 103.38 103.38 103.38 103.38 144.72 144.72 155.07 155.08 155.07 186.08 186.08 186.09 165.41 165.40 165.42 206.76 206.76
30.05.2024 .. 30.05.2024 93.04 93.04 93.04 103.38 103.38 103.38 103.38 144.72 144.72 139.56 139.56 139.56 186.08 186.08 186.09 165.41 165.40 165.42 206.76 206.76
31.05.2024 .. 31.05.2024 113.72 113.72 113.72 118.89 118.88 124.06 124.06 144.72 144.72 139.56 139.56 139.56 186.08 186.08 186.09 165.41 165.40 165.42 206.76 206.76
01.06.2024 .. 04.06.2024 124.06 124.06 124.06 134.39 134.40 134.39 134.40 165.40 165.42 165.41 165.40 165.42 237.77 237.78 237.78 206.76 206.76 206.76 237.77 237.78
05.06.2024 .. 05.06.2024 124.06 124.06 124.06 134.39 134.40 134.39 134.40 186.08 186.09 175.75 175.74 175.74 237.77 237.78 237.78 206.76 206.76 206.76 237.77 237.78
06.06.2024 .. 10.06.2024 124.06 124.06 124.06 134.39 134.40 134.39 134.40 186.08 186.09 175.75 175.74 175.74 237.77 237.78 237.78 206.76 206.76 206.76 258.45 258.46
11.06.2024 .. 14.06.2024 124.06 124.06 124.06 134.39 134.40 134.39 134.40 186.08 186.09 175.75 175.74 175.74 237.77 237.78 237.78 227.44 227.44 227.43 258.45 258.46
15.06.2024 .. 19.06.2024 134.39 134.40 134.40 144.73 144.74 144.73 144.74 237.76 237.78 217.10 217.10 217.11 310.14 310.14 310.14 279.13 279.12 279.12 279.13 279.12
20.06.2024 .. 20.06.2024 134.39 134.40 134.40 144.73 144.74 144.73 144.74 237.76 237.78 217.10 217.10 217.11 310.14 310.14 310.14 279.13 279.12 279.12 310.14 310.14
21.06.2024 .. 26.06.2024 134.39 134.40 134.40 144.73 144.74 144.73 144.74 237.76 237.78 237.77 237.78 237.78 310.14 310.14 310.14 279.13 279.12 279.12 310.14 310.14
27.06.2024 .. 30.06.2024 134.39 134.40 134.40 144.73 144.74 144.73 144.74 237.76 237.78 237.77 237.78 237.78 310.14 310.14 310.14 279.13 279.12 279.12 279.13 279.12
01.07.2024 .. 14.07.2024 155.07 155.08 144.74 155.07 155.08 165.41 165.40 258.44 258.45 258.45 258.46 258.45 330.82 330.82 330.81 299.80 299.80 299.79 320.48 320.48
15.07.2024 .. 16.07.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 258.44 258.45 268.79 268.78 268.80 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 361.83 361.84
17.07.2024 .. 31.07.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 258.44 258.45 289.46 289.46 289.47 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 361.83 361.84
01.08.2024 .. 04.08.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 268.80 268.80 289.46 289.46 289.47 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 361.83 361.84
05.08.2024 .. 08.08.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 268.80 268.80 289.46 289.46 289.47 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 382.51 382.50
09.08.2024 .. 10.08.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 268.80 268.80 268.79 268.78 268.80 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 382.51 382.50
11.08.2024 .. 15.08.2024 175.75 175.74 175.74 186.08 186.08 186.08 186.08 268.80 268.80 268.79 268.78 268.80 361.83 361.84 361.83 310.14 310.14 310.14 361.83 361.84
16.08.2024 .. 21.08.2024 144.73 144.74 139.56 149.90 149.90 155.07 155.08 268.80 268.80 268.79 268.78 268.80 330.82 330.82 330.81 289.46 289.46 289.47 361.83 361.84
22.08.2024 .. 26.08.2024 144.73 144.74 139.56 149.90 149.90 155.07 155.08 258.44 258.45 268.79 268.78 268.80 330.82 330.82 330.81 289.46 289.46 289.47 330.82 330.82
27.08.2024 .. 31.08.2024 124.06 124.06 118.88 129.23 129.22 134.39 134.40 206.76 206.76 196.42 196.42 196.41 258.45 258.46 258.45 206.76 206.76 206.76 258.45 258.46
01.09.2024 .. 05.09.2024 113.72 113.72 108.54 118.89 118.88 124.06 124.06 196.44 196.41 175.75 175.74 175.74 227.44 227.44 227.43 217.10 217.10 217.11 237.77 237.78
06.09.2024 .. 15.09.2024 113.72 113.72 108.54 118.89 118.88 124.06 124.06 155.08 155.07 160.24 160.24 160.23 227.44 227.44 227.43 217.10 217.10 217.11 237.77 237.78
16.09.2024 .. 22.09.2024 113.72 113.72 108.54 118.89 118.88 124.06 124.06 134.40 134.40 149.90 149.90 149.91 227.44 227.44 227.43 186.08 186.08 186.09 237.77 237.78
23.09.2024 .. 23.09.2024 113.72 113.72 108.54 118.89 118.88 124.06 124.06 134.40 134.40 149.90 149.90 149.91 227.44 227.44 227.43 186.08 186.08 186.09 227.44 227.44
24.09.2024 .. 30.09.2024 93.04 93.04 87.88 98.21 98.22 103.38 103.38 113.72 113.73 134.39 134.40 134.40 175.75 175.74 175.74 139.56 139.56 139.56 196.42 196.42
01.10.2024 .. 15.10.2024 93.04 93.04 87.88 98.21 98.22 103.38 103.38 113.72 113.73 134.39 134.40 134.40 165.41 165.40 165.42 139.56 139.56 139.56 186.08 186.08
16.10.2024 .. 29.10.2024 77.54 77.54 77.54 82.70 82.70 87.87 87.88 98.20 98.22 103.38 103.38 103.38 139.56 139.56 139.56 124.06 124.06 124.05 144.73 144.74
30.10.2024 .. 04.11.2024 93.04 93.04 87.88 108.55 108.54 103.38 103.38 113.72 113.73 134.39 134.40 134.40 175.75 175.74 175.74 139.56 139.56 139.56 186.08 186.08
05.11.2024 .. 28.12.2024 129.23 129.22 129.22 139.56 139.56 139.56 139.56 206.76 206.76 206.76 206.76 206.76 279.13 279.12 279.12 237.77 237.78 237.78 279.13 279.12

Green Park

Period of stay 2-мест Стандарт Улучшенный с двумя односпальными кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и раскладным креслом 3-мест Стандарт Улучшенный с двуспальной кроватью и террасой 4-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью 4-мест апартаменты
Two people in the room 1 person in the room 3 взр. Two people in the room 1 person in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 4 чел в ном 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 4 чел в ном
ЯЛТА-ИНТУРИСТ: Завтрак, обед и ужин(Dollar USA)

Отель. Основной корпус

Period of stay 2-мест Стандарт с двуспальной кроватью 2-мест Стандарт с двумя односпальными кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с 2 кроватями 2-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью 4-мест Стандарт улучшенный с двухспальной и двухъярусной кроватями 3-мест Стандарт улучшенный с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Люкс с двуспальной кроватью и диваном 3-мест 2-комн Стандарт с двуспальной кроватью и диваном 2-мест Люкс-Студия
1 person in the room Two people in the room 2 взр. 1 person in the room Two people in the room 1 person in the room Two people in the room 4 взр. 3 чел. в номере 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room 3 чел в ном 1 person in the room Two people in the room
26.04.2024 .. 26.04.2024 114.07 139.54 139.54 125.15 150.62 125.15 150.62 234.80 209.31 158.37 183.84 209.31 224.82 250.30 275.76 191.60 217.08 242.55 213.75 239.22
27.04.2024 .. 27.04.2024 163.91 189.38 189.38 174.99 200.46 174.99 200.46 323.40 297.93 246.97 272.44 297.93 324.50 349.98 375.45 280.20 305.68 331.14 324.50 349.98
12.05.2024 .. 12.05.2024 138.44 171.66 171.66 149.51 182.74 149.51 182.74 265.80 232.59 166.13 199.36 232.59 243.65 276.88 310.11 210.43 243.66 276.87 287.95 321.18
13.05.2024 .. 16.05.2024 121.83 155.06 155.06 132.90 166.12 132.90 166.12 243.64 210.42 149.51 182.74 215.97 177.20 210.42 243.66 166.13 199.36 232.59 188.28 221.50
17.05.2024 .. 17.05.2024 155.05 188.28 188.28 166.13 199.36 166.13 199.36 276.88 243.66 182.74 215.96 249.18 232.58 265.80 299.04 199.35 232.58 265.80 221.50 254.72
18.05.2024 .. 18.05.2024 166.13 210.42 210.42 177.20 221.50 177.20 221.50 321.16 276.87 193.81 238.12 282.42 243.65 287.96 332.25 210.43 254.72 299.04 232.58 276.88
19.05.2024 .. 22.05.2024 132.90 166.12 166.12 143.98 177.20 143.98 177.20 254.72 221.49 160.59 193.82 227.04 188.28 221.50 254.73 177.20 210.42 243.66 199.35 232.58
23.05.2024 .. 23.05.2024 132.90 166.12 166.12 143.98 177.20 143.98 177.20 254.72 221.49 160.59 193.82 227.04 188.28 221.50 254.73 177.20 210.42 243.66 221.50 254.72
24.05.2024 .. 24.05.2024 155.05 188.28 188.28 166.13 199.36 166.13 199.36 276.88 243.66 199.35 232.58 265.80 232.58 265.80 299.04 210.43 243.66 276.87 232.58 265.80
25.05.2024 .. 25.05.2024 166.13 210.42 210.42 177.20 221.50 177.20 221.50 343.32 299.04 210.43 254.72 299.04 243.65 287.96 332.25 221.50 265.80 310.11 243.65 287.96
26.05.2024 .. 29.05.2024 132.90 166.12 166.12 143.98 177.20 143.98 177.20 287.96 254.73 199.35 232.58 265.80 232.58 265.80 299.04 210.43 243.66 276.87 254.73 287.96
30.05.2024 .. 30.05.2024 132.90 166.12 166.12 143.98 177.20 143.98 177.20 287.96 254.73 182.74 215.96 249.18 232.58 265.80 299.04 210.43 243.66 276.87 254.73 287.96
31.05.2024 .. 31.05.2024 155.05 188.28 188.28 160.59 193.82 166.13 199.36 287.96 254.73 182.74 215.96 249.18 232.58 265.80 299.04 210.43 243.66 276.87 254.73 287.96
01.06.2024 .. 04.06.2024 199.35 199.36 199.36 210.43 210.42 210.43 210.42 310.12 310.11 276.88 276.88 276.87 354.40 354.40 354.39 321.18 321.18 321.18 321.18 321.18
05.06.2024 .. 05.06.2024 199.35 199.36 199.36 210.43 210.42 210.43 210.42 332.24 332.25 287.95 287.96 287.94 354.40 354.40 354.39 321.18 321.18 321.18 321.18 321.18
06.06.2024 .. 10.06.2024 199.35 199.36 199.36 210.43 210.42 210.43 210.42 332.24 332.25 287.95 287.96 287.94 354.40 354.40 354.39 321.18 321.18 321.18 343.33 343.32
11.06.2024 .. 14.06.2024 199.35 199.36 199.36 210.43 210.42 210.43 210.42 332.24 332.25 287.95 287.96 287.94 354.40 354.40 354.39 343.33 343.32 343.32 343.33 343.32
15.06.2024 .. 19.06.2024 210.43 210.42 210.42 221.50 221.50 221.50 221.50 387.64 387.63 332.25 332.26 332.25 431.93 431.92 431.94 398.70 398.70 398.70 365.48 365.48
20.06.2024 .. 20.06.2024 210.43 210.42 210.42 221.50 221.50 221.50 221.50 387.64 387.63 332.25 332.26 332.25 431.93 431.92 431.94 398.70 398.70 398.70 398.70 398.70
21.06.2024 .. 26.06.2024 210.43 210.42 210.42 221.50 221.50 221.50 221.50 387.64 387.63 354.40 354.40 354.39 431.93 431.92 431.94 398.70 398.70 398.70 398.70 398.70
27.06.2024 .. 30.06.2024 210.43 210.42 210.42 221.50 221.50 221.50 221.50 387.64 387.63 354.40 354.40 354.39 431.93 431.92 431.94 398.70 398.70 398.70 365.48 365.48
