Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Воздвиженское парк-отель 4*' [Russia / Russian Federation (Podmoscovye, Serpukhovsky district)]

Rating: Prestige

Отель “Воздвиженское парк-отель 4*” | Russia / Russian Federation (Podmoscovye, Serpukhovsky district)

Парк-отель располагается вблизи старинного города Серпухов. Живописная лесопарковая территория более 24 га. Комфортабельный отдых в Подмосковье по системе All Inclusive.

Accommodation

Номерной фонд Парк-отеля состоит из четырёх корпусов – «Запад», «Восток», «Лесной» и «Лесной 2».

ЛЕСНОЙ:

FAMILY DELUXE
1-комнатный номер, вид на парк, площадь 25 кв.м., вместимость до 4 чел.
В гостиной находится диван, мини-бар, чайная станция, телефон, сейф, спутниковое ТВ, wi-fi. Банные халаты, чайный набор, тапочки, минеральная вода. В ванной комнате ванна, туалет, гигиенические принадлежности.

FAMILY JUNIOR
2-комнатный номер с просторной гостиной и уютной спальней, открытой террасой. Площадь 36 кв.м., вместимость до 4-х чел. Оснащены чайным набором, минеральной водой, махровыми халатами и тапочками. В ванной комнате ванна, туалет, гигиенические принадлежности, халаты и тапочки. Центральное кондиционирование.

FAMILY SUITE
3-комнатный номер (площадь 45 кв.м.), вместимость до 6 человек. Обустроенная терраса. Гостиная и две спальни. Двуспальная кровать в спальнях, раскладной диван в гостиной, кондиционер.

ЛЕСНОЙ 2:

FAMILY DELUXE  с балконом
1-комнатный номер с балконом (площадь 25 кв.м.), вместимость до 4-х чел.
Двуспальная кровать, раскладной диван, кондиционер, чайная станция.

FAMILY SUITE
3-комнатный номер (площадь 45 кв.м.), вместимость до 6 человек. Обустроенная терраса. Гостиная и две спальни. Двуспальная кровать в спальнях, раскладной диван в гостиной, кондиционер.

ВОСТОК:

СТУДИО
Комфортабельный номер с балконом (площадь 45 кв.м.), вместимость до 4-х чел, состоит из коридора, комнаты и ванной. В комнате: две раздельные/совмещенные кровати, диван, прикроватные тумбочки, бра, шкаф, стол, журнальный столик, мини холодильник. В ванной комнате: ванна, туалет, гигиенические принадлежности. Кондиционер.
Номера расположены на втором и третьем этажах в восточном крыле здания.
Количество номеров в отеле: 9 (из них 6 номеров Connect)

СТАНДАРТ
1-комнатный номер с балконом (площадь 16 кв.м.) вместимость до 2-х чел. Номер состоит из небольшого коридора, комнаты и ванной.  Две раздельные/совмещенные кровати, прикроватные тумбочки, бра, шкаф, стол, ЖК-телевизор, минихолодильник, кондиционер.
В ванной комнате: фен, ванна, туалет, гигиенические принадлежности. Номера расположены с первого по четвертый этажи.

ЗАПАД:

ДЕЛЮКС
1-комнатный номер с балконом (площадь до 28 кв м).
В комнате находятся две раздельные/совмещенные кровати, рабочая зона, мини-бар, телефон, сейф, спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, раскладной диван, кондиционер. В ванной комнате: ванна, туалет. Номера расположены с первого по четвертый этажи в западном крыле здания.

ЛЮКС
2-комнатный номер с балконом, состоящий из гостиной, спальни и ванной (площадь 56 кв.м) В гостиной находятся диван с креслами, мини-бар, чайная станция, телефон, сейф, бесплатный Wi-Fi.
В изолированной спальне — большая двуспальная кровать. Оснащены чайным набором, минеральной водой, махровыми халатами и тапочками. В ванной комнате: ванна, туалет, гигиенические принадлежности, халаты и тапочки. Номера расположены на пятом этаже в западном крыле здания. Вместимость до 5 человек.

ПОЛУЛЮКС
2-комнатный номер с балконом (площадь 45 кв.м.) вместимость до 6 человек.
Номер состоит из небольшого коридора и двух просторных комнат. В комнате находится двуспальная кровать, мини-бар, чайная станция, телефон, сейф, бесплатный Wi-Fi. В гостиной располагается место отдыха: диван с креслами.
Оснащены чайным набором,  мин. водой, махровыми халатами  и тапочками. В ванной комнате: фен, ванна, туалет, гигиенические принадлежности. Кондиционер. Расположены на пятом этаже главного корпуса.

СУПЕРИОР
1-комнатный номер с балконом (площадь до 18 кв.м).
В номере: две раздельные/совмещенные кровати, две прикроватные тумбы, шкаф, спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, минибар, телефон, сейф, балкон.
В ванной комнате: ванна, туалет, гигиенические принадлежности.
Номера данной категории расположены с первого по четвертый этажи в западном крыле здания.

 

Catering

Шведская линия  создается в концепции Домашней кухни и представлена богатым ассортиментом блюд, приготовленных по рецептам европейской и русской кухни. Блюда готовятся в отеле без использования полуфабрикатов. В меню учтены вегетарианские и диетические предпочтения гостей, есть  детский стол.
На завтрак подается выпечка из собственной пекарни. На завтрак подается шампанское.
Во время обеда и ужина предоставляются алкогольные напитки: красное, белое вино и пиво.

Завтрак 08:00 - 11:00
Обед 13:00 - 15:00
Чаепитие 5 о'clock 17:00 - 17:30
Ужин 19:00 - 21:00

Services

Бассейн: размер 25 на 12,5;  4 дорожки, температура воды 29 градусов, глубина бассейна достигает 1,15-1,7 м. Бассейн открыт ежедневно с 08.00 до 22.00. Санитарный час с 14:00 до 15:00.
Русская баня и сауна: сауна расположена в зале бассейна. Рядом расположена вторая сауна специально для мам и детей. Температурный режим прогрева 70°С. Традиционная дровяная баня вмещает 12-15 человек, парная вместимостью до 6 человек одновременно. Комфортабельная зона отдыха после парной.
Прокат спортивного инвентаря: бадминтон, мячи, самокаты, велосипеды, скейтборды, коньки, лыжи, рыболовные снасти, комплект для игры в большой теннис.

Расчетный час: заезд после 17:00, выезд до 15:00.
Необходимые документы: паспорт, путевка направляющей фирмы, для детей – свидетельство о рождении.

Price:

Все включено(Dollar USA)

Лесной

Period of stay FAMILY DELUXE FAMILY JUNIOR FAMILY SUITE
2 взр. 2 взр. 4 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 209.86 255.86 356.84
19.05.2024 .. 19.05.2024 148.14 194.14 295.12
20.05.2024 .. 20.05.2024 170.58 216.58 317.60
21.05.2024 .. 21.05.2024 159.36 205.36 306.36
22.05.2024 .. 22.05.2024 232.30 278.30  
23.05.2024 .. 23.05.2024 159.36 205.36 306.36
24.05.2024 .. 24.05.2024 221.08 267.08 368.08
25.05.2024 .. 25.05.2024 209.86 255.86 356.84
26.05.2024 .. 26.05.2024 159.36 205.36 306.36
27.05.2024 .. 30.05.2024 170.58 216.58 317.60
31.05.2024 .. 01.06.2024 232.30 278.30 379.32
02.06.2024 .. 02.06.2024 170.58 216.58 317.60
03.06.2024 .. 04.06.2024 187.40 233.42 334.40
05.06.2024 .. 05.06.2024 232.30 278.30 379.32
06.06.2024 .. 06.06.2024 198.62 244.64 345.64
07.06.2024 .. 08.06.2024 299.62 345.64 446.64
09.06.2024 .. 09.06.2024 170.58 216.58 317.60
10.06.2024 .. 11.06.2024 181.80 227.80 328.80
12.06.2024 .. 13.06.2024 187.40 233.42 334.40
14.06.2024 .. 15.06.2024 232.30 278.30 379.32
16.06.2024 .. 16.06.2024 181.80 227.80 328.80
17.06.2024 .. 19.06.2024 198.62 244.64 345.64
20.06.2024 .. 20.06.2024 209.86 255.86 356.84
21.06.2024 .. 22.06.2024 299.62 345.64 446.64
23.06.2024 .. 27.06.2024 198.62 244.64 345.64
28.06.2024 .. 29.06.2024 299.62 345.64 446.64
30.06.2024 .. 30.06.2024 181.80 227.80 328.80
01.07.2024 .. 04.07.2024 209.86 255.86 356.84
05.07.2024 .. 06.07.2024 299.62 345.64 446.64
07.07.2024 .. 11.07.2024 187.40 233.42 334.40
12.07.2024 .. 13.07.2024 254.74 300.74 401.76
14.07.2024 .. 18.07.2024 187.40 233.42 334.40
19.07.2024 .. 20.07.2024 254.74 300.74 401.76
21.07.2024 .. 21.07.2024 187.40 233.42 334.40
22.07.2024 .. 25.07.2024 209.86 255.86 356.84
26.07.2024 .. 27.07.2024 254.74 300.74 401.76
28.07.2024 .. 28.07.2024 187.40 233.42 334.40
29.07.2024 .. 31.07.2024 209.86 255.86 356.84
01.08.2024 .. 01.08.2024 187.40 233.42 334.40
02.08.2024 .. 03.08.2024 254.74 300.74 401.76
04.08.2024 .. 08.08.2024 198.62 244.64 345.64
09.08.2024 .. 10.08.2024 254.74 300.74 401.76
11.08.2024 .. 11.08.2024 187.40 233.42 334.40
12.08.2024 .. 15.08.2024 198.62 244.64 345.64
16.08.2024 .. 17.08.2024 254.74 300.74 401.76
18.08.2024 .. 22.08.2024 187.40 233.42 334.40
23.08.2024 .. 23.08.2024 299.62 345.64 446.64
24.08.2024 .. 24.08.2024 254.74 300.74 401.76
25.08.2024 .. 25.08.2024 187.40 233.42 334.40
26.08.2024 .. 29.08.2024 181.80 227.80 328.80
30.08.2024 .. 31.08.2024 232.30 278.30 379.32
01.09.2024 .. 02.09.2024 159.36 205.36 306.36
03.09.2024 .. 05.09.2024 187.40 233.42 334.40
06.09.2024 .. 07.09.2024 209.86 255.86 356.84
08.09.2024 .. 08.09.2024 148.14 194.14 295.12
09.09.2024 .. 09.09.2024 159.36 205.36 306.36
10.09.2024 .. 12.09.2024 170.58 216.58 317.60
13.09.2024 .. 14.09.2024 209.86 255.86 356.84
15.09.2024 .. 15.09.2024 148.14 194.14 295.12
16.09.2024 .. 19.09.2024 159.36 205.36 306.36
20.09.2024 .. 21.09.2024 209.86 255.86 356.84
22.09.2024 .. 22.09.2024 148.14 194.14 295.12
23.09.2024 .. 26.09.2024 159.36 205.36 306.36
27.09.2024 .. 28.09.2024 209.86 255.86 356.84
29.09.2024 .. 29.09.2024 148.14 194.14 295.12
30.09.2024 .. 30.09.2024 159.36 205.36 306.36
01.10.2024 .. 02.10.2024 181.80 227.80 328.80
03.10.2024 .. 03.10.2024 159.36 205.36 306.36
04.10.2024 .. 05.10.2024 221.08 267.08 368.08
06.10.2024 .. 06.10.2024 148.14 194.14 295.12
07.10.2024 .. 10.10.2024 170.58 216.58 317.60
11.10.2024 .. 12.10.2024 221.08 267.08 368.08
13.10.2024 .. 13.10.2024 148.14 194.14 295.12
14.10.2024 .. 17.10.2024 159.36 205.36 306.36
18.10.2024 .. 19.10.2024 209.86 255.86 356.84
20.10.2024 .. 20.10.2024 148.14 194.14 295.12
21.10.2024 .. 24.10.2024 159.36 205.36 306.36
25.10.2024 .. 26.10.2024 209.86 255.86 356.84
27.10.2024 .. 27.10.2024 148.14 194.14 295.12
28.10.2024 .. 31.10.2024 187.40 233.42 334.40
01.11.2024 .. 03.11.2024 254.74 300.74 401.76
04.11.2024 .. 07.11.2024 159.36 205.36 306.36
08.11.2024 .. 09.11.2024 209.86 255.86 356.84
10.11.2024 .. 10.11.2024 148.14 194.14 295.12
11.11.2024 .. 14.11.2024 159.36 205.36 306.36
15.11.2024 .. 16.11.2024 209.86 255.86 356.84
17.11.2024 .. 17.11.2024 148.14 194.14 295.12
18.11.2024 .. 21.11.2024 159.36 205.36 306.36
22.11.2024 .. 23.11.2024 209.86 255.86 356.84
24.11.2024 .. 24.11.2024 148.14 194.14 295.12
25.11.2024 .. 28.11.2024 159.36 205.36 306.36
29.11.2024 .. 30.11.2024 198.62 244.64 345.64
01.12.2024 .. 05.12.2024 148.14 194.14 295.12
06.12.2024 .. 07.12.2024 198.62 244.64 345.64
08.12.2024 .. 08.12.2024 148.14 194.14 295.12
09.12.2024 .. 12.12.2024 159.36 205.36 306.36
13.12.2024 .. 14.12.2024 209.86 255.86 356.84
15.12.2024 .. 15.12.2024 148.14 194.14 295.12
16.12.2024 .. 19.12.2024 159.36 205.36 306.36
20.12.2024 .. 21.12.2024 209.86 255.86 356.84
22.12.2024 .. 22.12.2024 148.14 194.14 295.12
23.12.2024 .. 26.12.2024 159.36 205.36 306.36
27.12.2024 .. 28.12.2024 209.86 255.86 356.84
29.12.2024 .. 29.12.2024 148.14 194.14 295.12
30.12.2024 .. 31.12.2024      

Лесной 2

Period of stay FAMILY DELUXE с балконом FAMILY SUITE
2 взр. 4 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 212.10 356.84
19.05.2024 .. 19.05.2024 150.38 295.12
20.05.2024 .. 20.05.2024 172.82 317.60
21.05.2024 .. 21.05.2024 161.60 306.36
22.05.2024 .. 22.05.2024 234.54  
23.05.2024 .. 23.05.2024 161.60 306.36
24.05.2024 .. 24.05.2024 223.32 368.08
25.05.2024 .. 25.05.2024 212.10 356.84
26.05.2024 .. 26.05.2024 161.60 306.36
27.05.2024 .. 30.05.2024 172.82 317.60
31.05.2024 .. 01.06.2024 234.54 379.32
02.06.2024 .. 02.06.2024 172.82 317.60
03.06.2024 .. 04.06.2024 189.66 334.40
05.06.2024 .. 05.06.2024 234.54 379.32
06.06.2024 .. 06.06.2024 200.88 345.64
07.06.2024 .. 08.06.2024 301.88 446.64
09.06.2024 .. 09.06.2024 172.82 317.60
10.06.2024 .. 11.06.2024 184.04 328.80
12.06.2024 .. 13.06.2024 189.66 334.40
14.06.2024 .. 15.06.2024 234.54 379.32
16.06.2024 .. 16.06.2024 184.04 328.80
17.06.2024 .. 19.06.2024 200.88 345.64
20.06.2024 .. 20.06.2024 212.10 356.84
21.06.2024 .. 22.06.2024 301.88 446.64
23.06.2024 .. 27.06.2024 200.88 345.64
28.06.2024 .. 29.06.2024 301.88 446.64
30.06.2024 .. 30.06.2024 184.04 328.80
01.07.2024 .. 04.07.2024 212.10 356.84
05.07.2024 .. 06.07.2024 301.88 446.64
07.07.2024 .. 11.07.2024 189.66 334.40
12.07.2024 .. 13.07.2024 256.98 401.76
14.07.2024 .. 18.07.2024 189.66 334.40
19.07.2024 .. 20.07.2024 256.98 401.76
21.07.2024 .. 21.07.2024 189.66 334.40
22.07.2024 .. 25.07.2024 212.10 356.84
26.07.2024 .. 27.07.2024 256.98 401.76
28.07.2024 .. 28.07.2024 189.66 334.40
29.07.2024 .. 31.07.2024 212.10 356.84
01.08.2024 .. 01.08.2024 189.66 334.40
02.08.2024 .. 03.08.2024 256.98 401.76
04.08.2024 .. 08.08.2024 200.88 345.64
09.08.2024 .. 10.08.2024 256.98 401.76
11.08.2024 .. 11.08.2024 189.66 334.40
12.08.2024 .. 15.08.2024 200.88 345.64
16.08.2024 .. 17.08.2024 256.98 401.76
18.08.2024 .. 22.08.2024 189.66 334.40
23.08.2024 .. 23.08.2024 301.88 446.64
24.08.2024 .. 24.08.2024 256.98 401.76
25.08.2024 .. 25.08.2024 189.66 334.40
26.08.2024 .. 29.08.2024 184.04 328.80
30.08.2024 .. 31.08.2024 234.54 379.32
01.09.2024 .. 02.09.2024 161.60 306.36
03.09.2024 .. 05.09.2024 189.66 334.40
06.09.2024 .. 07.09.2024 212.10 356.84
08.09.2024 .. 08.09.2024 150.38 295.12
09.09.2024 .. 09.09.2024 161.60 306.36
10.09.2024 .. 12.09.2024 172.82 317.60
13.09.2024 .. 14.09.2024 212.10 356.84
15.09.2024 .. 15.09.2024 150.38 295.12
16.09.2024 .. 19.09.2024 161.60 306.36
20.09.2024 .. 21.09.2024 212.10 356.84
22.09.2024 .. 22.09.2024 150.38 295.12
23.09.2024 .. 26.09.2024 161.60 306.36
27.09.2024 .. 28.09.2024 212.10 356.84
29.09.2024 .. 29.09.2024 150.38 295.12
30.09.2024 .. 30.09.2024 161.60 306.36
01.10.2024 .. 02.10.2024 184.04 328.80
03.10.2024 .. 03.10.2024 161.60 306.36
04.10.2024 .. 05.10.2024 223.32 368.08
06.10.2024 .. 06.10.2024 150.38 295.12
07.10.2024 .. 10.10.2024 172.82 317.60
11.10.2024 .. 12.10.2024 223.32 368.08
13.10.2024 .. 13.10.2024 150.38 295.12
14.10.2024 .. 17.10.2024 161.60 306.36
18.10.2024 .. 19.10.2024 212.10 356.84
20.10.2024 .. 20.10.2024 150.38 295.12
21.10.2024 .. 24.10.2024 161.60 306.36
25.10.2024 .. 26.10.2024 212.10 356.84
27.10.2024 .. 27.10.2024 150.38 295.12
28.10.2024 .. 31.10.2024 189.66 334.40
01.11.2024 .. 03.11.2024 256.98 401.76
04.11.2024 .. 07.11.2024 161.60 306.36
08.11.2024 .. 09.11.2024 212.10 356.84
10.11.2024 .. 10.11.2024 150.38 295.12
11.11.2024 .. 14.11.2024 161.60 306.36
15.11.2024 .. 16.11.2024 212.10 356.84
17.11.2024 .. 17.11.2024 150.38 295.12
18.11.2024 .. 21.11.2024 161.60 306.36
22.11.2024 .. 23.11.2024 212.10 356.84
24.11.2024 .. 24.11.2024 150.38 295.12
25.11.2024 .. 28.11.2024 161.60 306.36
29.11.2024 .. 30.11.2024 200.88 345.64
01.12.2024 .. 05.12.2024 150.38 295.12
06.12.2024 .. 07.12.2024 200.88 345.64
08.12.2024 .. 08.12.2024 150.38 295.12
09.12.2024 .. 12.12.2024 161.60 306.36
13.12.2024 .. 14.12.2024 212.10 356.84
15.12.2024 .. 15.12.2024 150.38 295.12
16.12.2024 .. 19.12.2024 161.60 306.36
20.12.2024 .. 21.12.2024 212.10 356.84
22.12.2024 .. 22.12.2024 150.38 295.12
23.12.2024 .. 26.12.2024 161.60 306.36
27.12.2024 .. 28.12.2024 212.10 356.84
29.12.2024 .. 29.12.2024 150.38 295.12
30.12.2024 .. 31.12.2024    

Восток

Period of stay СТУДИО СТАНДАРТ
2 взр. 2 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 213.22 179.56
19.05.2024 .. 19.05.2024 151.50 117.84
20.05.2024 .. 20.05.2024 173.94 140.28
21.05.2024 .. 21.05.2024 162.72 129.06
22.05.2024 .. 22.05.2024 235.66 202.00
23.05.2024 .. 23.05.2024 162.72 129.06
24.05.2024 .. 24.05.2024 224.44 190.78
25.05.2024 .. 25.05.2024 213.22 179.56
26.05.2024 .. 26.05.2024 162.72 129.06
27.05.2024 .. 30.05.2024 173.94 140.28
31.05.2024 .. 01.06.2024 235.66 202.00
02.06.2024 .. 02.06.2024 173.94 140.28
03.06.2024 .. 04.06.2024 190.78 157.10
05.06.2024 .. 05.06.2024 235.66 202.00
06.06.2024 .. 06.06.2024 202.00 168.34
07.06.2024 .. 08.06.2024 303.00 269.32
09.06.2024 .. 09.06.2024 173.94 140.28
10.06.2024 .. 11.06.2024 185.16 151.50
12.06.2024 .. 13.06.2024 190.78 157.10
14.06.2024 .. 15.06.2024 235.66 202.00
16.06.2024 .. 16.06.2024 185.16 151.50
17.06.2024 .. 19.06.2024 202.00 168.34
20.06.2024 .. 20.06.2024 213.22 179.56
21.06.2024 .. 22.06.2024 303.00 269.32
23.06.2024 .. 27.06.2024 202.00 168.34
28.06.2024 .. 29.06.2024 303.00 269.32
30.06.2024 .. 30.06.2024 185.16 151.50
01.07.2024 .. 04.07.2024 213.22 179.56
05.07.2024 .. 06.07.2024 303.00 269.32
07.07.2024 .. 11.07.2024 190.78 157.10
12.07.2024 .. 13.07.2024 258.10 224.44
14.07.2024 .. 18.07.2024 190.78 157.10
19.07.2024 .. 20.07.2024 258.10 224.44
21.07.2024 .. 21.07.2024 190.78 157.10
22.07.2024 .. 25.07.2024 213.22 179.56
26.07.2024 .. 27.07.2024 258.10 224.44
28.07.2024 .. 28.07.2024 190.78 157.10
29.07.2024 .. 31.07.2024 213.22 179.56
01.08.2024 .. 01.08.2024 190.78 157.10
02.08.2024 .. 03.08.2024 258.10 224.44
04.08.2024 .. 08.08.2024 202.00 168.34
09.08.2024 .. 10.08.2024 258.10 224.44
11.08.2024 .. 11.08.2024 190.78 157.10
12.08.2024 .. 15.08.2024 202.00 168.34
16.08.2024 .. 17.08.2024 258.10 224.44
18.08.2024 .. 22.08.2024 190.78 157.10
23.08.2024 .. 23.08.2024 303.00 269.32
24.08.2024 .. 24.08.2024 258.10 224.44
25.08.2024 .. 25.08.2024 190.78 157.10
26.08.2024 .. 29.08.2024 185.16 151.50
30.08.2024 .. 31.08.2024 235.66 202.00
01.09.2024 .. 02.09.2024 162.72 129.06
03.09.2024 .. 05.09.2024 190.78 157.10
06.09.2024 .. 07.09.2024 213.22 179.56
08.09.2024 .. 08.09.2024 151.50 117.84
09.09.2024 .. 09.09.2024 162.72 129.06
10.09.2024 .. 12.09.2024 173.94 140.28
13.09.2024 .. 14.09.2024 213.22 179.56
15.09.2024 .. 15.09.2024 151.50 117.84
16.09.2024 .. 19.09.2024 162.72 129.06
20.09.2024 .. 21.09.2024 213.22 179.56
22.09.2024 .. 22.09.2024 151.50 117.84
23.09.2024 .. 26.09.2024 162.72 129.06
27.09.2024 .. 28.09.2024 213.22 179.56
29.09.2024 .. 29.09.2024 151.50 117.84
30.09.2024 .. 30.09.2024 162.72 129.06
01.10.2024 .. 02.10.2024 185.16 151.50
03.10.2024 .. 03.10.2024 162.72 129.06
04.10.2024 .. 05.10.2024 224.44 190.78
06.10.2024 .. 06.10.2024 151.50 117.84
07.10.2024 .. 10.10.2024 173.94 140.28
11.10.2024 .. 12.10.2024 224.44 190.78
13.10.2024 .. 13.10.2024 151.50 117.84
14.10.2024 .. 17.10.2024 162.72 129.06
18.10.2024 .. 19.10.2024 213.22 179.56
20.10.2024 .. 20.10.2024 151.50 117.84
21.10.2024 .. 24.10.2024 162.72 129.06
25.10.2024 .. 26.10.2024 213.22 179.56
27.10.2024 .. 27.10.2024 151.50 117.84
28.10.2024 .. 31.10.2024 190.78 157.10
01.11.2024 .. 03.11.2024 258.10 224.44
04.11.2024 .. 07.11.2024 162.72 129.06
08.11.2024 .. 09.11.2024 213.22 179.56
10.11.2024 .. 10.11.2024 151.50 117.84
11.11.2024 .. 14.11.2024 162.72 129.06
15.11.2024 .. 16.11.2024 213.22 179.56
17.11.2024 .. 17.11.2024 151.50 117.84
18.11.2024 .. 21.11.2024 162.72 129.06
22.11.2024 .. 23.11.2024 213.22 179.56
24.11.2024 .. 24.11.2024 151.50 117.84
25.11.2024 .. 28.11.2024 162.72 129.06
29.11.2024 .. 30.11.2024 202.00 168.34
01.12.2024 .. 05.12.2024 151.50 117.84
06.12.2024 .. 07.12.2024 202.00 168.34
08.12.2024 .. 08.12.2024 151.50 117.84
09.12.2024 .. 12.12.2024 162.72 129.06
13.12.2024 .. 14.12.2024 213.22 179.56
15.12.2024 .. 15.12.2024 151.50 117.84
16.12.2024 .. 19.12.2024 162.72 129.06
20.12.2024 .. 21.12.2024 213.22 179.56
22.12.2024 .. 22.12.2024 151.50 117.84
23.12.2024 .. 26.12.2024 162.72 129.06
27.12.2024 .. 28.12.2024 213.22 179.56
29.12.2024 .. 29.12.2024 151.50 117.84
30.12.2024 .. 31.12.2024    

Запад

Period of stay ДЕЛЮКС ЛЮКС ПОЛУЛЮКС СУПЕРИОР
2 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
18.05.2024 .. 18.05.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
19.05.2024 .. 19.05.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
20.05.2024 .. 20.05.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
21.05.2024 .. 21.05.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
22.05.2024 .. 22.05.2024 230.06 289.52 278.30 212.10
23.05.2024 .. 23.05.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
24.05.2024 .. 24.05.2024 218.82 278.30 267.08 200.88
25.05.2024 .. 25.05.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
26.05.2024 .. 26.05.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
27.05.2024 .. 30.05.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
31.05.2024 .. 01.06.2024 230.06 289.52 278.30 212.10
02.06.2024 .. 02.06.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
03.06.2024 .. 04.06.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
05.06.2024 .. 05.06.2024 230.06 289.52 278.30 212.10
06.06.2024 .. 06.06.2024 196.38 255.86 244.64 178.42
07.06.2024 .. 08.06.2024 297.38 356.86 345.64 279.42
09.06.2024 .. 09.06.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
10.06.2024 .. 11.06.2024 179.56 239.02 227.80 161.60
12.06.2024 .. 13.06.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
14.06.2024 .. 15.06.2024 230.06 289.52 278.30 212.10
16.06.2024 .. 16.06.2024 179.56 239.02 227.80 161.60
17.06.2024 .. 19.06.2024 196.38 255.86 244.64 178.42
20.06.2024 .. 20.06.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
21.06.2024 .. 22.06.2024 297.38 356.86 345.64 279.42
23.06.2024 .. 27.06.2024 196.38 255.86 244.64 178.42
28.06.2024 .. 29.06.2024 297.38 356.86 345.64 279.42
30.06.2024 .. 30.06.2024 179.56 239.02 227.80 161.60
01.07.2024 .. 04.07.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
05.07.2024 .. 06.07.2024 297.38 356.86 345.64 279.42
07.07.2024 .. 11.07.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
12.07.2024 .. 13.07.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
14.07.2024 .. 18.07.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
19.07.2024 .. 20.07.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
21.07.2024 .. 21.07.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
22.07.2024 .. 25.07.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
26.07.2024 .. 27.07.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
28.07.2024 .. 28.07.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
29.07.2024 .. 31.07.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
01.08.2024 .. 01.08.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
02.08.2024 .. 03.08.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
04.08.2024 .. 08.08.2024 196.38 255.86 244.64 178.42
09.08.2024 .. 10.08.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
11.08.2024 .. 11.08.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
12.08.2024 .. 15.08.2024 196.38 255.86 244.64 178.42
16.08.2024 .. 17.08.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
18.08.2024 .. 22.08.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
23.08.2024 .. 23.08.2024 297.38 356.86 345.64 279.42
24.08.2024 .. 24.08.2024 252.50 311.98 300.74 234.54
25.08.2024 .. 25.08.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
26.08.2024 .. 29.08.2024 179.56 239.02 227.80 161.60
30.08.2024 .. 31.08.2024 230.06 289.52 278.30 212.10
01.09.2024 .. 02.09.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
03.09.2024 .. 05.09.2024 185.16 244.64 233.42 167.20
06.09.2024 .. 07.09.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
08.09.2024 .. 08.09.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
09.09.2024 .. 09.09.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
10.09.2024 .. 12.09.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
13.09.2024 .. 14.09.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
15.09.2024 .. 15.09.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
16.09.2024 .. 19.09.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
20.09.2024 .. 21.09.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
22.09.2024 .. 22.09.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
23.09.2024 .. 26.09.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
27.09.2024 .. 28.09.2024 207.60 267.08 255.86 189.66
29.09.2024 .. 29.09.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
30.09.2024 .. 30.09.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
01.10.2024 .. 02.10.2024 179.56 239.02 227.80 161.60
03.10.2024 .. 03.10.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
04.10.2024 .. 05.10.2024 218.82 278.30 267.08 200.88
06.10.2024 .. 06.10.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
07.10.2024 .. 10.10.2024 168.34 227.80 216.58 150.38
11.10.2024 .. 12.10.2024 218.82 278.30 267.08 200.88
13.10.2024 .. 13.10.2024 145.88 205.36 194.14 127.94
14.10.2024 .. 17.10.2024 157.10 216.58 205.36 139.16
