Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Palmira Garden Hotel & SPA' [Russia / Russian Federation (Podmoscovye, Leninsky district)]

Rating: Prestige

Отель “Palmira Garden Hotel & SPA” | Russia / Russian Federation (Podmoscovye, Leninsky district)

 


Accommodation

Корпус 7 этажей, есть лифт, 144 номера. В концепции интерьера номеров и гостевых зон были учтены особенности локации отеля: натуральные оттенки, паттерны, естественное освещение и природные материалы.

В номерах всех категорий представлена премиальная SPA-косметика Rituals. Особое внимание уделяется качественному сну и восстановлению организма после продуктивного дня,  поэтому в номерах матрасы компании «Аскона», которые разработаны специально для отелей, гипоаллергенные подушки и одеяла, постельное белье из немецкого хлопка (100%)

2-местный СТАНДАРТ с двумя кроватями (18 кв.м)
В номере: 2 односпальные кровати, санузел ( душевая кабина, туалет, умывальник, фен, халат и тапочки), спутниковое телевидение, кондиционер, телефон,  сейф, электрочайник, мини-бар, чай/кофе сет, Wi-Fi. Без балкона. Возможно 1 дополнительное место

2-местный СТАНДАРТ с одной двуспальной кроватью (18 кв.м)
В номере: двуспальная кровать,  санузел ( душевая кабина, туалет, умывальник, фен, халат и тапочки), спутниковое телевидение, кондиционер, телефон,  сейф, электрочайник, мини-бар, чай/кофе сет, Wi-Fi. Без балкона. Возможно 1 дополнительное место

2-местный Стандарт с широкой кроватью и с выходом на террасу (18 кв.м)
В номере: двуспальная кровать,  санузел ( душевая кабина, туалет, умывальник, фен, халат и тапочки), спутниковое телевидение, кондиционер, телефон,  сейф, электрочайник, мини-бар, чай/кофе сет, Wi-Fi, терраса с летней мебелью. Возможно 1 дополнительное место

2-местный Полулюкс (24 кв.м)
В номере: двуспальная кровать King site,  диван, санузел (ванна, туалет, умывальник, фен, халат и тапочки), спутниковое телевидение, кондиционер, телефон,  сейф, электрочайник, мини-бар, чай/кофе сет, Wi-Fi. Без балкона. Возможно 1 дополнительное место.

2-местный 2-комнатный Люкс (37 кв.м)
В номере: в спальне двуспальная кровать King site, в гостиной зоне - диван, санузел (ванна, туалет, умывальник, фен, халат и тапочки), спутниковое телевидение, кондиционер, телефон,  сейф, электрочайник, мини-бар, чай/кофе сет, Wi-Fi. Без балкона. Возможно 1 дополнительное место.

Catering

В стоимость включен завтрак "шведский стол" в ресторане Salazkin с 8:00 до 11:00ч,

За дополнительную плату заказ в ресторанах и барах на территории комплекса

Ресторан Salazkin создает историю современной русской кухни на основе сезонных фермерских продуктов. Часы работы:  меню à la carte с 13:00 до 23:00.

В ресторане «Семейные традиции» представлены блюда европейской и русской кухонь, карта благородных вин, детское меню и специальные сезонные истории. В ресторане имеется детская игровая комната.
Терраса Palmira Garden Hotel & SPA – живописная площадка на свежем воздухе, где летом можно позагорать в лучах солнца, насладиться освежающими напитками и собраться с друзьями на барбекю.
Кафе-кондитерская Библиотека
Lobby Bar

Services

Акватермальный комплекс с панорамными бассейнами для взрослых и детей, банными ритуалами и богатым выбором спа-процедур с косметикой Biologique Recherche и Charme d’Orient, а также круглосуточным тренажерным залом.

В SPA-центре: крытый бассейн с подогревом воды 28-29С,  детский бассейн с подогревом воды 31-32С, джакузи, хамам, мыльная комната, русская баня, финская сауна, холодная купель

Режим работы SPA-центра:

Время работы, воскресенье - четверг: с 9:00 до 21:00

Время работы, пятница - суббота: с 9:00 до 22:00

Часы посещения с детьми до 12 лет, воскресенье - четверг: с 9:00 до 19:00

Часы посещения с детьми до 12 лет, пятница - суббота: с 9:00 до 20:00

 

Камера хранения

Банкетные и конференц-залы

Ресторан Salazkin

Ресторан Семейные традиции

Кафе-кондитерская Библиотека

Lobby Bar

Фитобар

Ремесленные мастерские и магазин с ювелирными изделиями из натуральных камней

Детская площадка для активных игр под открытом небом

Детская игровая комната

 

Price:

ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ(Dollar USA)

Корпус

Period of stay Стандарт DBL Стандарт TWIN Стандарт с террасой DBL Полулюкс 2-комн Люкс
2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном
17.05.2024 .. 17.05.2024         203.12 188.53 264.84 250.25 324.32 324.32
18.05.2024 .. 18.05.2024 169.45 154.86 169.45 154.86 203.12 188.53 264.84 250.25 324.32 324.32
19.05.2024 .. 23.05.2024 118.95 104.36 118.95 104.36 130.18 115.59 197.51 182.92 251.37 251.37
24.05.2024 .. 24.05.2024 130.18 115.59 130.18 115.59 141.40 126.81 208.73 194.14 262.59 262.59
25.05.2024 .. 25.05.2024                    
26.05.2024 .. 27.05.2024 118.95 104.36 118.95 104.36 130.18 115.59 197.51 182.92 251.37 251.37
28.05.2024 .. 29.05.2024 130.18 115.59 130.18 115.59 141.40 126.81 208.73 194.14 262.59 262.59
30.05.2024 .. 30.05.2024 144.20 129.61 144.20 129.61 177.87 163.28 239.59 225.00 299.07 299.07
31.05.2024 .. 31.05.2024 161.04 146.45 161.04 146.45 194.70 180.11 256.42 241.83 315.90 315.90
01.06.2024 .. 01.06.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
02.06.2024 .. 02.06.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
03.06.2024 .. 05.06.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
06.06.2024 .. 06.06.2024 163.28 147.57 163.28 147.57 196.95 181.24 258.67 242.96 317.02 317.02
07.06.2024 .. 08.06.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
09.06.2024 .. 09.06.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 154.86 139.15 216.58 200.87 274.94 274.94
10.06.2024 .. 11.06.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
12.06.2024 .. 13.06.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
14.06.2024 .. 14.06.2024 163.28 147.57 163.28 147.57 196.95 181.24 258.67 242.96 317.02 317.02
15.06.2024 .. 15.06.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
16.06.2024 .. 16.06.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
17.06.2024 .. 19.06.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
20.06.2024 .. 20.06.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
21.06.2024 .. 21.06.2024 163.28 147.57 163.28 147.57 196.95 181.24 258.67 242.96 317.02 317.02
22.06.2024 .. 22.06.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
23.06.2024 .. 23.06.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
24.06.2024 .. 26.06.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
27.06.2024 .. 27.06.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
28.06.2024 .. 29.06.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
30.06.2024 .. 30.06.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
01.07.2024 .. 03.07.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
04.07.2024 .. 04.07.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
05.07.2024 .. 05.07.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
06.07.2024 .. 06.07.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
07.07.2024 .. 07.07.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
08.07.2024 .. 10.07.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
11.07.2024 .. 11.07.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
12.07.2024 .. 12.07.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
13.07.2024 .. 13.07.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
14.07.2024 .. 14.07.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
15.07.2024 .. 17.07.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
18.07.2024 .. 18.07.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
19.07.2024 .. 19.07.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
20.07.2024 .. 20.07.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
21.07.2024 .. 21.07.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
22.07.2024 .. 24.07.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
25.07.2024 .. 25.07.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
26.07.2024 .. 26.07.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
27.07.2024 .. 27.07.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
28.07.2024 .. 28.07.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
29.07.2024 .. 31.07.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
01.08.2024 .. 01.08.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
02.08.2024 .. 02.08.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
03.08.2024 .. 03.08.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
04.08.2024 .. 04.08.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
05.08.2024 .. 07.08.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
08.08.2024 .. 08.08.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
09.08.2024 .. 09.08.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
10.08.2024 .. 10.08.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
11.08.2024 .. 11.08.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
12.08.2024 .. 14.08.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
15.08.2024 .. 15.08.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
16.08.2024 .. 16.08.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
17.08.2024 .. 17.08.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
18.08.2024 .. 18.08.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
19.08.2024 .. 21.08.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
22.08.2024 .. 22.08.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
23.08.2024 .. 23.08.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
24.08.2024 .. 24.08.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
25.08.2024 .. 25.08.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
26.08.2024 .. 28.08.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
29.08.2024 .. 29.08.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
30.08.2024 .. 30.08.2024 171.70 155.99 171.70 155.99 205.36 189.65 267.08 251.37 325.44 325.44
31.08.2024 .. 31.08.2024 182.92 167.21 182.92 167.21 216.58 200.87 278.31 262.59 336.66 336.66
01.09.2024 .. 04.09.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
05.09.2024 .. 05.09.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
06.09.2024 .. 06.09.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
07.09.2024 .. 07.09.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
08.09.2024 .. 11.09.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
12.09.2024 .. 12.09.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
13.09.2024 .. 13.09.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
14.09.2024 .. 14.09.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
15.09.2024 .. 18.09.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
19.09.2024 .. 19.09.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
20.09.2024 .. 20.09.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
21.09.2024 .. 21.09.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
22.09.2024 .. 25.09.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
26.09.2024 .. 26.09.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
27.09.2024 .. 27.09.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
28.09.2024 .. 28.09.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
29.09.2024 .. 03.10.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
04.10.2024 .. 04.10.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
05.10.2024 .. 05.10.2024 154.86 139.15 154.86 139.15 188.53 172.82 250.25 234.54 308.61 308.61
06.10.2024 .. 10.10.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
11.10.2024 .. 12.10.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
13.10.2024 .. 17.10.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
18.10.2024 .. 19.10.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
20.10.2024 .. 24.10.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
25.10.2024 .. 26.10.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
27.10.2024 .. 31.10.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
01.11.2024 .. 01.11.2024 132.42 116.71 132.42 116.71 143.64 127.93 210.97 195.26 263.72 263.72
02.11.2024 .. 02.11.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
03.11.2024 .. 07.11.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
08.11.2024 .. 09.11.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
10.11.2024 .. 14.11.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
15.11.2024 .. 16.11.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
17.11.2024 .. 21.11.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
22.11.2024 .. 23.11.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
24.11.2024 .. 28.11.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
29.11.2024 .. 30.11.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
01.12.2024 .. 05.12.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
06.12.2024 .. 07.12.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
08.12.2024 .. 12.12.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
13.12.2024 .. 14.12.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
15.12.2024 .. 19.12.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
20.12.2024 .. 21.12.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
22.12.2024 .. 26.12.2024 121.20 105.49 121.20 105.49 132.42 116.71 199.75 184.04 252.50 252.50
27.12.2024 .. 28.12.2024 146.45 130.74 146.45 130.74 180.11 164.40 241.83 226.12 300.19 300.19
29.12.2024 .. 31.12.2024                    
01.01.2025 .. 03.01.2025                    
04.01.2025 .. 28.03.2027                    
ПРОЖИВАНИЕ С ЗАВТРАКОМ ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ(Euro)

Корпус

Period of stay Стандарт DBL Стандарт TWIN Стандарт с террасой DBL Полулюкс 2-комн Люкс
2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном 2 взр. 1 чел. в ном
17.05.2024 .. 17.05.2024         186.76 173.34 243.50 230.09 298.19 298.19
18.05.2024 .. 18.05.2024 155.80 142.39 155.80 142.39 186.76 173.34 243.50 230.09 298.19 298.19
19.05.2024 .. 23.05.2024 109.37 95.96 109.37 95.96 119.69 106.28 181.60 168.18 231.12 231.12
24.05.2024 .. 24.05.2024 119.69 106.28 119.69 106.28 130.01 116.59 191.91 178.50 241.44 241.44
25.05.2024 .. 25.05.2024                    
26.05.2024 .. 27.05.2024 109.37 95.96 109.37 95.96 119.69 106.28 181.60 168.18 231.12 231.12
28.05.2024 .. 29.05.2024 119.69 106.28 119.69 106.28 130.01 116.59 191.91 178.50 241.44 241.44
30.05.2024 .. 30.05.2024 132.59 119.17 132.59 119.17 163.54 150.13 220.29 206.88 274.97 274.97
31.05.2024 .. 31.05.2024 148.06 134.65 148.06 134.65 179.02 165.60 235.77 222.35 290.45 290.45
01.06.2024 .. 01.06.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
02.06.2024 .. 02.06.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
03.06.2024 .. 05.06.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
06.06.2024 .. 06.06.2024 150.13 135.68 150.13 135.68 181.08 166.64 237.83 223.38 291.48 291.48
07.06.2024 .. 08.06.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
09.06.2024 .. 09.06.2024 111.43 96.99 111.43 96.99 142.39 127.94 199.14 184.69 252.79 252.79
10.06.2024 .. 11.06.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
12.06.2024 .. 13.06.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
14.06.2024 .. 14.06.2024 150.13 135.68 150.13 135.68 181.08 166.64 237.83 223.38 291.48 291.48
15.06.2024 .. 15.06.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
16.06.2024 .. 16.06.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
17.06.2024 .. 19.06.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
20.06.2024 .. 20.06.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
21.06.2024 .. 21.06.2024 150.13 135.68 150.13 135.68 181.08 166.64 237.83 223.38 291.48 291.48
22.06.2024 .. 22.06.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
23.06.2024 .. 23.06.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
24.06.2024 .. 26.06.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
27.06.2024 .. 27.06.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
28.06.2024 .. 29.06.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
30.06.2024 .. 30.06.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
01.07.2024 .. 03.07.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
04.07.2024 .. 04.07.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
05.07.2024 .. 05.07.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
06.07.2024 .. 06.07.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
07.07.2024 .. 07.07.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
08.07.2024 .. 10.07.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
11.07.2024 .. 11.07.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
12.07.2024 .. 12.07.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
13.07.2024 .. 13.07.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
14.07.2024 .. 14.07.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
15.07.2024 .. 17.07.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
18.07.2024 .. 18.07.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
19.07.2024 .. 19.07.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
20.07.2024 .. 20.07.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
21.07.2024 .. 21.07.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
22.07.2024 .. 24.07.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
25.07.2024 .. 25.07.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
26.07.2024 .. 26.07.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
27.07.2024 .. 27.07.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
28.07.2024 .. 28.07.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
29.07.2024 .. 31.07.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
01.08.2024 .. 01.08.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
02.08.2024 .. 02.08.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
03.08.2024 .. 03.08.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
04.08.2024 .. 04.08.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
05.08.2024 .. 07.08.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
08.08.2024 .. 08.08.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
09.08.2024 .. 09.08.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
10.08.2024 .. 10.08.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
11.08.2024 .. 11.08.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
12.08.2024 .. 14.08.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
15.08.2024 .. 15.08.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
16.08.2024 .. 16.08.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
17.08.2024 .. 17.08.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
18.08.2024 .. 18.08.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
19.08.2024 .. 21.08.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
22.08.2024 .. 22.08.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
23.08.2024 .. 23.08.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
24.08.2024 .. 24.08.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
25.08.2024 .. 25.08.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
26.08.2024 .. 28.08.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
29.08.2024 .. 29.08.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
30.08.2024 .. 30.08.2024 157.87 143.42 157.87 143.42 188.82 174.37 245.57 231.12 299.22 299.22
31.08.2024 .. 31.08.2024 168.18 153.74 168.18 153.74 199.14 184.69 255.89 241.44 309.54 309.54
01.09.2024 .. 04.09.2024 111.43 96.99 111.43 96.99 121.75 107.31 183.66 169.22 232.16 232.16
05.09.2024 .. 05.09.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
06.09.2024 .. 06.09.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
07.09.2024 .. 07.09.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
08.09.2024 .. 11.09.2024 111.43 96.99 111.43 96.99 121.75 107.31 183.66 169.22 232.16 232.16
12.09.2024 .. 12.09.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
13.09.2024 .. 13.09.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
14.09.2024 .. 14.09.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
15.09.2024 .. 18.09.2024 111.43 96.99 111.43 96.99 121.75 107.31 183.66 169.22 232.16 232.16
19.09.2024 .. 19.09.2024 121.75 107.31 121.75 107.31 132.07 117.63 193.98 179.53 242.47 242.47
20.09.2024 .. 20.09.2024 134.65 120.20 134.65 120.20 165.60 151.16 222.35 207.91 276.01 276.01
21.09.2024 .. 21.09.2024 142.39 127.94 142.39 127.94 173.34 158.90 230.09 215.65 283.75 283.75
