Allocation on site Crimean touroperator "Laspi" (http://www.laspi.com)
Head office, Sevastopol, Private Enterprise “Crimean Enterprise ‘Laspi’”
Gogolya Street 10, Office 2.
Phone: +38 0692 54-25-25 (multichannel), Fax: +38 0692 54-33-68
Working hours: MON-FRI 9:00 – 18:00
mail@laspi.com

Rest in Crimea: hotel booking in Crimea, beach rest in Crimea, medical tours to Ukraine, resorts of Crimea, travel services Отель `Modjo/Моджо (бывш.Донна Роза)' [Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)]

Rating: Prestige

Отель “Modjo/Моджо (бывш.Донна Роза)” | Russia / Russian Federation (Crimea, Western Crimea, Yevpatoria)

Отель Modjo — новый отель в Евпатории с собственным аквапарком «Космос» с оборудованной зоной отдыха, 25-метровым бассейном в окружении живописной лаундж-зоны. Отель работает по системе "Ультра всё включено": питание 24/7, безлимитные напитки, аквапарк, бассейн, творческие мастерские, игровые автоматы, лего-комната, спорт, анимация для детей и взрослых, детские площадки, различные мероприятия и много другое.

Accommodation

Корпус 4 этажа (имеется лифт) в 100 метрах от песчаного пляжа.

Правила поселения:

Price:

Ультра всё включено 2024(Dollar USA)

Отель

Period of stay Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт 2-комнатный Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
17.05.2024 .. 31.05.2024              
01.06.2024 .. 01.06.2024 135.78   154.30   160.48 197.50 203.68
02.06.2024 .. 02.06.2024 109.86   117.26   123.44 185.16 191.34
03.06.2024 .. 06.06.2024 109.86   117.26   160.48 185.16 191.34
07.06.2024 .. 08.06.2024 129.06   154.30   185.16 197.50 203.68
09.06.2024 .. 09.06.2024 109.86   160.48   123.44 185.16 191.34
10.06.2024 .. 10.06.2024 109.86   154.30   123.44 185.16 191.34
11.06.2024 .. 11.06.2024 117.26   123.44   123.44 191.34 197.50
12.06.2024 .. 12.06.2024 141.96   148.14   160.48 197.50 197.50
13.06.2024 .. 13.06.2024 123.44   123.44   141.96 197.50 197.50
14.06.2024 .. 14.06.2024 141.96   148.14   160.48 203.68 209.86
15.06.2024 .. 15.06.2024 179.56   185.16   190.78 203.68 209.86
16.06.2024 .. 16.06.2024 179.56   185.16   196.38 203.68 197.50
17.06.2024 .. 17.06.2024 162.72   168.34   179.56 209.86 209.86
18.06.2024 .. 18.06.2024 151.50   157.10   166.64 209.86 197.50
19.06.2024 .. 19.06.2024 145.88   168.34   166.64 209.86 197.50
20.06.2024 .. 20.06.2024 117.26   168.34   196.38 209.86 197.50
21.06.2024 .. 21.06.2024 141.96   148.14   197.50 209.86 209.86
22.06.2024 .. 22.06.2024 141.96   148.14   202.00 209.86 209.86
23.06.2024 .. 23.06.2024 141.96   148.14   197.50 235.66 209.86
24.06.2024 .. 24.06.2024 145.88   190.78   258.10 235.66 209.86
25.06.2024 .. 25.06.2024 157.10   162.72   224.44 235.66 197.50
26.06.2024 .. 26.06.2024 129.06   162.72   224.44 224.44 203.68
27.06.2024 .. 27.06.2024 129.06   162.72   230.06 224.44 203.68
28.06.2024 .. 29.06.2024 140.28   202.00   246.88 235.66 216.02
30.06.2024 .. 30.06.2024 135.78   190.78   230.06 197.50 203.68
01.07.2024 .. 01.07.2024 168.34   213.22   230.06 224.44 203.68
02.07.2024 .. 02.07.2024 179.56   209.86   230.06 224.44 203.68
03.07.2024 .. 03.07.2024 179.56   209.86   209.86 224.44 203.68
04.07.2024 .. 04.07.2024 202.00   209.86   230.06 224.44 203.68
05.07.2024 .. 05.07.2024 190.78   213.22   246.88 269.32 216.02
06.07.2024 .. 06.07.2024 190.78   218.82   246.88 269.32 216.02
07.07.2024 .. 07.07.2024 140.28   224.44   235.66 235.66 203.68
08.07.2024 .. 08.07.2024 140.28   213.22   230.06 269.32 203.68
09.07.2024 .. 09.07.2024 123.44   173.94   216.02 269.32 203.68
10.07.2024 .. 11.07.2024 148.14   154.30   160.48 197.50 209.86
12.07.2024 .. 13.07.2024 160.48   160.48   235.66 209.86 224.44
14.07.2024 .. 14.07.2024 148.14   154.30   224.44 197.50 209.86
15.07.2024 .. 15.07.2024 148.14   154.30   246.88 197.50 209.86
16.07.2024 .. 16.07.2024 148.14   154.30   224.44 197.50 218.82
17.07.2024 .. 17.07.2024 148.14   154.30   190.78 197.50 218.82
18.07.2024 .. 18.07.2024 148.14   154.30   224.44 197.50 218.82
19.07.2024 .. 19.07.2024 160.48   179.56   246.88 209.86 218.82
20.07.2024 .. 20.07.2024 160.48   179.56   246.88 216.02 218.82
21.07.2024 .. 23.07.2024 148.14   154.30   224.44 209.86 218.82
24.07.2024 .. 24.07.2024 148.14   159.92   235.66 209.86 218.82
25.07.2024 .. 25.07.2024 148.14   159.92   224.44 209.86 218.82
26.07.2024 .. 27.07.2024 160.48   166.64   202.00 218.82 218.82
28.07.2024 .. 28.07.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 218.82
29.07.2024 .. 01.08.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 209.86
02.08.2024 .. 03.08.2024 160.48   166.64   166.64 216.02 216.02
04.08.2024 .. 04.08.2024 148.14   154.30   202.00 209.86 209.86
05.08.2024 .. 08.08.2024 148.14   154.30   202.00 252.50 209.86
09.08.2024 .. 10.08.2024 160.48   166.64   213.22 252.50 216.02
11.08.2024 .. 11.08.2024 148.14   154.30   190.78 252.50 216.02
12.08.2024 .. 12.08.2024 148.14   154.30   160.48 252.50 216.02
13.08.2024 .. 14.08.2024 148.14   154.30   160.48 216.02 216.02
15.08.2024 .. 15.08.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 216.02
16.08.2024 .. 17.08.2024 160.48   166.64   166.64 216.02 216.02
18.08.2024 .. 22.08.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 209.86
23.08.2024 .. 24.08.2024 160.48   166.64   209.86 216.02 216.02
25.08.2024 .. 27.08.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 209.86
28.08.2024 .. 29.08.2024 148.14   154.30   160.48 209.86 209.86
30.08.2024 .. 31.08.2024 160.48   166.64   166.64 179.00 216.02
01.09.2024 .. 05.09.2024 141.96   148.14   154.30 179.00 185.16
06.09.2024 .. 07.09.2024 160.48   166.64   172.82 185.16 197.50
08.09.2024 .. 12.09.2024 135.78   141.96   148.14 172.82 179.00
13.09.2024 .. 14.09.2024 160.48   166.64   172.82 185.16 197.50
15.09.2024 .. 15.09.2024 129.62   135.78   141.96 154.30 179.00
16.09.2024 .. 19.09.2024 129.62   135.78   141.96 154.30 179.00
20.09.2024 .. 21.09.2024 135.78   141.96   148.14 160.48 185.16
22.09.2024 .. 26.09.2024 111.10   117.26   123.44 135.78 154.30
27.09.2024 .. 28.09.2024 135.78   141.96   148.14 154.30 185.16
29.09.2024 .. 30.09.2024 109.86   111.10   117.26 123.44 154.30
01.10.2024 .. 17.11.2025              
Ультра всё включено 2024(Euro)

Отель

Period of stay Стандарт Стандарт с выходом на террасу Комфорт Комфорт 2-комнатный Комфорт с патио Полулюкс Люкс
2 взр. 2 взр. 2 взр. 4 взр. 2 взр. 2 взр. 2 взр.
17.05.2024 .. 31.05.2024              
01.06.2024 .. 01.06.2024 124.84   141.88   147.54 181.60 187.28
02.06.2024 .. 02.06.2024 101.02   107.82   113.50 170.24 175.92
03.06.2024 .. 06.06.2024 101.02   107.82   147.54 170.24 175.92
07.06.2024 .. 08.06.2024 118.66   141.88   170.24 181.60 187.28
09.06.2024 .. 09.06.2024 101.02   147.54   113.50 170.24 175.92
10.06.2024 .. 10.06.2024 101.02   141.88   113.50 170.24 175.92
11.06.2024 .. 11.06.2024 107.82   113.50   113.50 175.92 181.60
12.06.2024 .. 12.06.2024 130.52   136.20   147.54 181.60 181.60
13.06.2024 .. 13.06.2024 113.50   113.50   130.52 181.60 181.60
14.06.2024 .. 14.06.2024 130.52   136.20   147.54 187.28 192.94
15.06.2024 .. 15.06.2024 165.08   170.24   175.40 187.28 192.94
16.06.2024 .. 16.06.2024 165.08   170.24   180.56 187.28 181.60
17.06.2024 .. 17.06.2024 149.62   154.78   165.08 192.94 192.94
18.06.2024 .. 18.06.2024 139.30   144.46   153.22 192.94 181.60
19.06.2024 .. 19.06.2024 134.14   154.78   153.22 192.94 181.60
20.06.2024 .. 20.06.2024 107.82   154.78   180.56 192.94 181.60
21.06.2024 .. 21.06.2024 130.52   136.20   181.60 192.94 192.94
22.06.2024 .. 22.06.2024 130.52   136.20   185.72 192.94 192.94
23.06.2024 .. 23.06.2024 130.52   136.20   181.60 216.68 192.94
24.06.2024 .. 24.06.2024 134.14   175.40   237.32 216.68 192.94
25.06.2024 .. 25.06.2024 144.46   149.62   206.36 216.68 181.60
26.06.2024 .. 26.06.2024 118.66   149.62   206.36 206.36 187.28
27.06.2024 .. 27.06.2024 118.66   149.62   211.52 206.36 187.28
28.06.2024 .. 29.06.2024 128.98   185.72   227.00 216.68 198.62
30.06.2024 .. 30.06.2024 124.84   175.40   211.52 181.60 187.28
01.07.2024 .. 01.07.2024 154.78   196.04   211.52 206.36 187.28
02.07.2024 .. 02.07.2024 165.08   192.94   211.52 206.36 187.28
03.07.2024 .. 03.07.2024 165.08   192.94   192.94 206.36 187.28
04.07.2024 .. 04.07.2024 185.72   192.94   211.52 206.36 187.28
05.07.2024 .. 05.07.2024 175.40   196.04   227.00 247.64 198.62
06.07.2024 .. 06.07.2024 175.40   201.20   227.00 247.64 198.62
07.07.2024 .. 07.07.2024 128.98   206.36   216.68 216.68 187.28
08.07.2024 .. 08.07.2024 128.98   196.04   211.52 247.64 187.28
09.07.2024 .. 09.07.2024 113.50   159.92   198.62 247.64 187.28
10.07.2024 .. 11.07.2024 136.20   141.88   147.54 181.60 192.94
12.07.2024 .. 13.07.2024 147.54   147.54   216.68 192.94 206.36
14.07.2024 .. 14.07.2024 136.20   141.88   206.36 181.60 192.94
15.07.2024 .. 15.07.2024 136.20   141.88   227.00 181.60 192.94
16.07.2024 .. 16.07.2024 136.20   141.88   206.36 181.60 201.20
17.07.2024 .. 17.07.2024 136.20   141.88   175.40 181.60 201.20
18.07.2024 .. 18.07.2024 136.20   141.88   206.36 181.60 201.20
19.07.2024 .. 19.07.2024 147.54   165.08   227.00 192.94 201.20
20.07.2024 .. 20.07.2024 147.54   165.08   227.00 198.62 201.20
21.07.2024 .. 23.07.2024 136.20   141.88   206.36 192.94 201.20
24.07.2024 .. 24.07.2024 136.20   147.04   216.68 192.94 201.20
25.07.2024 .. 25.07.2024 136.20   147.04   206.36 192.94 201.20
26.07.2024 .. 27.07.2024 147.54   153.22   185.72 201.20 201.20
28.07.2024 .. 28.07.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 201.20
29.07.2024 .. 01.08.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 192.94
02.08.2024 .. 03.08.2024 147.54   153.22   153.22 198.62 198.62
04.08.2024 .. 04.08.2024 136.20   141.88   185.72 192.94 192.94
05.08.2024 .. 08.08.2024 136.20   141.88   185.72 232.16 192.94
09.08.2024 .. 10.08.2024 147.54   153.22   196.04 232.16 198.62
11.08.2024 .. 11.08.2024 136.20   141.88   175.40 232.16 198.62
12.08.2024 .. 12.08.2024 136.20   141.88   147.54 232.16 198.62
13.08.2024 .. 14.08.2024 136.20   141.88   147.54 198.62 198.62
15.08.2024 .. 15.08.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 198.62
16.08.2024 .. 17.08.2024 147.54   153.22   153.22 198.62 198.62
18.08.2024 .. 22.08.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 192.94
23.08.2024 .. 24.08.2024 147.54   153.22   192.94 198.62 198.62
25.08.2024 .. 27.08.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 192.94
28.08.2024 .. 29.08.2024 136.20   141.88   147.54 192.94 192.94
30.08.2024 .. 31.08.2024 147.54   153.22   153.22 164.58 198.62
01.09.2024 .. 05.09.2024 130.52   136.20   141.88 164.58 170.24
06.09.2024 .. 07.09.2024 147.54   153.22   158.90 170.24 181.60
08.09.2024 .. 12.09.2024 124.84   130.52   136.20 158.90 164.58
13.09.2024 .. 14.09.2024 147.54   153.22   158.90 170.24 181.60
15.09.2024 .. 15.09.2024 119.18   124.84   130.52 141.88 164.58
16.09.2024 .. 19.09.2024 119.18   124.84   130.52 141.88 164.58
20.09.2024 .. 21.09.2024 124.84   130.52   136.20 147.54 170.24
22.09.2024 .. 26.09.2024 102.14   107.82   113.50 124.84 141.88
27.09.2024 .. 28.09.2024 124.84   130.52   136.20 141.88 170.24
29.09.2024 .. 30.09.2024 101.02   102.14   107.82 113.50 141.88
01.10.2024 .. 17.11.2025              

В стоимость включено: проживание в номерах нового уровня (дизайнерское оформление интерьера и только современное оборудование: LG Smart TV с подключением к высокоскоростному Wi-Fi, спутниковое и эфирное ТВ, внутренняя телефония, система управления номером, а также высококачественный текстиль и косметические средства, набор подушек и комфортные матрасы, мягкие одеяла и банные принадлежности); собственный аквапарк на территории отеля — «Космоc» с интерактивными горками с площадью 800 кв.м.; питание 24/7 (ресторан шведской линии — завтрак, обед, ужин + pool-bar c неограниченными фруктами и перекусами + сладкая вата + попкорн + круглосуточное кафе с гриль-меню и салат-баром); неограниченные напитки (алкогольные - по коктейльной карте на основе house beverages и безалкогольные) в pool баре и баре birds, а также игристое на завтрак и крымские вина с пивом на обед и ужин; 2-этажный детский игровой комплекс (1й этаж — игровые автоматы от ретро моделей до современных, а также игровая комната PS5, 2й этаж –  творческие мастерские: лепка, рисование, музыкальные занятия с квалифицированными преподавателями, детская/лего-комната); профессиональная анимационная команда и ежедневные вечерние мероприятия (в т.ч. выступления артистов, квизы, игра в мафию, караоке); бассейн 25 м с обустроенной зоной отдыха (комфортные шезлонги и уютные бунгало, охлаждающие термобоксы с питьевой водой); открытая спортплощадка для игр с мячом (футбол, волейбол, баскетбол); фитнес площадка и занятия с профессиональными тренерами (йога, кроссфит, полотна, растяжка, аэробика); бадминтон и настольный теннис; летняя сцена и кинотеатр под открытым небом; детская площадка; библиотека мировой и отечественной литературы, детские энциклопедии; прокат детских колясок; бесплатная охраняемая парковка; круглосуточный сервис безопасности (расширенная система видеонаблюдения).

Individual Transfer:

Location:

РФ, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 94В

Source URL:
http://www.laspi.com/en/sanat/3133